| Verein | Findorffer Schachfreunde |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Detlef Ryniecki |
| Spielort | Vereinshaus Findorff, Hemmstraße 240, 200 m ggüb. der Kirche, 2. Etage, 28215 Bremen, Tel. (0421) 355548 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lankenau | 2125 1930 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
| 2 | Thorsten Ahlers | 1773 | |||||||||||
| 3 | Detlef Ryniecki | 1695 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3/9 | |
| 4 | Edward Mantei | 1764 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½/7 | ||
| 5 | Karl-Heinz Luck | 1731 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | |||
| 6 | Sascha Reinicke | 1769 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
| 7 | Martin Grunwald | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | |||||||
| 8 | Stefan Klee | 1756 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/9 | |
| 9 | Manfred Wardenberg | 1734 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | ||||||
| 10 | Lazar Drca | 1634 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/6 | ||||
| 11 | Jens Kettler | 1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/6 | ||||
| 12 | Christoph Redmann | 1552 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | ||||
| 13 | Erich Casties | 1442 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 14 | Helmut Haake | 1358 | ½ | ½ | 1/2 | ||||||||
| 15 | Guenter Mattfeldt | 1555 | 0 | ||||||||||
| 16 | Thomas Herding | ||||||||||||
| 17 | Sergé Runge | 13.03.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1758
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwanewede 1 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 2:6 |
| 2 | SK Bremen-West 1 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 3 | TuS Varrel 2 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 5:3 |
| 4 | Delmenhorster SK 3 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 5 | Bremer SG 4 | 23.01.2005 | 10:00 | H | 2:6 |
| 6 | SC Vahr 1 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 2½:5½ |
| 7 | Bremer SG 3 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 2½:5½ |
| 8 | SF Lilienthal 1 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 5:3 |
| 9 | SF Leherheide 2 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 3½:4½ |