| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Frank Nackenhorst |
| Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Horst Simon | 2064 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2/7 | |
| 2 | Joachim Kropp | 1754 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/7 | ||
| 3 | Benjamin Kaufmann | 1740 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/9 | |
| 4 | Bernhard Künne | 1671 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6/7 | |||
| 5 | Wolfgang Jackwerth | 1692 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/6 | ||||
| 6 | Frank Nackenhorst | 1660 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/9 | |
| 7 | Matthias Junge | 1616 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/8 | ||
| 8 | Wilfried Volbert | 1692 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4½/9 | |
| 9 | Kasim Cinar | 1691 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | ||||||
| 10 | Syuzanna Ratner | 1608 | |||||||||||
| 11 | Marco Müller | 1569 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Henning Günther | 1528 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
| 13 | Dorian Rohr | 1494 | |||||||||||
| 14 | Daniel Jantzen | 1363 | |||||||||||
| 15 | Melissa Domel | 1302 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1736
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vahr 1 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 3½:4½ |
| 2 | Findorffer Sfr 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 3 | Bremer SG 3 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 4 | TuS Varrel 2 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 5 | SF Lilienthal 1 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 3:5 |
| 6 | Delmenhorster SK 3 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 7 | SF Leherheide 2 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 8 | Bremer SG 4 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 9 | SK Schwanewede 1 | 10.04.2005 | 09:00 | A | 4½:3½ |