| Verein | Schachfreunde Leherheide von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hartwig Guzek |
| Spielort | Bürgerhaus Lehe, Friedhofstraße 15, 27576 Bremerhaven, Tel. (0471) 82882 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julianas Krimeris | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | |||||
| 2 | Volker Schattauer | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | |||
| 3 | Thomas Hufnagel | 1802 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½/8 | ||
| 4 | Michael Breitschuh | 1721 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/9 | |
| 5 | Anton Schampier | 1740 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/6 | |||
| 6 | Peter Sliwitzki | 1702 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | |
| 7 | Hartwig Guzek | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3/9 | |
| 8 | Juergen Kollecker | 1634 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5/9 | |
| 9 | Günther Wachsmann | 1657 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | |||||||
| 10 | Walter Ferch | 1595 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | ||||||
| 11 | Hilmo Necevic | ||||||||||||
| 12 | Jlijas Besic | ||||||||||||
| 13 | Jürgen Mittelstädt | 1331 | 0 | 0/1 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1727
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Varrel 2 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 2½:5½ |
| 2 | Delmenhorster SK 3 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 5:3 |
| 3 | Bremer SG 4 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 4 | SC Vahr 1 | 12.12.2004 | 09:00 | A | 2:6 |
| 5 | Bremer SG 3 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 6 | SF Lilienthal 1 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 2½:5½ |
| 7 | SK Bremen-West 1 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 8 | SK Schwanewede 1 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 9 | Findorffer Sfr 2 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 4½:3½ |