| Verein | Schachfreunde Lilienthal von 1971 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Jürgen Tönjes |
| Spielort | Sportzentrum Schoofmoor, Zum Schoofmoor, (am Hallenbad), 28865 Lilienthal |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Schröder | 1899 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | |||
| 2 | Claus Meyerdierks | 2036 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½/9 | |
| 3 | Thomas Müller | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/5 | |||||
| 4 | Marco Simanek | 1875 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½/8 | ||
| 5 | Heinz Rohdenburg | 1879 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/6 | ||||
| 6 | Dietrich Roehr | 1767 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | ||
| 7 | Lothar Cordes | 2014 1747 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/9 | |
| 8 | Jochen Wöltjen | 1831 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 9 | Helmut Gatz | 1643 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | |
| 10 | Bernd Lindner | 1685 | ½ | ½ | 1/2 | ||||||||
| 11 | Jürgen Tönjes | 1796 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½/7 | |||
| 12 | Wilhelm Balzen | 1601 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 13 | Alfred Krell | 1399 | |||||||||||
| 14 | Gerhard Nagel | 1336 | |||||||||||
| 15 | Thomas Alves | 1306 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1880
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 2 | Bremer SG 4 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 3 | SC Vahr 1 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 3½:4½ |
| 4 | Bremer SG 3 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 5 | SK Bremen-West 1 | 16.01.2005 | 09:00 | H | 5:3 |
| 6 | SF Leherheide 2 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 7 | SK Schwanewede 1 | 13.02.2005 | 09:00 | A | 5½:2½ |
| 8 | Findorffer Sfr 2 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 3:5 |
| 9 | TuS Varrel 2 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 5½:2½ |