| Verein | Schachklub Schwanewede |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Axel Jagdhuber |
| Spielort | Rathaus Neuenkirchen, Landstraße 80, 28790 Schwanewede |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jago Matticzk | 1955 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4/8 | |
| 2 | Renk Wilckens | 1633 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/9 | |
| 3 | Axel Jagdhuber | 1666 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | ||
| 4 | Hartmut Ficken | 1649 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½/9 | |
| 5 | Jurij Ruff | 1669 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½/8 | ||
| 6 | Karl-Heinz Schönberger | 1599 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4/9 | |
| 7 | Joern Seebeck | 1573 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/8 | ||
| 8 | Dieter Neumann | 1568 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5/9 | |
| 9 | Horst-Dieter Fritsch | 1586 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | |||||||
| 10 | Hans-Juergen Soller | 1579 | |||||||||||
| 11 | Heiko Mueller | 1595 | |||||||||||
| 12 | Waldemar Ruff | 1539 | |||||||||||
| 13 | Peter Langer | 1307 | |||||||||||
| 14 | Max Eisenblätter | 1521 | |||||||||||
| 15 | Sven Tietgen | ||||||||||||
| 16 | Michael Wilkens | 1083 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1664
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Findorffer Sfr 2 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 6:2 |
| 2 | TuS Varrel 2 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 6:2 |
| 3 | Delmenhorster SK 3 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 3:5 |
| 4 | Bremer SG 4 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 5 | SC Vahr 1 | 16.01.2005 | 09:00 | H | 2:6 |
| 6 | Bremer SG 3 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 7 | SF Lilienthal 1 | 13.02.2005 | 09:00 | H | 2½:5½ |
| 8 | SF Leherheide 2 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 9 | SK Bremen-West 1 | 10.04.2005 | 09:00 | H | 3½:4½ |