| Verein | Schachclub Vahr |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Peter Schwenteck |
| Spielort | Treff-Punkt Waschhaus, Ludwig-Beck-Straße 2a, 28327 Bremen, Tel. (0421) 4789430 |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Gontscharow | 2014 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | |
| 2 | Peter-Michael Gerhardt | 2114 2029 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6/8 | ||
| 3 | Jens Hänisch | 2075 1967 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | ||
| 4 | Nikolai Gaier | 1840 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½/9 | |
| 5 | Horst Genath | 1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/8 | ||
| 6 | Igor Dietrich | 1807 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4/9 | |
| 7 | Peter Schwenteck | 1776 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/9 | |
| 8 | Manfred Wuttke | 1730 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/8 | ||
| 9 | Hans Brüggemann | 1746 | |||||||||||
| 10 | Leonhard Munk | 1672 | |||||||||||
| 11 | Jürgen Wamboldt | 1570 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 12 | Rudolf Lemke | 1599 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 13 | Hannelore Hoose | 1620 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 14 | Uwe Duckstein | 1601 | |||||||||||
| 15 | Thomas Rinderknecht | 0 | 0/1 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1871
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 1 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 4½:3½ |
| 2 | Bremer SG 3 | 14.11.2004 | 09:00 | H | 2:6 |
| 3 | SF Lilienthal 1 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 4½:3½ |
| 4 | SF Leherheide 2 | 12.12.2004 | 09:00 | H | 6:2 |
| 5 | SK Schwanewede 1 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 6:2 |
| 6 | Findorffer Sfr 2 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 7 | TuS Varrel 2 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 6:2 |
| 8 | Delmenhorster SK 3 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 9 | Bremer SG 4 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 2½:5½ |