| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fish,Gennadij | 43W1 | 50S1 | 15W1 | 4S= | 39W1 | 2S= | 13W1 | 3W1 | 11W1 | 8.0 | 50.0 | 44.50 |
| 2. | Gisbrecht,Ewgeni | 48S1 | 35W1 | 57S1 | 8W1 | 12S1 | 1W= | 3S= | 25w+ | 5W1 | 8.0 | 50.0 | 43.50 |
| 3. | Meins,Gerlef | 47S1 | 42W1 | 14S= | 9W1 | 7S1 | 6W1 | 2W= | 1S0 | 13W1 | 7.0 | 52.5 | 42.50 |
| 4. | Issing,Peter | 103W1 | 51S1 | 20W1 | 1W= | 6S= | 12W= | 16S= | 17S= | 26W1 | 6.5 | 49.0 | 33.25 |
| 5. | Lammers,Markus | 80S1 | 58W1 | 10S= | 6W0 | 31S1 | 60W1 | 12S1 | 9W1 | 2S0 | 6.5 | 48.0 | 34.25 |
| 6. | Jugelt,Tobias | 1 | 34S= | 46W1 | 5S1 | 4W= | 3S0 | 20W= | 29S1 | 24W1 | 6.5 | 47.5 | 35.50 |
| 7. | Korsus,Bernd | 73W1 | 21S1 | 17W1 | 40S1 | 3W0 | 16W0 | 14S= | 46S1 | 30W1 | 6.5 | 46.5 | 35.00 |
| 8. | Gellrich,Peter | 94W1 | 55S1 | 18W1 | 2S0 | 28W= | 44S= | 40S1 | 14W= | 27S1 | 6.5 | 46.0 | 33.25 |
| 9. | Schuette,Marc | 86W1 | 49S= | 56W1 | 3S0 | 51W1 | 28S1 | 29W1 | 5S0 | 25w+ | 6.5 | 45.0 | 33.00 |
| 10. | Hedke,Fred | 85W1 | 28S1 | 5W= | 24S0 | 54W1 | 45S1 | 17W= | 44S1 | 12W= | 6.5 | 44.5 | 33.75 |
| 11. | Bruns,Michael | 68S1 | 41W= | 52W= | 37S= | 49W1 | 62S1 | 39W1 | 16W1 | 1S0 | 6.5 | 44.0 | 32.75 |
| 12. | Steffens,Olaf | 71W1 | 29S1 | 45W1 | 27S1 | 2W0 | 4S= | 5W0 | 33W1 | 10S= | 6.0 | 49.0 | 32.50 |
| 13. | Sawadkuhi,Massoud | 104S1 | 31W= | 60S1 | 14W= | 24W1 | 15S1 | 1S0 | 22W1 | 3S0 | 6.0 | 48.5 | 31.25 |
| 14. | Tschetschelnizki, | 76W1 | 77S1 | 3W= | 13S= | 29W= | 24S1 | 7W= | 8S= | 19W= | 6.0 | 47.5 | 30.50 |
| 15. | Pienski,Olaf | 102W1 | 32S1 | 1S0 | 53W1 | 42S1 | 13W0 | 18S= | 58W1 | 16S= | 6.0 | 46.0 | 29.50 |
| 16. | Mueller,Oliver | 67S= | 125W1 | 69S1 | 22W= | 40W1 | 7S1 | 4W= | 11S0 | 15W= | 6.0 | 45.5 | 29.50 |
| 17. | Peters,Frank | 119S1 | 66W1 | 7S0 | 52W1 | 32S1 | 25W= | 10S= | 4W= | 33S= | 6.0 | 45.5 | 29.50 |
| 18. | Giel,Olaf | 93S1 | 97W1 | 8S0 | 43W1 | 27W= | 30S= | 15W= | 23S= | 48S1 | 6.0 | 43.5 | 29.00 |
| 19. | Farkas, Gyula | 90S1 | 53W1 | 40S0 | 21W1 | 22S0 | 32W= | 61S1 | 42W1 | 14S= | 6.0 | 43.0 | 30.25 |
| 20. | Erlich,Michael | 83S1 | 64W1 | 4S0 | 41W1 | 25S0 | 53W1 | 6S= | 48W= | 47S1 | 6.0 | 43.0 | 29.25 |
| 21. | Breutigam,Manfred | 117W1 | 7W0 | 68S1 | 19S0 | 70W1 | 36S1 | 24W0 | 43S1 | 39W1 | 6.0 | 42.5 | 27.00 |
| 22. | Herrmann,Andreas | 99W1 | 109S= | 62W1 | 16S= | 19W1 | 39S0 | 1 | 13S0 | 44W1 | 6.0 | 40.0 | 27.50 |
| 23. | Harrje,Manuel | 33S0 | 121W1 | 58S1 | 50W0 | 101S1 | 42W= | 31S1 | 18W= | 40S1 | 6.0 | 40.0 | 26.50 |
| 24. | Hundack,Rolf | 82S= | 67W1 | 31S1 | 10W1 | 13S0 | 14W0 | 21S1 | 60W1 | 6S0 | 5.5 | 45.5 | 29.00 |
| 25. | Krajina,Davor | 91S1 | 61W0 | 109W1 | 55S1 | 20W1 | 17S= | 46W1 | 2s- | 9s- | 5.5 | 45.0 | 26.00 |
| 26. | Ambelang,Harald | 70W1 | 52S= | 49W1 | 39S0 | 37W1 | 29S0 | 32S1 | 35W1 | 4S0 | 5.5 | 43.5 | 28.50 |
| 27. | Elmali,Timur | 78W1 | 38S1 | 63W1 | 12W0 | 18S= | 46S0 | 49W1 | 59S1 | 8W0 | 5.5 | 43.0 | 27.00 |
| 28. | Stieglitz,Dirk | 79S1 | 10W0 | 86S1 | 48W1 | 8S= | 9W0 | 58S0 | 81W1 | 61S1 | 5.5 | 42.0 | 25.25 |
| 29. | Matticzk,Jago | 116S1 | 12W0 | 64S1 | 125W1 | 14S= | 26W1 | 9S0 | 6W0 | 57S1 | 5.5 | 42.0 | 22.00 |
| 30. | Wittfoth,Kai-Uwe | 66S0 | 72W1 | 47S= | 81W1 | 69S1 | 18W= | 35S= | 41W1 | 7S0 | 5.5 | 41.5 | 26.25 |
| 31. | Gaier,Nikolai | 84W1 | 13S= | 24W0 | 76S1 | 5W0 | 94S1 | 23W0 | 67S1 | 65S1 | 5.5 | 41.5 | 24.00 |
| 32. | Jung,Gerald | 95W1 | 15W0 | 97S1 | 75S1 | 17W0 | 19S= | 26W0 | 64S1 | 60W1 | 5.5 | 40.5 | 23.50 |
| 33. | Körner,Helmut | 23W1 | 63S0 | 94W0 | 84S1 | 103W1 | 54S1 | 43W1 | 12S0 | 17W= | 5.5 | 40.0 | 26.50 |
| 34. | Kozlova,Olga | 110W1 | 6W= | 41S= | = | 62W0 | 85S1 | 37W1 | 39S= | 36W= | 5.5 | 40.0 | 25.50 |
| 35. | Giese,Ulrich | 105W1 | 2S0 | 96W1 | 83S= | 36W= | 110S1 | 30W= | 26S0 | 59W1 | 5.5 | 40.0 | 22.00 |
| 36. | Fuhrmann,Dirk | 64S0 | 99W1 | 81S= | 104W1 | 35S= | 21W0 | 63S1 | 53W1 | 34S= | 5.5 | 38.5 | 24.00 |
| 37. | Hochhuth,Arnd | 127S1 | 57W0 | 116S1 | 11W= | 26S0 | 80W1 | 34S0 | 96W1 | 69S1 | 5.5 | 36.5 | 19.25 |
| 38. | Mull,Guenter | 122S1 | 27W0 | 125S0 | 59W0 | 87S1 | 98W1 | 89S1 | 65W= | 74S1 | 5.5 | 33.0 | 20.75 |
| 39. | Asendorf,Joachim, | 81S1 | 60W= | 61S1 | 26W1 | 1S0 | 22W1 | 11S0 | 34W= | 21S0 | 5.0 | 46.5 | 25.00 |
| 40. | Viet,Arend | 111W1 | 88S1 | 19W1 | 7W0 | 16S0 | 63S1 | 8W0 | 54S1 | 23W0 | 5.0 | 44.5 | 22.50 |
| 41. | Künitz,Bernhard | 100W1 | 11S= | 34W= | 20S0 | 59W= | 96S1 | 45W1 | 30S0 | 46W= | 5.0 | 41.5 | 22.75 |
| 42. | Benecke,Thorsten | 107W1 | 3S0 | 102W1 | 94S1 | 15W0 | 23S= | 62W1 | 19S0 | 49W= | 5.0 | 41.5 | 20.50 |
| 43. | Hedke,Manfred | 1S0 | 93W1 | 95S1 | 18S0 | 109W1 | 65W1 | 33S0 | 21W0 | 84S1 | 5.0 | 41.5 | 19.00 |
| 44. | Meyer,Thorsten | 106S= | 82W= | 66S= | 67W1 | 61S1 | 8W= | 57S1 | 10W0 | 22S0 | 5.0 | 41.0 | 22.75 |
| 45. | Margraf,Daniel | 59S1 | 101W1 | 12S0 | 61W= | 47S1 | 10W0 | 41S0 | 77W= | 58S1 | 5.0 | 40.5 | 22.00 |
| 46. | Wilkens,Lars | 120S= | 106W1 | 6S0 | 82W1 | 80S1 | 27W1 | 25S0 | 7W0 | 41S= | 5.0 | 40.5 | 20.75 |
| 47. | Lubbe,Nikolas | 3W0 | 112S1 | 30W= | 105S1 | 45W0 | 95S1 | 56W= | 55S1 | 20W0 | 5.0 | 40.5 | 20.25 |
| 48. | Schwenteck,Peter | 2W0 | 110S1 | 111W1 | 28S0 | 95W= | 100S1 | 51W1 | 20S= | 18W0 | 5.0 | 40.5 | 19.25 |
| 49. | Holle,Elmar | 126S1 | 9W= | 26S0 | 118W1 | 11S0 | 68W1 | 27S0 | 66W1 | 42S= | 5.0 | 40.5 | 18.75 |
| 50. | Wemßen,Lothar | 112W1 | 1W0 | 82S= | 23S1 | 63W= | 0 | 103W= | 71S1 | 56W= | 5.0 | 39.5 | 22.00 |
| 51. | Wetjen,Siegfried | 118S1 | 4W0 | 80S= | 66W1 | 9S0 | 67W1 | 48S0 | 82W= | 85S1 | 5.0 | 39.0 | 19.50 |
| 52. | Juergens,Bernhard | 123W1 | 26W= | 11S= | 17S0 | 96W= | 59S0 | 83W1 | 70S= | 90W1 | 5.0 | 38.5 | 20.50 |
| 53. | Menner,Andreas | 114W1 | 19S0 | 89W1 | 15S0 | 102W1 | 20S0 | 110W1 | 36S0 | 91W1 | 5.0 | 38.0 | 17.50 |
| 54. | Quass,Michael | 72S= | 113W1 | 65S= | 57W1 | 10S0 | 33W0 | 109S1 | 40W0 | 80S1 | 5.0 | 37.5 | 19.00 |
| 55. | Bauer,Wolfgang | 115S1 | 8W0 | 59S1 | 25W0 | 125S1 | 57W0 | 81S1 | 47W0 | 82S1 | 5.0 | 37.0 | 17.50 |
| 56. | Klein,Raimund | 113S= | 87W1 | 9S0 | 80W0 | 97S1 | 86W1 | 47S= | 57W= | 50S= | 5.0 | 36.5 | 20.25 |
| 57. | Bertram,Karsten | 96W1 | 37S1 | 2W0 | 54S0 | 73W1 | 55S1 | 44W0 | 56S= | 29W0 | 4.5 | 43.5 | 21.00 |
| 58. | Duckstein,Torsten | 92W1 | 5S0 | 23W0 | 99S= | 76W1 | 83S1 | 28W1 | 15S0 | 45W0 | 4.5 | 41.5 | 19.75 |
| 59. | Munk,Leonhard | 45W0 | 92S1 | 55W0 | 38S1 | 41S= | 52W1 | 69S1 | 27W0 | 35S0 | 4.5 | 41.0 | 21.50 |
| 60. | Buhrdorf,Axel | 108W1 | 39S= | 13W0 | 85S1 | 83W1 | 5S0 | 71W1 | 24S0 | 32S0 | 4.5 | 41.0 | 18.50 |
| 61. | Fehsenfeld,Frithj | 1 | 25S1 | 39W0 | 45S= | 44W0 | 64S1 | 19W0 | 94S1 | 28W0 | 4.5 | 40.0 | 16.50 |
| 62. | Genath,Horst | 128S1 | 65W= | 22S0 | 98W1 | 34S1 | 11W0 | 42S0 | 80W= | 68S= | 4.5 | 39.5 | 17.00 |
| 63. | Mulde,Ralf | 98S1 | 33W1 | 27S0 | 65W= | 50S= | 40W0 | 36W0 | 110S1 | 78W= | 4.5 | 39.0 | 19.00 |
| 64. | Schelz-Brandenbur | 36W1 | 20S0 | 29W0 | 72S= | 92W1 | 61W0 | 100S1 | 32W0 | 98S1 | 4.5 | 39.0 | 18.75 |
| 65. | Meyer,Irmin,Dr. | 89W1 | 62S= | 54W= | 63S= | = | 43S0 | 73W1 | 38S= | 31W0 | 4.5 | 38.5 | 20.25 |
| 66. | Roehl,Bernd | 30W1 | 17S0 | 44W= | 51S0 | 72W= | 88S= | 95W1 | 49S0 | 99W1 | 4.5 | 38.5 | 19.25 |
| 67. | Wardenberg,Manfre | 16W= | 24S0 | 117W1 | 44S0 | 84W1 | 51S0 | 107W1 | 31W0 | 95S1 | 4.5 | 38.0 | 16.50 |
| 68. | Ernst,Herwarth | 11W0 | 123S1 | 21W0 | 88S1 | 75W= | 49S0 | 85W= | 112S1 | 62W= | 4.5 | 37.5 | 16.00 |
| 69. | Bendermann,Lew | 87S= | 120W1 | 16W0 | 78S1 | 30W0 | 104S1 | 59W0 | 103S1 | 37W0 | 4.5 | 37.0 | 16.00 |
| 70. | Schnorfeil,Reiner | 26S0 | 95W0 | 127S1 | 87W1 | 21S0 | 108W= | 98S1 | 52W= | 77S= | 4.5 | 35.5 | 15.50 |
| 71. | Lubbe,Alexander | 12S0 | 105W= | 87S= | 97W= | 120S1 | 74W1 | 60S0 | 50W0 | 96S1 | 4.5 | 34.5 | 16.00 |
| 72. | Wedel,Ralf | 54W= | 30S0 | 107S= | 64W= | 66S= | 102W= | 101S0 | 119W1 | 94W1 | 4.5 | 33.5 | 16.50 |
| 73. | Säger,Achim | 7S0 | 116W0 | 1 | 112W1 | 57S0 | 93W1 | 65S0 | 79W= | 97S1 | 4.5 | 33.0 | 13.25 |
| 74. | Mueller,Wolfgang | 109W0 | 111S0 | 108W1 | 89S1 | 94W= | 71S0 | 76W1 | 1 | 38W0 | 4.5 | 32.5 | 17.75 |
| 75. | Revol, Olivier | 97S0 | 119W1 | 90S1 | 32W0 | 68S= | 81W0 | 96S0 | 108W1 | 88W1 | 4.5 | 32.5 | 16.25 |
| 76. | Segelken,Peter | 14S0 | 98W= | 126S1 | 31W0 | 58S0 | 118W1 | 74S0 | 117W1 | 101S1 | 4.5 | 32.5 | 11.75 |
| 77. | Fleck,Ronald | 124W1 | 14W0 | 118S= | 109S= | 110W0 | 107S= | 111W1 | 45S= | 70W= | 4.5 | 30.5 | 14.75 |
| 78. | Kaemena,Jürgen | 27S0 | 126W= | 113S1 | 69W0 | 98S0 | 116W1 | 84S= | 109W1 | 63S= | 4.5 | 30.5 | 13.50 |
| 79. | Ungar,Benedict,Dr | 28W0 | 0 | 92W0 | 121S0 | 1 | 123S1 | 113W1 | 73S= | 103W1 | 4.5 | 29.5 | 11.75 |
| 80. | Wellmann,Ewald | 5W0 | 100S1 | 51W= | 56S1 | 46W0 | 37S0 | 104W1 | 62S= | 54W0 | 4.0 | 40.0 | 16.75 |
| 81. | Campe,Uwe | 39W0 | 108S1 | 36W= | 30S0 | 99W1 | 75S1 | 55W0 | 28S0 | 83W= | 4.0 | 38.5 | 16.25 |
| 82. | Kohl,Gudrun | 24W= | 44S= | 50W= | 46S0 | 100W0 | 105S1 | 117W1 | 51S= | 55W0 | 4.0 | 37.5 | 16.25 |
| 83. | Kügler,Michael | 20W0 | + | 101S1 | 35W= | 60S0 | 58W0 | 52S0 | 100W1 | 81S= | 4.0 | 36.5 | 11.75 |
| 84. | Jordan,Rolf | 31S0 | 91W= | 106S1 | 33W0 | 67S0 | 119W1 | 78W= | 102S1 | 43W0 | 4.0 | 36.0 | 13.75 |
| 85. | Kimmich,Daniel | 10S0 | 107W= | 120S1 | 60W0 | 118S1 | 34W0 | 68S= | 89W1 | 51W0 | 4.0 | 36.0 | 13.00 |
| 86. | Gutknecht,Christa | 9S0 | 1 | 28W0 | 100S= | 117W1 | 56S0 | 99W= | 88S0 | 112W1 | 4.0 | 33.5 | 9.50 |
| 87. | Koch,Peter | 69W= | 56S0 | 71W= | 70S0 | 38W0 | 128S1 | 112W0 | 121S1 | 111W1 | 4.0 | 32.5 | 11.50 |
| 88. | Koch,Carsten | + | 40W0 | 104S0 | 68W0 | 112S1 | 66W= | 102S= | 86W1 | 75S0 | 4.0 | 32.5 | 11.00 |
| 89. | Kassner,Ralph | 65S0 | 128W1 | 53S0 | 74W0 | 122S1 | 101W1 | 38W0 | 85S0 | 109S1 | 4.0 | 32.5 | 10.50 |
| 90. | Roehl,Manfred | 19W0 | 114S1 | 75W0 | 95S0 | 113W1 | 109s- | 125S1 | 106W1 | 52S0 | 4.0 | 31.5 | 11.50 |
| 91. | Grieme,Jens | 25W0 | 84S= | 105S0 | 113W= | 116S= | 120W1 | 106S= | 93W1 | 53S0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
| 92. | Klein,Adger | 58S0 | 59W0 | 79S1 | 119W= | 64S0 | 106W0 | 120S1 | 111S= | 110W1 | 4.0 | 30.0 | 12.75 |
| 93. | Reeh,Axel | 18W0 | 43S0 | 100W0 | 1 | 128W1 | 73S0 | 121W1 | 91S0 | 113W1 | 4.0 | 30.0 | 7.50 |
| 94. | Brüggemann,Hans | 8S0 | 115W1 | 33S1 | 42W0 | 74S= | 31W0 | 108S1 | 61W0 | 72S0 | 3.5 | 39.5 | 14.25 |
| 95. | Kaufmann,Benjamin | 32S0 | 70S1 | 43W0 | 90W1 | 48S= | 47W0 | 66S0 | 104W1 | 67W0 | 3.5 | 38.0 | 14.50 |
| 96. | Bergmann,Reinhold | 57S0 | 127W1 | 35S0 | 124W1 | 52S= | 41W0 | 75W1 | 37S0 | 71W0 | 3.5 | 37.0 | 11.00 |
| 97. | Gerken,Jürgen,Dr. | 75W1 | 18S0 | 32W0 | 71S= | 56W0 | 117S0 | 116W1 | 105S1 | 73W0 | 3.5 | 36.0 | 12.75 |
| 98. | Gebur,Thomas | 63W0 | 76S= | + | 62S0 | 78W1 | 38S0 | 70W0 | 107S1 | 64W0 | 3.5 | 36.0 | 10.25 |
| 99. | Waldeck,Erhard | 22S0 | 36S0 | 114W1 | 58W= | 81S0 | 124W1 | 86S= | 101W= | 66S0 | 3.5 | 35.0 | 11.50 |
| 100 | Cammann,Tim | 41S0 | 80W0 | 93S1 | 86W= | 82S1 | 48W0 | 64W0 | 83S0 | 120S1 | 3.5 | 34.5 | 12.50 |
| 101 | Ebersbach,Wolrad | 121W1 | 45S0 | 83W0 | 111S1 | 23W0 | 89S0 | 72W1 | 99S= | 76W0 | 3.5 | 34.5 | 11.75 |
| 102 | Boehm,Karl | 15S0 | 122W1 | 42S0 | 116W1 | 53S0 | 72S= | 88W= | 84W0 | 106S= | 3.5 | 34.5 | 11.00 |
| 103 | Hanemann,Henno | 4S0 | 118W0 | 122S1 | 107W1 | 33S0 | 125W1 | 50S= | 69W0 | 79S0 | 3.5 | 34.5 | 10.50 |
| 104 | Dietrich,Igor | 13W0 | 117S= | 88W1 | 36S0 | 105W1 | 69W0 | 80S0 | 95S0 | 116W1 | 3.5 | 33.5 | 11.25 |
| 105 | Mook,Wolfgang | 35S0 | 71S= | 91W1 | 47W0 | 104S0 | 82W0 | 114S1 | 97W0 | 119S1 | 3.5 | 33.0 | 11.75 |
| 106 | Fehsenfeld,Kurt | 44W= | 46S0 | 84W0 | 117S0 | 115W1 | 92S1 | 91W= | 90S0 | 102W= | 3.5 | 32.5 | 13.25 |
| 107 | Duckstein,Uwe | 42S0 | 85S= | 72W= | 103S0 | 121W1 | 77W= | 67S0 | 98W0 | 117S1 | 3.5 | 32.0 | 11.50 |
| 108 | Fritzsche,Elmar | 60S0 | 81W0 | 74S0 | 126W1 | + | 70S= | 94W0 | 75S0 | 118W1 | 3.5 | 29.5 | 7.25 |
| 109 | Kroehnke,Kai | 74S1 | 22W= | 25S0 | 77W= | 43S0 | 90w+ | 54W0 | 78S0 | 89W0 | 3.0 | 39.0 | 13.75 |
| 110 | Dittler,Volkfried | 34S0 | 48W0 | 128S1 | 1 | 77S1 | 35W0 | 53S0 | 63W0 | 92S0 | 3.0 | 35.5 | 7.00 |
| 111 | Schlittgen,Matthi | 40S0 | 74W1 | 48S0 | 101W0 | 124S= | 114W1 | 77S0 | 92W= | 87S0 | 3.0 | 33.5 | 10.75 |
| 112 | Brandt,Lothar | 50S0 | 47W0 | 121S1 | 73S0 | 88W0 | 122W1 | 87S1 | 68W0 | 86S0 | 3.0 | 33.5 | 9.00 |
| 113 | Schröder,Mariusz | 56W= | 54S0 | 78W0 | 91S= | 90S0 | 127W1 | 79S0 | 125W1 | 93S0 | 3.0 | 33.0 | 8.00 |
| 114 | Pleuß,Thomas | 53S0 | 90W0 | 99S0 | 127W1 | 119S= | 111S0 | 105W0 | 122W= | 126S1 | 3.0 | 25.5 | 5.50 |
| 115 | Hintze,Uwe | 55W0 | 94S0 | 0 | 122W0 | 106S0 | = | 126S= | 123W1 | 125s+ | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 116 | Schlueter,Ulrike | 29W0 | 73S1 | 37W0 | 102S0 | 91W= | 78S0 | 97S0 | 126W1 | 104S0 | 2.5 | 34.5 | 8.00 |
| 117 | Jung,Alexander | 21S0 | 104W= | 67S0 | 106W1 | 86S0 | 97W1 | 82S0 | 76S0 | 107W0 | 2.5 | 33.5 | 8.75 |
| 118 | Pohla,Christian | 51W0 | 103S1 | 77W= | 49S0 | 85W0 | 76S0 | 119S0 | 127W1 | 108S0 | 2.5 | 32.5 | 7.25 |
| 119 | Lemke,Rudolf | 17W0 | 75S0 | 123W= | 92S= | 114W= | 84S0 | 118W1 | 72S0 | 105W0 | 2.5 | 32.0 | 7.25 |
| 120 | Hoose,Hannelore | 46W= | 69S0 | 85W0 | 123S1 | 71W0 | 91S0 | 92W0 | 128S1 | 100W0 | 2.5 | 32.0 | 6.50 |
| 121 | Cinar,Kasim | 101S0 | 23S0 | 112W0 | 79W1 | 107S0 | 126W1 | 93S0 | 87W0 | 122S= | 2.5 | 31.0 | 7.25 |
| 122 | Meier,Jan | 38W0 | 102S0 | 103W0 | 115S1 | 89W0 | 112S0 | 128W= | 114S= | 121W= | 2.5 | 28.0 | 6.50 |
| 123 | Dittlow,Holger | 52S0 | 68W0 | 119S= | 120W0 | 126S= | 79W0 | 127S= | 115S0 | 128W1 | 2.5 | 25.0 | 4.25 |
| 124 | Golding,Gennady | 77S0 | + | 0 | 96S0 | 111W= | 99S0 | 127s+ | 2.5 | 20.0 | 3.00 | ||
| 125 | Kuss,Michael | 1 | 16S0 | 38W1 | 29S0 | 55W0 | 103S0 | 90W0 | 113S0 | 115w- | 2.0 | 35.5 | 5.50 |
| 126 | Grelle,Joseph | 49W0 | 78S= | 76W0 | 108S0 | 123W= | 121S0 | 115W= | 116S0 | 114W0 | 1.5 | 28.5 | 5.00 |
| 127 | Koech,Birgit | 37W0 | 96S0 | 70W0 | 114S0 | + | 113S0 | 123W= | 118S0 | 124w- | 1.5 | 27.0 | 1.25 |
| 128 | Cornelius,Heidi | 62W0 | 89S0 | 110W0 | + | 93S0 | 87W0 | 122S= | 120W0 | 123S0 | 1.5 | 27.0 | 1.25 |
Thomas Becker