| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jordan,Rolf | Bremer SG von 1877 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 13.75 |
| 2. | Koch,Peter | SAbt TuS Varrel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.50 |
| 3. | Koch,Carsten | SK Bremen-Nord | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.00 |
| 4. | Klein,Adger | Bremen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 12.75 |
| 5. | Kaufmann,Benjamin | SK Bremen-West | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 14.50 |
| 6. | Gebur,Thomas | Bremer SG von 1877 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.25 |
| 7. | Cammann,Tim | Delmenhorster SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 12.50 |
| 8. | Mook,Wolfgang | SAbt TuS Varrel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 11.75 |
| 9. | Schröder,Mariusz | SK Bremen-West | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 8.00 |
| 10. | Pleuß,Thomas | SC Vahr | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 25.5 | 5.50 |
| 11. | Hintze,Uwe | SC Kattenesch e. V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 12. | Schlueter,Ulrike | Delmenhorster SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 8.00 |
| 13. | Jung,Alexander | SF Achim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 8.75 |
| 14. | Pohla,Christian | Bremer SG von 1877 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.25 |
| 15. | Cinar,Kasim | SK Bremen-West | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 7.25 |
| 16. | Meier,Jan | SK Bremen-Nord | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 28.0 | 6.50 |
| 17. | Dittlow,Holger | SAbt TV Arbergen | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 25.0 | 4.25 |
| 18. | Golding,Gennady | SC Kattenesch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.00 |
| 19. | Grelle,Joseph | SAbt TuS Varrel | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 28.5 | 5.00 |
| 20. | Koech,Birgit | SAbt TV Arbergen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.0 | 1.25 |
| 21. | Cornelius,Heidi | Bremen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.0 | 1.25 |
Thomas Becker