Das Mentz-Memorial 2006 fand an Himmelfahrt mit einem neuen Teilnehmerrekord von 90 Personen statt. Das Turnier lief ohne Probleme unter der gewohnt guten Leitung von Karsten Ohl und den Klimperkünsten von Ralf Mulde am Computer ab. Nach 9 Runden gewann mit einem halben Punkt Vorsprung Tobias Jugelt der es nach einem furiosen Start mit 6 aus 6 in den letzten 3 Runden mit 3 Remis ruhig angehen liess. Als Novum gab es mit Carsten Lingnau und Christian Richter 2 Leute auf dem 2. Platz. Bremer Schnellschachmeister wurde Stefan Walter.
Den Endstand, Fortschrittstabelle, Kreuztabelle und Bilder finden Sie auf dieser Homepage der Findorffer Schachfreunde.
Die Findorffer danken allen Teilnehmern für das Gelingen eines sehr angenehmen und spannenden Turniers.
Wir hoffen, Ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei!
Mit herzlichem Gruß, Ralf Mulde für die Findorffer Schachfreunde
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Bh. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jugelt, Tobias | 2410 | 37S1 | 15W1 | 13S1 | 11W1 | 10S1 | 6W1 | 2S½ | 5W½ | 3S½ | 7½ | 56½ | 46 | |
| 2. | Lingnau,Carsten | 2385 | 2363 | 33W1 | 29S1 | 21W1 | 8S½ | 3W½ | 16S1 | 1W½ | 12S1 | 5S½ | 7 | 55½ | 41½ |
| 3. | Richter,Christian | 2431 | 2320 | 39S1 | 43W1 | 17S1 | 6W½ | 2S½ | 4W½ | 22S1 | 7W1 | 1W½ | 7 | 55½ | 41½ |
| 4. | Walter,Stefan | 2194 | 2170 | 36W1 | 32S1 | 5W½ | 7W½ | 53S1 | 3S½ | 6W1 | 8S½ | 9W1 | 7 | 53½ | 40 |
| 5. | Schneider,Ilja | 2392 | 2366 | 66S1 | 35W1 | 4S½ | 24W1 | 14S1 | 9W½ | 10S1 | 1S½ | 2W½ | 7 | 53½ | 39¾ |
| 6. | Kabatianski,Alexa | 2436 | 2415 | 68W1 | 28S1 | 20W1 | 3S½ | 8W1 | 1S0 | 4S0 | 23W1 | 14S1 | 6½ | 53½ | 35½ |
| 7. | Hermann,Manfred | 2316 | 2287 | 67W½ | 25S1 | 31W1 | 4S½ | 28W½ | 26S1 | 21W1 | 3S0 | 20W1 | 6½ | 49½ | 34¾ |
| 8. | Lammers,Markus | 2258 | 2214 | 70S1 | 53W1 | 42S1 | 2W½ | 6S0 | 23W1 | 9S½ | 4W½ | 22S1 | 6½ | 49½ | 33 |
| 9. | Breutigam,Martin | 2407 | 2374 | 38W1 | 27S1 | 34W1 | 10S0 | 19W1 | 5S½ | 8W½ | 18S1 | 4S0 | 6 | 54 | 34¼ |
| 10. | Lindemann,Stefan | 2371 | 2316 | 51S1 | 30W1 | 23S1 | 9W1 | 1W0 | 21S½ | 5W0 | 28S½ | 31W1 | 6 | 51 | 31¼ |
| 11. | Asendorf,Joachim, | 2336 | 2317 | 60W1 | 47S1 | 19W1 | 1S0 | 16W0 | 53S1 | 28W½ | 29S1 | 12W½ | 6 | 48 | 29 |
| 12. | Steffens,Olaf | 2253 | 2279 | 52S½ | 41W½ | 57S1 | 35W1 | 15S1 | 22W½ | 30S1 | 2W0 | 11S½ | 6 | 47 | 30 |
| 13. | Wittje,Berthold | 2263 | 2206 | 45W1 | 55S1 | 1W0 | 29S0 | 32W1 | 33S1 | 36W1 | 20S0 | 21W1 | 6 | 47 | 29 |
| 14. | Hedke,Fred | 2328 | 2245 | 75W1 | 31S½ | 46W1 | 52S1 | 5W0 | 28S½ | 16W1 | 34S1 | 6W0 | 6 | 46 | 27½ |
| 15. | Thom,Rüdiger | 2261 | 1965 | 77W1 | 1S0 | 33W1 | 41S1 | 12W0 | 36S0 | 38W1 | 42S1 | 34W1 | 6 | 45½ | 27 |
| 16. | Gontscharow,Leo | 2024 | 82W1 | 42S0 | 38W1 | 50S1 | 11S1 | 2W0 | 14S0 | 53W1 | 32W1 | 6 | 44½ | 27 | |
| 17. | Kolthoff,Siegmund | 2192 | 2095 | 58W1 | 50S1 | 3W0 | 30S½ | 31W0 | 66S1 | 47W1 | 32S½ | 33W1 | 6 | 43½ | 26½ |
| 18. | Höffer,David | 2204 | 2184 | 40S0 | 56W1 | 37S1 | 59W½ | 25S1 | 31W½ | 55S1 | 9W0 | 28S1 | 6 | 43 | 28 |
| 19. | Pienski,Olaf | 2145 | 2032 | 69S1 | 40W1 | 11S0 | 49W1 | 9S0 | 41W½ | 54S½ | 30W1 | 35S1 | 6 | 43 | 26¾ |
| 20. | Schmidt,Christian | 2153 | 65S1 | 44W1 | 6S0 | 43W½ | 59S1 | 30W0 | 25S1 | 13W1 | 7S0 | 5½ | 46 | 25¾ | |
| 21. | Pautz,Peter | 2043 | 83S1 | 57W1 | 2S0 | 44W1 | 42S1 | 10W½ | 7S0 | 43W1 | 13S0 | 5½ | 45½ | 23 | |
| 22. | Schuette,Marc | 2194 | 2102 | 71W0 | 82S1 | 68W1 | 47S1 | 29W1 | 12S½ | 3W0 | 26S1 | 8W0 | 5½ | 44 | 24 |
| 23. | Belov,Igor | 2094 | 2040 | 56W1 | 71S1 | 10W0 | 32S½ | 52W1 | 8S0 | 65W1 | 6S0 | 40W1 | 5½ | 43½ | 22 |
| 24. | Jostes,Marko | 2083 | 2048 | 61W1 | 46S½ | 67W1 | 5S0 | 30W0 | 45S1 | 32W0 | 60S1 | 43W1 | 5½ | 42 | 22¾ |
| 25. | Mindel,Zalman | 1908 | 54S½ | 7W0 | 62S1 | 60W1 | 18W0 | 82S1 | 20W0 | 65S1 | 48W1 | 5½ | 40½ | 20½ | |
| 26. | Tronnier,Michael | 1935 | 62S½ | 52W0 | 89S1 | 46W1 | 43S1 | 7W0 | 40S1 | 22W0 | 41S1 | 5½ | 39½ | 21½ | |
| 27. | Kimmich,Daniel | 1839 | 1908 | 72W1 | 9W0 | 40S0 | 45S½ | 65W0 | 76S1 | 82W1 | 73S1 | 46S1 | 5½ | 35½ | 19¼ |
| 28. | Brendemuehl,Bernd | 1983 | 63S1 | 6W0 | 66S1 | 40W1 | 7S½ | 14W½ | 11S½ | 10W½ | 18W0 | 5 | 49 | 24¼ | |
| 29. | Jonnek,Thomas | 1965 | 79S1 | 2W0 | 39S1 | 13W1 | 22S0 | 40W½ | 41S1 | 11W0 | 30S½ | 5 | 46½ | 23¼ | |
| 30. | Gaier,Nikolai | 1876 | 76W1 | 10S0 | 65W1 | 17W½ | 24S1 | 20S1 | 12W0 | 19S0 | 29W½ | 5 | 46½ | 23 | |
| 31. | Polenz,Fredrik | 1970 | 1876 | 80S1 | 14W½ | 7S0 | 67W1 | 17S1 | 18S½ | 34W0 | 54W1 | 10S0 | 5 | 46 | 22½ |
| 32. | Köhne,Arno | 2006 | 1828 | 74S1 | 4W0 | 85S1 | 23W½ | 13S0 | 70W1 | 24S1 | 17W½ | 16S0 | 5 | 45½ | 20¾ |
| 33. | Rauber,Christoph | 1750 | 2S0 | 79W1 | 15S0 | 69W1 | 35S1 | 13W0 | 44S1 | 55W1 | 17S0 | 5 | 45 | 20 | |
| 34. | Lagemann,Stefan | 2061 | 85S1 | 49W1 | 9S0 | 53W0 | 38S1 | 44W1 | 31S1 | 14W0 | 15S0 | 5 | 43½ | 21½ | |
| 35. | Calic,Andreas | 1952 | 78W1 | 5S0 | 51W1 | 12S0 | 33W0 | 75S1 | 61W1 | 36S1 | 19W0 | 5 | 43½ | 19½ | |
| 36. | Kügler,Michael | 1691 | 4S0 | 87W1 | 43S0 | 74W1 | 57S1 | 15W1 | 13S0 | 35W0 | 53S1 | 5 | 42 | 19½ | |
| 37. | Schwenteck,Peter | 1766 | 1W0 | 78S1 | 18W0 | 61S1 | 41W0 | 56S1 | 42W0 | 75S1 | 58W1 | 5 | 40½ | 18 | |
| 38. | Wardenberg,Manfre | 1760 | 9S0 | 63W1 | 16S0 | 83W1 | 34W0 | 77S1 | 15S0 | 56W1 | 59S1 | 5 | 40½ | 17½ | |
| 39. | Wuttke,Manfred | 1745 | 3W0 | 64S1 | 29W0 | 82S0 | 73S1 | 69W0 | 63S1 | 57W1 | 55S1 | 5 | 37½ | 19½ | |
| 40. | Krneta,Slavko | 1699 | 18W1 | 19S0 | 27W1 | 28S0 | 68W1 | 29S½ | 26W0 | 47S1 | 23S0 | 4½ | 46½ | 22 | |
| 41. | Janiesch,Maike | 1614 | 48W½ | 12S½ | 55W1 | 15W0 | 37S1 | 19S½ | 29W0 | 50S1 | 26W0 | 4½ | 46½ | 21¾ | |
| 42. | Veit,Ingo | 1800 | 59S1 | 16W1 | 8W0 | 48S1 | 21W0 | 55S0 | 37S1 | 15W0 | 44S½ | 4½ | 46 | 21¾ | |
| 43. | Wemßen,Lothar | 2040 | 1900 | 64W1 | 3S0 | 36W1 | 20S½ | 26W0 | 72S1 | 48W1 | 21S0 | 24S0 | 4½ | 46 | 19¾ |
| 44. | Kaufmann,Benjamin | 1934 | 1823 | 73W1 | 20S0 | 58W1 | 21S0 | 75W1 | 34S0 | 33W0 | 61S1 | 42W½ | 4½ | 40 | 16¾ |
| 45. | Baumann,Harry | 1700 | 13S0 | 80W½ | 54S1 | 27W½ | 49S½ | 24W0 | 60S0 | 66W1 | 68S1 | 4½ | 39½ | 17½ | |
| 46. | Ditmas,Hugh | 1802 | 81S1 | 24W½ | 14S0 | 26S0 | 82W½ | 51W½ | 70S1 | 72S1 | 27W0 | 4½ | 39½ | 16¼ | |
| 47. | Poddubko,Alexande | 1910 | 89S1 | 11W0 | 70S1 | 22W0 | 66S½ | 52W1 | 17S0 | 40W0 | 54S1 | 4½ | 38½ | 14¾ | |
| 48. | Korn, Juergen-Chr | 2096 | 41S½ | 62W1 | 52S0 | 42W0 | 84S1 | 49W1 | 43S0 | 68W1 | 25S0 | 4½ | 37½ | 16¾ | |
| 49. | Wöltjen,Jochen | 1806 | 84W1 | 34S0 | 61W1 | 19S0 | 45W½ | 48S0 | 72W0 | 71S1 | 65W1 | 4½ | 37 | 15¾ | |
| 50. | Schattauer,Volker | 1820 | 88S1 | 17W0 | 83S1 | 16W0 | 70S½ | 54W0 | 52S1 | 41W0 | 67W1 | 4½ | 36 | 13¾ | |
| 51. | Isakson,Alex | 1861 | 1731 | 10W0 | 90S1 | 35S0 | 63W1 | 55W0 | 46S½ | 73W0 | 82S1 | 72W1 | 4½ | 33 | 12¼ |
| 52. | Wamboldt,Jürgen | 1722 | 12W½ | 26S1 | 48W1 | 14W0 | 23S0 | 47S0 | 50W0 | 76S½ | 79W1 | 4 | 42½ | 17½ | |
| 53. | Korduner,Jewgeni | 1830 | 90W1 | 8S0 | 71W1 | 34S1 | 4W0 | 11W0 | 69S1 | 16S0 | 36W0 | 4 | 42½ | 12 | |
| 54. | Gebhardt,Jochen | 25W½ | 67S0 | 45W0 | 62W1 | 60S1 | 50S1 | 19W½ | 31S0 | 47W0 | 4 | 41½ | 18¼ | ||
| 55. | Laustetter,Christ | 2025 | 1863 | 87S1 | 13W0 | 41S0 | 71W1 | 51S1 | 42W1 | 18W0 | 33S0 | 39W0 | 4 | 41 | 14½ |
| 56. | Brandt,Volker | 1466 | 23S0 | 18S0 | 64W1 | 66W0 | 81S1 | 37W0 | 74W1 | 38S0 | 76W1 | 4 | 38½ | 13½ | |
| 57. | Marquardt,Claus | 1798 | 86W1 | 21S0 | 12W0 | 58S1 | 36W0 | 61S0 | 77W1 | 39S0 | 73W1 | 4 | 38½ | 13 | |
| 58. | Gebur,Thomas | 1603 | 17S0 | 74W1 | 44S0 | 57W0 | 63S1 | 68S½ | 66W1 | 59W½ | 37S0 | 4 | 38 | 14¾ | |
| 59. | Giese,Stefan | 2040 | 1919 | 42W0 | 77S1 | 75W1 | 18S½ | 20W0 | 65S0 | 67W1 | 58S½ | 38W0 | 4 | 38 | 14½ |
| 60. | Goldin,Genadij | 1742 | 11S0 | 89W½ | 80S1 | 25S0 | 54W0 | 78S1 | 45W1 | 24W0 | 62S½ | 4 | 37 | 13¼ | |
| 61. | Steingraeber,Hans | 1501 | 24S0 | 88W1 | 49S0 | 37W0 | 79S1 | 57W1 | 35S0 | 44W0 | 78S1 | 4 | 36½ | 12 | |
| 62. | Simkin,Mark | 1303 | 26W½ | 48S0 | 25W0 | 54S0 | 74S1 | 83W0 | 84S1 | 70W1 | 60W½ | 4 | 35½ | 14¼ | |
| 63. | Rose,Shawn | 1405 | 28W0 | 38S0 | 90W1 | 51S0 | 58W0 | 86S1 | 39W0 | 83W1 | 81S1 | 4 | 31½ | 8 | |
| 64. | Hartogh,Tim | 1062 | 43S0 | 39W0 | 56S0 | 88W1 | 69S0 | 85W1 | 71W0 | 77S1 | 75W1 | 4 | 31 | 10½ | |
| 65. | Bart,Simon | 1630 | 20W0 | 86S1 | 30S0 | 73W½ | 27S1 | 59W1 | 23S0 | 25W0 | 49S0 | 3½ | 41½ | 13¾ | |
| 66. | Wahrenberg,Ralf | 1980 | 1754 | 5W0 | 72S1 | 28W0 | 56S1 | 47W½ | 17W0 | 58S0 | 45S0 | 83W1 | 3½ | 41 | 12¼ |
| 67. | Belilowski,Alexan | 1727 | 7S½ | 54W1 | 24S0 | 31S0 | 72W0 | 84W1 | 59S0 | 69W1 | 50S0 | 3½ | 39 | 13¼ | |
| 68. | Hedke,Manfred | 1773 | 6S0 | 69W1 | 22S0 | 85W1 | 40S0 | 58W½ | 83S1 | 48S0 | 45W0 | 3½ | 38 | 10½ | |
| 69. | Casties,Erich | 1462 | 19W0 | 68S0 | 76W1 | 33S0 | 64W1 | 39S1 | 53W0 | 67S0 | 74W½ | 3½ | 37½ | 13¾ | |
| 70. | Sobotzki,Michael | 1709 | 8W0 | 76S1 | 47W0 | 78S1 | 50W½ | 32S0 | 46W0 | 62S0 | 82W1 | 3½ | 37½ | 10¾ | |
| 71. | Tantzen,Cedric | 1617 | 22S1 | 23W0 | 53S0 | 55S0 | 77W0 | 81W½ | 64S1 | 49W0 | 84S1 | 3½ | 36 | 13½ | |
| 72. | Shabani,Alireza | 27S0 | 66W0 | 84S½ | 80W1 | 67S1 | 43W0 | 49S1 | 46W0 | 51S0 | 3½ | 36 | 12¼ | ||
| 73. | Kropp,Henner | 1349 | 44S0 | 83W0 | 81S1 | 65S½ | 39W0 | 89W1 | 51S1 | 27W0 | 57S0 | 3½ | 34 | 10¾ | |
| 74. | Tantzen,Nicolas | 851 | 32W0 | 58S0 | 77W1 | 36S0 | 62W0 | 79W1 | 56S0 | 89W1 | 69S½ | 3½ | 33 | 9¼ | |
| 75. | Ryniecki,Detlef | 1711 | 14S0 | 81W1 | 59S0 | 79W1 | 44S0 | 35W0 | 78S1 | 37W0 | 64S0 | 3 | 37½ | 9 | |
| 76. | Dang,An-Hai | 979 | 30S0 | 70W0 | 69S0 | 86W1 | 83S½ | 27W0 | 89S1 | 52W½ | 56S0 | 3 | 32 | 7¼ | |
| 77. | Möwisch,Dave | 1387 | 15S0 | 59W0 | 74S0 | 87W1 | 71S1 | 38W0 | 57S0 | 64W0 | 90W1 | 3 | 32 | 5½ | |
| 78. | Leder,Phillip | 1291 | 35S0 | 37W0 | 88S1 | 70W0 | 85S1 | 60W0 | 75W0 | 86S1 | 61W0 | 3 | 31½ | 7 | |
| 79. | Tantzen,Ingo | 1352 | 29W0 | 33S0 | 86W1 | 75S0 | 61W0 | 74S0 | 90S1 | 80W1 | 52S0 | 3 | 30 | 5½ | |
| 80. | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1015 | 31W0 | 45S½ | 60W0 | 72S0 | 89W0 | 87W1 | 81S½ | 79S0 | 88W1 | 3 | 28½ | 7¾ | |
| 81. | von Wardenburg,Je | 1101 | 46W0 | 75S0 | 73W0 | 90S1 | 56W0 | 71S½ | 80W½ | 88S1 | 63W0 | 3 | 27½ | 5¼ | |
| 82. | Fasmers,Ralf | 1448 | 16S0 | 22W0 | 87S1 | 39W1 | 46S½ | 25W0 | 27S0 | 51W0 | 70S0 | 2½ | 42 | 9¼ | |
| 83. | Menze,Gerold | 1493 | 21W0 | 73S1 | 50W0 | 38S0 | 76W½ | 62S1 | 68W0 | 63S0 | 66S0 | 2½ | 36½ | 9 | |
| 84. | Fieseler,Horst,Dr | 49S0 | 85W0 | 72W½ | 89S1 | 48W0 | 67S0 | 62W0 | 87S1 | 71W0 | 2½ | 29½ | 5¼ | ||
| 85. | Schulz,Volker,Dr. | 1584 | 34W0 | 84S1 | 32W0 | 68S0 | 78W0 | 64S0 | 88W0 | 90S1 | 86W½ | 2½ | 27½ | 3¾ | |
| 86. | Petrov,Juri | 57S0 | 65W0 | 79S0 | 76S0 | 90W1 | 63W0 | 87S1 | 78W0 | 85S½ | 2½ | 25 | 3¼ | ||
| 87. | Dullweber,Tim | 936 | 55W0 | 36S0 | 82W0 | 77S0 | 88W1 | 80S0 | 86W0 | 84W0 | 89S1 | 2 | 26 | 3½ | |
| 88. | Sadek,Etienne | 783 | 50W0 | 61S0 | 78W0 | 64S0 | 87S0 | 90W1 | 85S1 | 81W0 | 80S0 | 2 | 26 | 2½ | |
| 89. | Herrmann,Christia | 47W0 | 60S½ | 26W0 | 84W0 | 80S1 | 73S0 | 76W0 | 74S0 | 87W0 | 1½ | 31½ | 5 | ||
| 90. | Haniszewski,Patri | 913 | 53S0 | 51W0 | 63S0 | 81W0 | 86S0 | 88S0 | 79W0 | 85W0 | 77S0 | 0 | 28½ | 0 |
<
div class="beitrag" markdown="1">
Thorsten Ahlers