Bremer bei Norddeutscher Blitzmeisterschaft erfolgreich: Fred Hedke (TuS Varrel) qualifiziert sich als 5. für die Deutsche Blitzmeisterschaft 2006, Markus Lammers (Delmenhorst) belegte mit 50% der Punkten den 13. Platz vor Olaf Steffens (Bremer SG), der mit 11/29 auf dem 20. Platz landete.
| Pl. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pkt. | SoBe | Stichkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinemann, Thies | HH | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 | 290,50 | 2:0 |
| 2 | Rabiega, Robert | BE | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 | 282,50 | 1:1 |
| 3 | Kopylov, Michael | SH | 0 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 | 275,75 | 0:2 |
| 4 | Schulz, Karsten | BB | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | 257,75 | |
| 5 | Hedke, Fred | HB | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 18,5 | 258,25 | |
| 6 | Muse, Mladen | BE | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 18,0 | 235,25 | |
| 7 | Rakow, Thorben | HH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 17,0 | 208,25 | 3:2 |
| 8 | Figura, Atila Gajo | BE | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,0 | 212,25 | 2:3 |
| 9 | Hebbinghaus, Holger | HH | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 221,75 | |
| 10 | Spivak, Ilya | BB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 190,75 | |
| 11 | Breuer, Stefan | NI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,5 | 187,25 | |
| 12 | Meyer, Falko | HH | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 15,0 | 183,00 | |
| 13 | Lammers, Markus | HB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 14,5 | 206,75 | |
| 14 | Polischtschuk, Viktor | SH | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 | 171,00 | |
| 15 | Knuth, Hannes | MV | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13,5 | 180,25 | |
| 16 | Sehner, Norbert | HH | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13,5 | 171,75 | |
| 17 | Izrajlev, Alexander | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 13,5 | 167,75 | |
| 18 | Gottschlich, Carsten | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 13,0 | 162,50 | |
| 19 | Zierke, Oliver | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 11,0 | 140,75 | |
| 20 | Steffens, Olaf | HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 11,0 | 130,50 | |
| 21 | Kopmann, Rene | NI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 132,50 | |
| 22 | Ritscher, Jan-Paul | HH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 10,5 | 130,25 | |
| 23 | Berthold, Andreas | BB | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 10,0 | 126,50 | |
| 24 | Kesten, Sebastian | MV | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 120,50 | |
| 25 | Zeller, Joerg | SH | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 108,25 | |
| 26 | Kittler, Thorsten | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 108,00 | |
| 27 | Westphal, Wolfgang | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 9,5 | 122,00 | |
| 28 | Stejskal, Hans Christian | HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 7,5 | 99,00 | |
| 29 | Mittelstaedt, Hendrik | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5,5 | 71,00 |
<
div class="beitrag" markdown="1">
Die ersten 8 haben sich für die Deutsche Blitz Einzelmeisterschaft 2006 qualifiziert. Die ersten 9 haben sich für die 29. Norddeutsche Blitz Einzelmeisterschaft 2007 in Niedersachsen qualifiziert.
Gustaf Mossakowski
Mehr zum Thema: Bremer und Deutsche Blitzeinzelmeisterschaften
Suche ... | Inhalt (Sitemap) | Impressum | Fragen, Kommentieren, Beitragen
20.06.2006