Stand nach der 8. und letzten Runde
| Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lichmann Peter | 2240 | J | Werder | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 41.5 | 38.25 | ||
| 2. | Meins Gerlef | IM | 2416 | Werder | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 42.5 | 33.25 | ||
| 3. | Prudlo Simon | 2250 | SK Giletta Berlin | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 42.5 | 26.25 | |||
| 4. | Kawalec Andrew | 2062 | Bremen Nord | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 42.0 | 26.50 | |||
| 5. | Schütte Marc | FM | 2143 | SK Union Oldenburg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 41.0 | 25.50 | ||
| 6. | Tchetchelnitski Boris | 2145 | s | Bremer SG | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.0 | 25.50 | ||
| 7. | Ratjen Thomas | 2033 | Leherheide | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.0 | 23.25 | |||
| 8. | Früstück Cord | 2016 | Tempo Göttingen | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.5 | 22.25 | |||
| 9. | Issing Peter | 2214 | Bremer SG | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 43.5 | 24.50 | |||
| 10. | Mulde Ralf | 1911 | Findorff | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 38.5 | 21.00 | |||
| 11. | Müller Thomas | 2009 | Lilienthal | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.0 | 20.25 | |||
| 12. | Pienski Olaf | 2022 | Leherheide | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.75 | |||
| 13. | Steiner Matthias | 1868 | SC Feuerbach | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 17.25 | |||
| 14. | Bart Simon | 1772 | J | Werder | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 33.5 | 18.00 | ||
| 15. | Juergens Bernhard | 2015 | Leherheide | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 32.0 | 19.25 | |||
| 16. | Dupont Gabriel | 1764 | J | SK Union Oldenburg | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.0 | 17.50 | ||
| 17. | Milstein Boris | 1986 | s | Bremer SG | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 31.5 | 18.00 | ||
| 18. | Hedke Manfred | 1763 | s | Varrel | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||
| 19. | Goldin Gennady | 1714 | Kattenesch | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.0 | 17.00 | |||
| 20. | Ditmas Hugh | 1890 | Bremer SG | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.0 | 15.75 | |||
| 21. | Gerhardt Peter Michael | 1975 | s | Vahr | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 16.50 | ||
| 22. | Breitschuh Michael | 1812 | Leherheide | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.50 | |||
| 23. | Schattauer Volker | 1828 | s | Leherheide | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.0 | 16.75 | ||
| 24. | Merettig Georg | 1737 | s | Leherheide | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.0 | 16.00 | ||
| 25. | Hesse Hartmut | 1749 | s | SF Osterholz | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.0 | 16.50 | ||
| 26. | Korn Jürgen Christoph | 2047 | s | Bremer SG | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 39.0 | 19.00 | ||
| 27. | Kohlscheen Jens | 1678 | SL Verden | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.5 | 14.00 | |||
| 28. | Janiesch Maike | 1643 | Werder | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | |||
| 29. | Steingräber Kai Uwe | 1493 | J | Kattenesch | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 | ||
| 30. | Simkin Mark | 1810 | Bremer SG | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | |||
| 31. | Gerdes Wilfried | 1616 | Stotel | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | |||
| 32. | Gerken Jürgen | 1544 | SC Sottrum | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 12.50 | |||
| 33. | Fasmers Ralf | 1527 | Bremen West | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | |||
| 34. | Genov Blagoy | 1672 | Findorffer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 35.0 | 10.50 | |||
| 35. | Munk Leonhard | 1709 | s | Vahr | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 12.75 | ||
| 36. | Ernst Herwarth | 1700 | Bremer SG | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 12.25 | |||
| 37. | Boehm Karl | 1614 | s | Vahr | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.5 | 11.25 | ||
| 38. | Jung Alexander | 1453 | Achim | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 10.50 | |||
| 39. | Rademacher Uwe | 1531 | Varrel | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 10.25 | |||
| 40. | Doering Andreas | 1538 | Bremen West | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.5 | 9.75 | |||
| 41. | Bergmann Reinhold | 1678 | Varrel | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 7.75 | |||
| 42. | Ahrens Gunmar | 1754 | Delmenhorster SK | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | |||
| 43. | Rose Shawn | 1409 | Bremen West | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 8.75 | |||
| 44. | Müller Marius | J | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | ||||
| 45. | Dietrich Igor | 1684 | s | Vahr | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 37.0 | 13.75 | ||
| 46. | Kollecker Juergen | 1633 | s | Leherheide | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.5 | 8.00 | ||
| 47. | Fehsenfeld Frauke | 1291 | Achim | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | |||
| 48. | Kalchev Nikola | Vahr | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||||
| 49. | Hunida Kai | J | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.25 | ||||
| 50. | Pleuß Thomas | 1367 | SC Vahr | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | |||
| 51. | Menze Gerold | 1508 | s | Bremen West | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.0 | 6.75 | ||
| 52. | Flasche- Alke Hartmut | 1296 | s | Findorff | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.0 | 5.50 | ||
| 53. | Kück Alexander | 1042 | Bremer SG | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 24.0 | 3.50 | |||
| 54. | Grelle Joseph | 1158 | s | Varrel | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 26.5 | 6.00 | ||
| 55. | Rauschenberg Rolf | 875 | J | Stader SV | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5.50 | ||
| 56. | Rast Matthias | 1077 | Bremer SG | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |||
| 57. | Schubert Karl Heinz | 1100 | s | Bremer SG | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 25.0 | 1.00 | ||
| 58. | Sadek Etienne | 1185 | Bremen West | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 23.0 | 3.00 |
<
div class="beitrag" markdown="1">
Peter Schwenteck
07.04.2007