Bremer Jugendklasse 1998/99
Ergebnisse
1. Runde 21.11.1998
| Bremen-West 1 | 4:0 | Bremen-West 2 |
| Becht | 1:0 | Küker |
| Schröder | 1:0 | Jantzen |
| Schuhmacher | 1:0 | Friedrich |
| Müller | 1:0 | Keil |
| Syke 1 | 3,5:0,5 | Syke 2 |
| Schweers | 1/2 | Ugorets |
| Beese | 1:0 | Albertin |
| Grieme | 1:0 | Behrmann |
| Staszewski | 1:0 | Heuer |
| Lilienthal | 4:0 | Leherheide |
| Gedrat | 0:1 | Jürgens |
| Ulrich | 0:1 | Graf |
| Schmid | 1:0 | Schröder |
| Hirsch | +:- | Mehrdat |
| Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (Jürgens) |
2. Runde 12.12.1998
| Bremen-West 1 | 4:0 | Delmenhorst 4 |
| Janecke | 1:0 | Ahrens |
| Becht | 1:0 | Zimmermann |
| Schröder | 1:0 | Waschul |
| Müller | 1:0 | Kruse |
| Bremen-West 2 | 4:0 | Delmenhorst 3 |
| Winkelmann | +:- | Albers |
| Müller | 1:0 | Jagode |
| Küker | 1:0 | Gawlick |
| Jantzen | 1:0 | Zimmermann |
| Syke 2 | 3,5:0,5 | Leherheide |
| Ugorets | 1/2 | Block |
| Albertin | 1:0 | Fischer |
| Behrmann | 1:0 | Mehrdat |
| Heuer | 1:0 | Bahrt |
3.Runde 09.01.1999
| Delmenhorst 4 | 0:4 | Bremen-West 2 |
| Ahrens | 0:1 | Müller |
| Sturm | 0:1 | Küker |
| Waschul | 0:1 | Jantzen |
| Kruse | 0:1 | Friedrich |
| Delmenhorst 3 | 1:3 | Bremen-West 1 |
| Fricke | 1/2 | Janecke |
| Tschaitschenets | 1/2 | Schröder |
| Jagode | 0:1 | Diestelmeier |
| Gawlick | 0:1 | Müller |
| Lilienthal | 0:4 | Syke 2 |
| Gedrat | 0:1 | Ugorets |
| Ulrich | 0:1 | Albertin |
| Schmid | 0:1 | Behrmann |
| Arjangui | 0:1 | Heuer |
| Leherheide | 0,5:3,5 | Syke 1 |
| Block | 1/2 | Schweers |
| Graf | 0:1 | Beese |
| Schröder | 0:1 | Grieme |
| Mehrdat | 0:1 | Staszewski |
Tabelle nach 3 Runden
| Pl. | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1. | Bremen-West 1 | 3 | 6:0 | 11 |
| 2. | Syke 2 | 3 | 4:2 | 8,5 |
| 3. | Bremen-West 2 | 3 | 4:2 | 8 |
| 4. | Syke 1 | 2 | 4:2 | 7 |
| 5. | Lilienthal | 3 | 2:4 | 4 |
| 6. | Delmenhorst 3 | 2 | 0:6 | 1 |
| 7. | Leherheide | 2 | 0:6 | 0,5 |
| 8. | Delmenhorst 4 | 2 | 0:6 | 0 |
weitere Termine: 4. Runde: 30.01., 5. Runde: 06.02., 6. Runde 20.02. und 7. Runde: 06.03.