| Pl. | Verein | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bremen-West 1 | 13 | 23 |
| 2. | TuS Syke 1 | 12 | 22,5 |
| 3. | TuS Syke 2 | 11 | 19,5 |
| 4. | Bremen-West 2 | 8 | 17,5 |
| 5. | SF Lilienthal | 6 | 11 |
| 6. | Delmenhorst 3 | 3 | 8 |
| 7. | Delmenhorst 4 | 2 | 5,5 |
| 8. | SF Leherheide | 1 | 5 |
Aufsteiger in die Jugendliga sind damit die 1. Mannschaft des SK Bremen-West, der neue Jugendklassemeister, und als Vizejugendklassemeister die 1. Mannschaft des TuS Syke. Die Redaktion gratuliert beiden Jugendteams und wünscht beiden viel Glück in der Jugendliga.
1999-04-14