| Pl. | Teilnehmer | TlnNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jugelt,Tobias | ( 8) | ** | = | 0 | = | = | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 2. | Wesseln,Kai | ( 2) | = | ** | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 3. | Korsus,Bernd | ( 5) | 1 | 0 | ** | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6.0 | 23.50 |
| 4. | Meins,Gerlef | (10) | = | = | = | ** | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
| 5. | Gisbrecht,Ewgeni | ( 9) | = | = | 1 | 0 | ** | = | + | + | 0 | 1 | 5.5 | 23.00 |
| 6. | Sawadkuhi,Massoud | ( 7) | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ** | = | 1 | 1 | = | 4.5 | 16.50 |
| 7. | Erdogan,Ugur | ( 6) | - | 1 | 0 | = | - | = | ** | 0 | = | 1 | 3.5 | 14.25 |
| 8. | Krajina,Davor | ( 1) | 0 | = | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | = | 3.0 | 9.50 |
| 9. | Meyer,Malte | ( 3) | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ** | 0 | 2.0 | 10.25 |
| 10. | Erlich,Michael | ( 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | ** | 2.0 | 5.75 |
2004-09-18