(ug). Einen vorbildlichen PR-Dienst leistet Andreas Weiß aus Wolfen-Nord, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes, der der Redaktion (unaufgefordert) Tabelle, Partienotationen und Bilder von der Deutschen Schnellschachmeisterschaft der Damen zur Verfügung stellte. Diese fand am 5./6. September in Wolfen-Nord statt.
Der Bremer Landesverband wurde in Wolfen-Nord durch Monika Hedke vertreten. Bis zur 6ten Runde befand sie sich auf dem besten Weg einen Score über 50 Prozent zu erzielen. Drei Niederlagen in Folge (Runde 7-9) führten trotz gutem Turnierabschluß (1,5 Punkte aus 2 Partien) dann aber zu einem Ergebnis knapp unter 50 Prozent. Am Ende lag die Bremerin mit 5 Punkten aus 11 Partien auf dem 14. Platz unter 22 Teilnehmerinnen.
| Pl. | Name | Pkt. | BH |
|---|---|---|---|
| 1. | Jahn, C. | 9.0 | 63.0 |
| 2. | Jürgens, V. | 8.0 | 70.0 |
| 3. | Wagner-Michel | 8.0 | 67.5 |
| 4. | Raddatz, S. | 6.5 | 73.0 |
| 5. | Beltz, M. | 6.5 | 68.5 |
| 6. | Olbrich, M. | 6.5 | 64.5 |
| 7. | Zickelbein, EM | 6.5 | 53.5 |
| 8. | Ulms, S. | 6.0 | 70.0 |
| 9. | Germann, H. | 6.0 | 65.0 |
| 10. | Bielicki, B. | 6.0 | 61.0 |
| 11. | Schumacher, B. | 5.5 | 69.5 |
| 12. | Gheng, S. | 5.5 | 58.0 |
| 13. | Schmidt, A. | 5.5 | 56.0 |
| 14. | Hedke, M. | 5.0 | 58.0 |
| 15. | Herman, B.v. | 5.0 | 58.0 |
| 16. | Rieder, A. | 5.0 | 56.0 |
| 17. | Grünberg, R. | 4.5 | 53.5 |
| 18. | Prescha, K. | 4.0 | 57.5 |
| 19. | Micheel, A. | 4.0 | 50.5 |
| 20. | Preiss, V. | 3.5 | 51.0 |
| 21. | Noll, S. | 3.5 | 50.5 |
| 22. | Hielscher, U. | 1.0 | 55.5 |
Mehr zum Thema: Bremer und Deutsche Schnellschachmeisterschaften | Frauenschach
1998-10-00