(ug). Die 1. Mannschaft der Bremer SG gewann am 19.09. ungeschlagen das 17. Mannschaftsschnellschachopen des Schachvereins Lemwerder.
Bei dem neunrundigen Turnier traten IM Fish, F. Mossakowski, Jugelt und Hundack für den Turniersieger an. Den zweiten Platz belegte der Delmenhorster SK mit 15:3 Mannschaftspunkten, gefolgt von Ex-Brake mit Gerlef Meins (13:5 Mannschaftspunkte). Nur wegen einer schlechteren Brettwertung landete der Osnabrücker Mix, der ohne Brett 1 antrat, auf Platz 4.
Die beste Jugendmannschaft kam aus Ganderkesee (9:9 Mannschaftspunkte). Insgesamt traten 20 Mannschaften zu dem Turnier an. Beste Einzelspieler wurden
| 01. | Bremer SG 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 31,5-5,0 | |
| 1. | Fish | (1) | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 42,0 |
| 2. | Mossakowski | (2) | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 50,5 |
| 3. | Jugelt | (1) | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 43,5 |
| 4. | Hundack | (3) | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 48,5 |
| 02. | Delmenhorster SK 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 30,0-6,0 | |
| 1. | Lauber | (3) | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 39,0 |
| 2. | Wesseln | (3) | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 43,0 |
| 3. | Heinschen | (3) | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 49,5 |
| 4. | Schütte | (1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 47,0 |
| 03. | Ex-Brake | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 25,5-10,5 | |
| 1. | Meins | (5) | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 43,5 |
| 2. | Wagner | (7) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 50,0 |
| 3. | Witthias | (6) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 45,0 |
| 4. | Warns | (2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 41,0 |
| 04. | Osnabrück Mix | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 21,5-14,5 | |
| 1. | unbesetzt | (2) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 59,5 |
| 2. | Lingnau | (1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 45,0 |
| 3. | Botschek | (2) | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 45,0 |
| 4. | Fiekers | (8) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 50,5 |
| 05. | SK Bremen Nord 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 20,0-16,0 | |
| 1. | Kosak | (9) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 52,0 |
| 2. | Büscher | (8) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 44,0 |
| 3. | Pottberg | (11) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 49,5 |
| 4. | Minkau | (4) | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 |
| 06. | Bremer SG 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 19,5-16,5 | |
| 1. | Tchetschelnizki | (8) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 43,0 |
| 2. | Erlich | (13) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 50,0 |
| 3. | Milstein | (5) | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 46,0 |
| 4. | Bendermann | (7) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 51,0 |
| 07. | Lemwerder | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-8 | 18,5-17,5 | |
| 1. | Strackerjan | (7) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 38,0 |
| 2. | Müller | (9) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 |
| 3. | Böning | (8) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 34,0 |
| 4. | Altmannshofer | (16) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 41,5 |
| 08. | Delmenhorster SK 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 21,0-15,0 | |
| 1. | Meier | (6) | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 38,0 |
| 2. | Riewe | (4) | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 38,5 |
| 3. | Wenke | (10) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 50,5 |
| 4. | Riewe | (15) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 42,0 |
| 09. | TuS Syke 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 19,0-17,0 | |
| 1. | Wetjen | (2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 37,5 |
| 2. | Ehlers | (18) | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 41,0 |
| 3. | Marach | (15) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 37,5 |
| 4. | Grieme | (6) | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 34,5 |
| 10. | Delmenhorst 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 18,0-18,0 | |
| 1. | Warenberg | (16) | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 44,5 |
| 2. | Wollscheid | (17) | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 45,0 |
| 3. | Kalisch | (4) | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 38,0 |
| 4. | Sturm | (5) | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 36,0 |
| 11. | SK Bremen Nord 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 17,0-19,0 | |
| 1. | Röhl | (12) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 42,5 |
| 2. | Kaßner | (5) | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 34,0 |
| 3. | Assmann | (17) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 42,0 |
| 4. | Lorke | (10) | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,5 |
| 12. | SK Ganderkesee J | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 16,0-22,0 | |
| 1. | Schmidt | (12) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 42,5 |
| 2. | Walter | (11) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,0 |
| 3. | Jordan | (7) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 34,5 |
| 4. | Schwager | (17) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 40,0 |
| 13. | SK Brake J1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 17,0-19,0 | |
| 1. | Kohlmann | (11) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 |
| 2. | Hunternann | (10) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 35,5 |
| 3. | Bahlrnann | (13) | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 43,5 |
| 4. | Kohlmann | (12) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 42,5 |
| 14. | Bremer SG 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 17,0-19,0 | |
| 1. | Jonnek | (4) | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 35,5 |
| 2. | Woldeck | (15) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 40,0 |
| 3. | Chromik | (12) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 42,0 |
| 4. | Caspari | (14) | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 43,0 |
| 15. | SK Brake 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 14,0-22,0 | |
| 1. | Haase | (10) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,0 |
| 2. | Bittner | (12) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 32,5 |
| 3. | Bruns | (18) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 35,5 |
| 4. | Müller | (18) | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 35,5 |
| 16. | SF Achim | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 13,0-23,0 | |
| 1. | Sturm | (15) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 47,0 |
| 2. | Fesenfeld | (16) | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 47,0 |
| 3. | Meyer | (14) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 43,0 |
| 4. | Jung | (11) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,0 |
| 17. | SK Bremen-West | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 17,5-18,5 | |
| 1. | Döring | (14) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,0 |
| 2. | Menze | (6) | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 28,0 |
| 3. | Kallienke | (9) | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 31,5 |
| 4. | Wagner | (13) | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 31,5 |
| 18. | SK Bremen West J | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 12,5-23,5 | |
| 1. | Becht | (18) | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 33,0 |
| 2. | Müller | (14) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 37,0 |
| 3. | Schröder | (16) | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33,5 |
| 4. | Günther | (9) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 28,0 |
| 19. | SK Bremen Nord J | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-15 | 6,0-30,0 | |
| 1. | Anton | (19) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 33,0 |
| 2. | Simani | (19) | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 37,0 |
| 3. | Lachner | (20) | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 36,5 |
| 4. | Meier | (19) | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 37,0 |
| 20. | SK Brake J2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1-17 | 6,0-30,0 | |
| 1. | Mittkau | (17) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 39,5 |
| 2. | Bussan | (20) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 34,5 |
| 3. | Rach | (19) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 29,5 |
| 4. | Neumann | (20) | 9 | 0 | 2 | 7 | 1,0 | 33,5 |
1999-12-07