von Ulrich Giese
Sieger des diesjährigen Karl-Michel-Open wurde Felix Levin (SF Schwerin). Der Großmeister stand schon vor der Schlussrunde als Sieger fest.
Hart gekämpft wurde dagegen um die Plätze. Hier konnte sich am Ende der zweite Großmeister, Elofavorit Igor Glek (SF Katenberg), dank besserer Feinwertung vor Michael Richter behaupten. Bremer Schnellschachmeister wurde mit 8 Punkten Tobias Jugelt (Platz 5); Vorjahresmeister Meins (Werder Bremen) wies eine schlechtere Feinwertung als Jugelt (Bremer SG) auf und landete am Ende auf Platz 7. Auf Platz 8 folgte schon der dritte Bremer Vertreter, Fred Hedke (Werder Bremen).
Mitmischen konnte im Vorderfeld auch Boris Milstein (Bremer SG), der mit 7,5 Punkten und Platz 16 die Wertung der Spieler unter DWZ 2100 gewann. Mit 7 Punkten folgten in dieser Wertung der Bremerhavener Frank Schäfer und Andre Büscher von Bremen-Nord.
Bester Teilnehmer unter DWZ 1900 wurde mit 6,5 Punkten (Platz 41) Thomas Becker (SK Brake). Es folgten mit gleicher Punktzahl Alexander Belilowski (Bremer SG) und Peter Schwenteck (SK Bremen-West).
Bei den Spielern unter DWZ 1700 hatte mit 6 Punkten (Platz 61) Stefan Walter (SC Ganderkesee) die Nase vorn. Mit einem halben Punkt Rückstand folgten Witalik Efa und Ralph Kassner.
Bremer Schnellschachmeisterin wurde Frederike Wohlers-Armas, die mit 7 Punkten als beste Dame des Gesamtfeldes auf Platz 18 landete. In Frankreich lebend trat sie für die Bremer SG an. Auf die gleiche Punktzahl kam Marine Zschischang, während die Dritte, Hannelore Hoose, mit 4,5 Punkten schon einen deutlichen Rückstand aufwies.
Bester Jugendlicher war der schon beste Spieler unter DWZ 1700, Stefan Walter. Die folgenden zwei Plätze gingen an die Wilhelmshavener Nico Mischok und Maximilian Dietrich.
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II | (Pl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohlers-Armas,Rike | IM | 2195 | W | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 68.5 | 653.0 | (18.) |
| 2. | Zschischang,Marine | 2040 | W | SK Jever | 7.0 | 63.0 | 648.0 | (28.) | |
| 3. | Hoose,Hannelore | 1567 | W | SC Vahr | 4.5 | 50.5 | 523.5 | (106.) | |
| 4. | Lange,Renate | 1545 | W | SK Bremen-Nord | 4.0 | 50.5 | 531.0 | (113.) | |
| 5. | Schoknecht,Sabine | 1439 | W | SK Finkenwerder | 4.0 | 44.0 | 515.0 | (120.) | |
| 6. | Sarkosch,Vera | 900 | W | 2.5 | 37.5 | 451.5 | (132.) | ||
| 7. | Koloski,Brigitta | 1400 | W | SK Bremen-Nord | 2.0 | 44.0 | 494.5 | (134.) |
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II | (Pl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,Stefan | 1677 | SC Ganderkesee | 6.0 | 53.5 | 576.0 | (61.) | ||
| 2. | Mischok,Nico | 1712 | Wilhelmshaven | 5.5 | 59.5 | 592.5 | (66.) | ||
| 3. | Dietrich,Maximilian | 1532 | Wilhelmshavener | 5.5 | 53.0 | 562.0 | (77.) | ||
| 4. | Sturm,Tobias | 1701 | Delmenhorster SK | 4.5 | 58.5 | 578.0 | (99.) | ||
| 5. | Korduner,Jewgeni | 919 | TSV Osnabrück | 4.5 | 51.5 | 557.5 | (104.) | ||
| 6. | Musoldt,Christoph | 1283 | SAbt TuS Varrel | 4.5 | 51.5 | 517.0 | (105.) | ||
| 7. | Löffler,Jonathan | 1593 | TSV Neuhaus | 4.5 | 47.0 | 524.0 | (107.) | ||
| 8. | Gezici,Marten | 1673 | Stader SV | 4.0 | 55.5 | 564.0 | (109.) | ||
| 9. | Dettmers,Björn | 1377 | TSV Germania C. | 4.0 | 51.0 | 523.0 | (111.) | ||
| 10. | Kaufmann,Benjamin | SK Bremen-West | 4.0 | 39.5 | 498.0 | (121.) | |||
| 11. | Meinardus,Niels | 408 | Wilhelmshavener | 3.0 | 45.5 | 488.5 | (128.) | ||
| 12. | Buck,Axel | TSV Neuhaus | 3.0 | 43.0 | 503.5 | (129.) | |||
| 13. | Schröder,Christian | 1005 | SK Bremen-West | 3.0 | 42.0 | 491.0 | (131.) | ||
| 14. | Stasch,Oliver | SK Bremen-West | 2.5 | 35.0 | 453.0 | (133.) | |||
| 15. | Mehlgarten,Carsten | SK Bremen-West | 2.0 | 35.0 | 467.5 | (136.) |
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II | (Pl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,Stefan | 1677 | SC Ganderkesee | 6.0 | 53.5 | 576.0 | (61.) | ||
| 2. | Efa,Witalik | 1652 | Wilhelmshaven | 5.5 | 54.5 | 582.0 | (74.) | ||
| 3. | Kassner,Ralph | 1588 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 54.5 | 569.0 | (75.) | ||
| 4. | Dietrich,Maximilian | 1532 | Wilhelmshavener | 5.5 | 53.0 | 562.0 | (77.) | ||
| 5. | Gruen,Horst | 1626 | SK Bremen-West | 5.5 | 49.5 | 573.5 | (79.) | ||
| 6. | Willms,Axel | 1325 | SC Schortens | 5.0 | 59.0 | 590.0 | (83.) | ||
| 7. | Korduner,Vladimir | 1625 | TSV Osnabrück | 5.0 | 58.5 | 558.5 | (84.) |
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II | (Pl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Thomas | 1891 | SK Brake | 6.5 | 56.5 | 579.0 | (41.) | ||
| 2. | Belilowski,Alexander | 1743 | Bremer SG von 1877 | 6.5 | 54.5 | 582.5 | (43.) | ||
| 3. | Schwenteck,Peter | 1740 | SK Bremen-West | 6.5 | 48.5 | 551.0 | (44.) | ||
| 4. | Schneider,Hans-Jo, Dr. | 1856 | SK Zehlendorf | 6.0 | 61.0 | 604.0 | (52.) | ||
| 5. | Kewe,Stefan | 1847 | SF St.Johannes Spelle | 6.0 | 57.5 | 585.5 | (54.) | ||
| 6. | Rosin,Michael | 1871 | SK Nordhorn-Blanke | 6.0 | 55.0 | 571.5 | (59.) | ||
| 7. | Brendemuehl,Bernd | 1802 | SF Leherheide | 5.5 | 66.5 | 621.5 | (63.) |
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II | (Pl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milstein,Boris | 2006 | Bremer SG von 1877 | 7.5 | 62.0 | 630.0 | (16.) | ||
| 2. | Schäfer,Frank | 2000 | Bremerhaven | 7.0 | 67.5 | 645.5 | (20.) | ||
| 3. | Buescher,Andre | 2046 | SK Bremen-Nord | 7.0 | 65.0 | 632.0 | (24.) | ||
| 4. | Riewe,Gerhard | 2080 | Delmenhorster SK | 7.0 | 63.5 | 653.5 | (27.) | ||
| 5. | Zschischang,Marine | 2040 | W | SK Jever | 7.0 | 63.0 | 648.0 | (28.) | |
| 6. | Erlich,Michael | 2081 | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 61.0 | 642.5 | (29.) | ||
| 7. | Schmidtke,Martin | 1920 | SK Bremen-Nord | 7.0 | 58.0 | 621.0 | (30.) |
| Pl. | Name | Tit | TWZ | G | Verein | Pkt. | Bh I | Bh II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levin,Felix | GM | 2526 | SF Schwerin | 9.5 | 73.0 | 709.5 | |
| 2. | Glek,Igor | GM | 2554 | SF Katernberg | 8.5 | 77.5 | 706.0 | |
| 3. | Richter,Michael | IM | 2402 | SK Zehlendorf | 8.5 | 72.5 | 696.5 | |
| 4. | Hermann,Manfred | IM | 2357 | SK Union Oldenburg | 8.0 | 78.0 | 703.0 | |
| 5. | Jugelt,Tobias | 2386 | Bremer SG von 1877 | 8.0 | 73.0 | 707.0 | ||
| 6. | Kabatianski,Alexa | IM | 2434 | TuS Bramsche | 8.0 | 73.0 | 683.0 | |
| 7. | Meins,Gerlef | IM | 2416 | SV Werder Bremen | 8.0 | 69.0 | 680.0 | |
| 8. | Hedke,Fred | FM | 2386 | SV Werder Bremen | 8.0 | 68.0 | 657.5 | |
| 9. | Wittje,Berthold | 2221 | SK Union Oldenburg | 7.5 | 71.0 | 685.5 | ||
| 10. | Lingnau,Carsten | IM | 2366 | SF Katernberg | 7.5 | 71.0 | 683.0 | |
| 11. | Salov,Sergej | IM | 2303 | Lübecker SV | 7.5 | 71.0 | 662.5 | |
| 12. | Tseitlin,Michael | GM | 2454 | SV Werder Bremen | 7.5 | 67.5 | 673.5 | |
| 13. | Issing,Peter | 2276 | SV Werder Bremen | 7.5 | 66.0 | 632.0 | ||
| 14. | Broschwitz,Martin | 2158 | Braunschweiger | 7.5 | 63.0 | 631.5 | ||
| 15. | Willenborg,Ralph | 2172 | SK Brake | 7.5 | 62.5 | 616.5 | ||
| 16. | Milstein,Boris | 2006 | Bremer SG von 1877 | 7.5 | 62.0 | 630.0 | ||
| 17. | Westphal,Matthias | 2278 | SV Werder Bremen | 7.0 | 70.5 | 661.5 | ||
| 18. | Wohlers-Armas,Rike | IM | 2195 | W | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 68.5 | 653.0 |
| 19. | Lange,Helmut | 2200 | SK Bremen-Nord | 7.0 | 67.5 | 647.5 | ||
| 20. | Schäfer,Frank | 2000 | Bremerhaven | 7.0 | 67.5 | 645.5 | ||
| 21. | Hundack,Rolf | 2233 | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 66.5 | 639.5 | ||
| 22. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2356 | SK Münster 32 | 7.0 | 66.0 | 644.5 | |
| 23. | Tschetschelnizki, | 2272 | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 65.0 | 650.5 | ||
| 24. | Buescher,Andre | 2046 | SK Bremen-Nord | 7.0 | 65.0 | 632.0 | ||
| 25. | Jaeger,Uwe | 2131 | SF Leherheide | 7.0 | 64.0 | 625.5 | ||
| 26. | Heinemann,Ernst | 2215 | SK Union Oldenburg | 7.0 | 64.0 | 619.5 | ||
| 27. | Riewe,Gerhard | 2080 | Delmenhorster SK | 7.0 | 63.5 | 653.5 | ||
| 28. | Zschischang,Marine | 2040 | W | SK Jever | 7.0 | 63.0 | 648.0 | |
| 29. | Erlich,Michael | 2081 | Bremer SG von 1877 | 7.0 | 61.0 | 642.5 | ||
| 30. | Schmidtke,Martin | 1920 | SK Bremen-Nord | 7.0 | 58.0 | 621.0 | ||
| 31. | Thiel,Rüdiger | 2113 | SK Verden | 6.5 | 69.5 | 635.0 | ||
| 32. | Olzem,Lothar | 2179 | Braunschweiger | 6.5 | 67.5 | 664.5 | ||
| 33. | Runde,Thomas | 2040 | Bremer SG von 1877 | 6.5 | 65.0 | 630.5 | ||
| 34. | Hertel,Peter | FM | 2265 | TSV Germania Ca | 6.5 | 65.0 | 618.0 | |
| 35. | Elmali,Timur | 2012 | SV Werder Bremen | 6.5 | 64.5 | 632.5 | ||
| 36. | Kruse,Jörg Michael | 2176 | SK Brake | 6.5 | 64.0 | 611.0 | ||
| 37. | Witthus,Frank | 2222 | Sgem Bünde 1945 | 6.5 | 63.0 | 621.0 | ||
| 38. | Pautz,Peter | 2068 | SV Werder Bremen | 6.5 | 59.5 | 625.5 | ||
| 39. | Kull,Florian | 2095 | HSK-Post Hannover | 6.5 | 58.5 | 625.0 | ||
| 40. | Lehmkuhl,Stefan | 2024 | SF Buxtehude | 6.5 | 58.5 | 620.5 | ||
| 41. | Becker,Thomas | 1891 | SK Brake | 6.5 | 56.5 | 579.0 | ||
| 42. | Jonnek,Thomas | 1931 | Bremer SG von 1877 | 6.5 | 56.0 | 604.0 | ||
| 43. | Belilowski,Alexander | 1743 | Bremer SG von 1877 | 6.5 | 54.5 | 582.5 | ||
| 44. | Schwenteck,Peter | 1740 | SK Bremen-West | 6.5 | 48.5 | 551.0 | ||
| 45. | Kosak,Robert | 2243 | SK Bremen-Nord | 6.0 | 73.0 | 651.5 | ||
| 46. | Joppien,Arne | 2096 | TSV Neuhaus | 6.0 | 67.0 | 635.0 | ||
| 47. | Korsus,Bernd | 2163 | Delmenhorster SK | 6.0 | 66.5 | 650.5 | ||
| 48. | Petri,Carsten | 1960 | SC Listiger Bauer | 6.0 | 66.0 | 625.0 | ||
| 49. | Grossjean,Rolf | 1929 | SV Werder Bremen | 6.0 | 64.5 | 611.5 | ||
| 50. | Zschischang,Gunnar | 2066 | SK Jever | 6.0 | 64.0 | 630.5 | ||
| 51. | Schmidt,Christian | 2089 | SGem Brinkum | 6.0 | 63.0 | 622.5 | ||
| 52. | Schneider,Hans-Jo | 1856 | SK Zehlendorf | 6.0 | 61.0 | 604.0 | ||
| 53. | Benecke,Thorsten | 1949 | Bremer SG von 1877 | 6.0 | 58.5 | 588.0 | ||
| 54. | Kewe,Stefan | 1847 | SF St. Johannes Spelle | 6.0 | 57.5 | 585.5 | ||
| 55. | Tschetschelnizki,B. | 2136 | Bremer SG von 1877 | 6.0 | 57.0 | 592.0 | ||
| 56. | Tronnier,Michael | 1938 | SG Bremerhaven | 6.0 | 57.0 | 577.5 | ||
| 57. | Schöngart,Ralf | 2103 | SF Buxtehude | 6.0 | 56.0 | 597.5 | ||
| 58. | Pienski,Olaf | 2153 | SF Leherheide | 6.0 | 55.0 | 588.5 | ||
| 59. | Rosin,Michael | 1871 | SK Nordhorn-Blanke | 6.0 | 55.0 | 571.5 | ||
| 60. | Kunsztowicz,Uwe | FM | 2266 | SGem Favorite Hammonia HH | 6.0 | 54.0 | 584.0 | |
| 61. | Walter,Stefan | 1677 | SC Ganderkesee | 6.0 | 53.5 | 576.0 | ||
| 62. | Wilkens,Lars | 1991 | TV Arbergen | 5.5 | 66.5 | 641.0 | ||
| 63. | Brendemuehl,Bernd | 1802 | SF Leherheide | 5.5 | 66.5 | 621.5 | ||
| 64. | Martens,Hartmut | 2120 | SG Bremerhaven | 5.5 | 65.5 | 617.5 | ||
| 65. | Melde,Volker | 1856 | Etsv Altona | 5.5 | 61.5 | 612.0 | ||
| 66. | Mischok,Nico | 1712 | Wilhelmshaven | 5.5 | 59.5 | 592.5 | ||
| 67. | Barnert,Hans-Günt | 1812 | SF Buxtehude | 5.5 | 58.5 | 590.5 | ||
| 68. | Petri,Norbert | 1965 | SC Listiger Bauer | 5.5 | 58.5 | 586.0 | ||
| 69. | Krueger,Thomas | 1804 | SAbt TuS Syke | 5.5 | 58.5 | 572.0 | ||
| 70. | Giese,Ulrich | 1852 | SGem Brinkum | 5.5 | 57.0 | 591.5 | ||
| 71. | Frank,Detlev | 1771 | SC Schachelschweine HH | 5.5 | 57.0 | 588.0 | ||
| 72. | Bersch,Elmar | 1876 | SK Verden | 5.5 | 57.0 | 558.0 | ||
| 73. | Cordes,Wigand | 1738 | TSV Gnarrenburg | 5.5 | 55.5 | 567.0 | ||
| 74. | Efa,Witalik | 1652 | Wilhelmshavener | 5.5 | 54.5 | 582.0 | ||
| 75. | Kassner,Ralph | 1588 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 54.5 | 569.0 | ||
| 76. | Hallekamp,Gerhard | 1950 | Jorker SV | 5.5 | 54.0 | 574.0 | ||
| 77. | Dietrich,Maximilian | 1532 | Wilhelmshavener | 5.5 | 53.0 | 562.0 | ||
| 78. | Chromik,Norbert | 1757 | Bremer SG von 1877 | 5.5 | 51.0 | 558.0 | ||
| 79. | Gruen,Horst | 1626 | SK Bremen-West | 5.5 | 49.5 | 573.5 | ||
| 80. | Pottberg,Uwe | 1856 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 64.0 | 616.0 | ||
| 81. | Krause,Ulrich | 1849 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 59.5 | 576.0 | ||
| 82. | Urbanek,Paul-Gerhard | 1875 | SF Buxtehude | 5.0 | 59.5 | 561.5 | ||
| 83. | Willms,Axel | 1325 | SC Schortens | 5.0 | 59.0 | 590.0 | ||
| 84. | Korduner,Vladimir | 1625 | TSV Osnabrück | 5.0 | 58.5 | 558.5 | ||
| 85. | Nedkov,Peter | 1820 | Wilhelmshavener | 5.0 | 56.5 | 586.0 | ||
| 86. | Zotin,Vladimir | 1855 | Wilhelmshavener | 5.0 | 56.5 | 583.5 | ||
| 87. | Martens,Rene | 1531 | Wilhelmshavener | 5.0 | 54.0 | 527.5 | ||
| 88. | Strackerjahn,Thomas | 1757 | SGM Lemwerder | 5.0 | 53.0 | 549.0 | ||
| 89. | Dietrich,Igor | 1762 | SC Vahr | 5.0 | 52.5 | 538.5 | ||
| 90. | Probst,Michael | 1564 | Eisenbahn-SV Bremen | 5.0 | 51.5 | 545.0 | ||
| 91. | Kumeth,Hartmut | 1676 | SK Union Oldenburg | 5.0 | 51.0 | 556.0 | ||
| 92. | Roehl,Bernd | 1763 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 51.0 | 542.5 | ||
| 93. | Blank,Torsten | 1794 | SK Cuxhaven | 5.0 | 50.5 | 557.5 | ||
| 94. | Surborg,Ernst | 1786 | SC Uetze | 5.0 | 50.5 | 551.0 | ||
| 95. | Ernst,Herwarth | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 50.0 | 550.0 | |||
| 96. | Schuenemann,Wilfried | 1668 | SSG Stotel/Loxstedt | 5.0 | 48.5 | 531.5 | ||
| 97. | Breden,Lutz | 1662 | SSG Stotel/Loxstedt | 5.0 | 47.5 | 515.0 | ||
| 98. | Korsus,Heinz | 1790 | Wilhelmshavener | 4.5 | 60.0 | 568.5 | ||
| 99. | Sturm,Tobias | 1701 | Delmenhorster SK | 4.5 | 58.5 | 578.0 | ||
| 100. | Segelken,Peter | 1677 | Delmenhorster SK | 4.5 | 56.5 | 567.0 | ||
| 101. | Rosin,Thomas | 1893 | SV Cervisia 94 | 4.5 | 55.5 | 546.0 | ||
| 102. | Westermann,Bernhard | 1695 | SK Stockum 1972 | 4.5 | 53.5 | 566.0 | ||
| 103. | Protze,Gunter | 1815 | TSV Neuhaus | 4.5 | 52.0 | 556.0 | ||
| 104. | Korduner,Jewgeni | 919 | TSV Osnabrück | 4.5 | 51.5 | 557.5 | ||
| 105. | Musoldt,Christoph | 1283 | SAbt TuS Varrel | 4.5 | 51.5 | 517.0 | ||
| 106. | Hoose,Hannelore | 1567 | W | SC Vahr | 4.5 | 50.5 | 523.5 | |
| 107. | Löffler,Jonathan | 1593 | TSV Neuhaus | 4.5 | 47.0 | 524.0 | ||
| 108. | Menze,Gerold | 1487 | SK Bremen-West | 4.5 | 45.5 | 517.0 | ||
| 109. | Gezici,Marten | 1673 | Stader SV | 4.0 | 55.5 | 564.0 | ||
| 110. | Gerdes,Wilfried | 1626 | SSG Stotel/Loxstedt | 4.0 | 53.5 | 539.5 | ||
| 111. | Dettmers,Björn | 1377 | TSV Germania | 4.0 | 51.0 | 523.0 | ||
| 112. | Sarkosch,Nerssi,D | 1513 | SV Winsen | 4.0 | 51.0 | 519.0 | ||
| 113. | Lange,Renate | 1545 | W | SK Bremen-Nord | 4.0 | 50.5 | 531.0 | |
| 114. | Krumland,Frank | 1531 | SK Union Oldenburg | 4.0 | 49.0 | 525.5 | ||
| 115. | Dittler,Volkfried | 1607 | SV Werder Bremen | 4.0 | 48.0 | 535.5 | ||
| 116. | Tietje,Carsten | 1582 | SSG Stotel/Loxstedt | 4.0 | 47.0 | 523.5 | ||
| 117. | Wagner,Kai | 1202 | SK Bremen-West | 4.0 | 46.0 | 500.0 | ||
| 118. | Hinrichs,Jörg | 1304 | Wilhelmshavener | 4.0 | 45.0 | 516.5 | ||
| 119. | Fasmers,Ralf | 1296 | SK Bremen-West | 4.0 | 44.5 | 496.5 | ||
| 120. | Schoknecht,Sabine | 1439 | W | SK Finkenwerder | 4.0 | 44.0 | 515.0 | |
| 121. | Kaufmann,Benjamin | SK Bremen-West | 4.0 | 39.5 | 498.0 | |||
| 122. | Geduhn,Maik | 1338 | SF Buxtehude | 3.5 | 54.5 | 540.5 | ||
| 123. | Janzen,Alexej | 701 | Sgem Kirchlenge | 3.5 | 52.0 | 508.5 | ||
| 124. | Bösche,Heinz | 1313 | SK Cuxhaven | 3.5 | 49.0 | 509.0 | ||
| 125. | Schröder,Mariusz | SK Bremen-West | 3.5 | 47.0 | 497.0 | |||
| 126. | Rademacher,Uwe | 1401 | Findorffer Sfr | 3.5 | 44.0 | 502.5 | ||
| 127. | Meyer,Michael | 1263 | SSG Stotel/Loxstedt | 3.5 | 42.0 | 470.0 | ||
| 128. | Meinardus,Niels | 408 | Wilhelmshavener | 3.0 | 45.5 | 488.5 | ||
| 129. | Buck,Axel | TSV Neuhaus | 3.0 | 43.0 | 503.5 | |||
| 130. | Pruss,Daniel | SK Bremen-West | 3.0 | 43.0 | 480.0 | |||
| 131. | Schröder,Christian | 1005 | SK Bremen-West | 3.0 | 42.0 | 491.0 | ||
| 132. | Sarkosch,Vera | 900 | W | 2.5 | 37.5 | 451.5 | ||
| 133. | Stasch,Oliver | SK Bremen-West | 2.5 | 35.0 | 453.0 | |||
| 134. | Koloski,Brigitta | 1400 | W | SK Bremen-Nord | 2.0 | 44.0 | 494.5 | |
| 135. | Grelle,Joseph | 1196 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 40.0 | 458.0 | ||
| 136. | Mehlgarten,Carsten | SK Bremen-West | 2.0 | 35.0 | 467.5 |
Mehr zum Thema: Bremer und Deutsche Schnellschachmeisterschaften | Stotel/Loxstedt
2000-07-14