Duo dominiert Bremer Meisterschaft

von Ulrich Giese

Zwei Spieler dominierten die Bremer Einzelmeisterschaft - der Titelverteidiger Gerlef Meins aus der Bundesligamannschaft des SV Werder Bremen und der Delmenhorster Tobias Jugelt. In der fünften Runde kam es zum direkten Vergleich, den Jugelt mit Weiß gewann. Damit fiel schon die Vorentscheidung. Jugelt gab in den weiteren 4 Partien nur einen halben Punkt ab und gewann die Meisterschaft nach 9 Runden mit 8,5 Punkten.

Knapp dahinter folgte mit 8 Punkten Gerlef Meins. Den beiden Spielern konnte der Rest des Feldes nicht folgen. Am längsten auf Tuchfühlung blieb Thorsten Hölscher, der mittlerweile in Diensten des MTV Lüneburg steht. Er lag bis zur 8 Runde gleichauf mit Gerlef Meins, verlor jedoch den direkten Vergleich und hatte Glück, nach einem Remis in der Schlussrunde, nicht noch den dritten Platz zu verlieren. Dahinter gestaltete sich das Feld eng. Zwischen dem siebten und 42ten Platz lag nur ein Punkt.

In die Phalanx der stärkeren Spiele eindringen konnte der Vahrer Nikolai Gaier (1729), der mit 6 Punkten Platz 16 erreichte.

Die Ratingpreise verteilten sich wie folgt (unter Vorbehalt, da von der Redaktion aus der Tabelle entnommen):

Senioren

Stimpel,Franz    2245  5.5  47.0
Milstein,Boris   2020  5.5  37.0
Bauer,Wolfgang   1866  5.0  37.0

DWZ-1899-1800

Gaier,Nikolai    1729  6.0  42.5
Schünemann,W     1729  5.0  44.0
Wetjen,Siegfried 1757  5.0  44.0

DWZ 1799-1700

Fleck,Ronald     1751  5.0  41.0
Dietrich,Igor    1732  5.0  40.0
Wetjen,Christoph 1771  5.0  39.5

DWZ 1699-1600

Kügler,Michael   1539  5.0  33.0
Seebeck,Joern    1478  5.0  31.5
Ungar,Benedict   1584  4.5  36.5

DWZ <1600

Boehm,Karl       1593  4.0  39.0
Lammers,Philipp  1308  4.0  34.0
Fritzsche,Elmar  1560  4.0  32.5

Da das Turnierende mit dem Redaktionsschluss zusammenfiel, fällt die Turnierberichtserstattung hier knapp aus. Partien und weitere Ausführungen folgen in der Rochade Bremen Juni.

Fortschrittstabelle:
Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer           Verein/Ort                 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Pkt  BH
 1. Jugelt,Tobias        Delmenhorster SK V 1931 16S1 40W1  5S1  8W1  2W1  3S=  4W1 18S1  7W1  8.5  51.0
 2. Meins,Gerlef         SAbt SV Werder Bremen   25w+ 29S1 12W1 10W1  1S0 20W1  7S1  3S1  9W1  8.0  49.5
 3. Hölscher,Thorsten    MTV Lüneburg            66W1 32S1 11W= 21S1  9S1  1W=  8S1  2W0 13W=  6.5  51.0
 4. Giel,Olaf            Findorffer Sfr          64W1 26S= 31W= 35S1 12W1  6W1  1S0 11S= 21W1  6.5  47.5
 5. Meyer,Malte          Delmenhorster SK V 1931 79W1 44S1  1W0 19S1 25W1  8W=  9S= 13S= 18W1  6.5  47.0
 6. Schuette,Marc        Delmenhorster SK V 1931 47W1 19S0 26W1 44S1 48W1  4S0 43W1 12S= 22W1  6.5  42.0
 7. Heinemann,Ernst      SK Union Oldenburg      58S1 28W1 20S0 57W1 14S1 10W1  2W0 15S1  1S0  6.0  49.0
 8. Korsus,Bernd         Delmenhorster SK V 1931 73W1 43S1 19W1  1S0 15W1  5S=  3W0 45S1 12W=  6.0  48.0
 9. Hedke,Fred           SAbt SV Werder Bremen   46W1 48S1 17W1 18S=  3W0 29S1  5W= 21S1  2S0  6.0  47.5
10. Müller,Oliver        SAbt SV Werder Bremen   71W1 33S1 15W1  2S0 43W1  7S0 18W0 39S1 19W1  6.0  45.5
11. Issing,Peter         SAbt SV Werder Bremen   68S1 39W1  3S= 20W= 17S= 14W= 27S=  4W= 30S1  6.0  45.5
12. Pienski,Olaf         SF Leherheide von 1950  93S1 59W1  2S0 32W1  4S0 44W1 38S1  6W=  8S=  6.0  45.5
13. Kozlova, Olga        Bremer SG von 1877      55S= 50W1 27S= 22S= 31W1 17W= 14S1  5W=  3S=  6.0  45.0
14. Timm,Torsten         Delmenhorster SK V 1931 94w+ 52S1 21W= 31S1  7W0 11S= 13W0 25S1 33W1  6.0  43.0
15. Wemßen,Lothar        SAbt SV Werder Bremen   69S1 80W1 10S0 30W1  8S0 32W1 16S1  7W0 28S1  6.0  42.5
16. Gaier,Nikolai        SC Vahr                  1W0 84S= 63W1 54S1 33W1 22S= 15W0 44S1 37W1  6.0  42.5
17. Elmali,Timur         SAbt SV Werder Bremen   76S1 67W1  9S0 45W1 11W= 13S= 19W= 26S= 29W1  6.0  41.5
18. Stimpel,Franz        SV Wiesbaden 1885       74S1 56W1 23S1  9W= 20S0 34W1 10S1  1W0  5S0  5.5  47.0
19. Schmidt,Jürgen       SV Esens                70S1  6W1  8S0  5W0 55S1 30W1 17S= 20W1 10S0  5.5  45.5
20. Rauer,Horst          SAbt SV Werder Bremen   95w+ 53S1  7W1 11S= 18W1  2S0 21W0 19S0 45W1  5.5  45.0
21. Hundack,Rolf         Bremer SG von 1877      72S1 30W1 14S=  3W0 56S1 28W1 20S1  9W0  4S0  5.5  44.5
22. Meyer,Irmin,Dr.      SAbt SV Werder Bremen   50S= 55W1 34S1 13W= 28S= 16W= 26S= 27W1  6S0  5.5  43.0
23. Milstein,Boris       Bremer SG von 1877      54W1 35S1 18W0 25S0 68W= 73S1 45W0 31S1 46W1  5.5  37.0
24. Bokelmann,Joachim    Findorffer Sfr          53W0 69S= 49W= 64S= 54W= 65S1 46W= 51S1 26W1  5.5  33.5
25. Schünemann,Wilfried  SSG Stotel/Loxstedt      2s- 61W1 36S1 23W1  5S0 27W0 57S1 14W0 60W1  5.0  44.0
26. Wetjen,Siegfried     SAbt TuS Syke           83S1  4W=  6S0 47W1 27S= 48S1 22W= 17W= 24S0  5.0  44.0
27. Fuhrmeister,Ulf-Theo SK Verden               49W= 63S1 13W= 79S= 26W= 25S1 11W= 22S0 35W=  5.0  41.0
28. Fleck,Ronald         SAbt TV Arbergen        85W1  7S0 77W1 37S1 22W= 21S0 29W= 43S1 15W0  5.0  41.0
29. Sturm,Tobias         Delmenhorster SK V 1931 82S1  2W0 47S= 50W1 80S1  9W0 28S= 56W1 17S0  5.0  41.0
30. Dietrich,Igor        SC Vahr                 60W1 21S0 90W1 15S0 70W1 19S0 49W1 34S1 11W0  5.0  40.0
31. Wetjen,Christoph     SAbt TuS Syke           86S1 36W1  4S= 14W0 13S0 66W= 80S1 23W0 61S1  5.0  39.5
32. Künitz,Bernhard      SAbt SV Werder Bremen   96w+  3W0 67S1 12S0 72W1 15S0 47W1 37S0 53W1  5.0  39.0
33. Mulde,Ralf           Findorffer Sfr          41S1 10W0 64S1 80W= 16S0 47W= 66S1 55W1 14S0  5.0  38.5
34. Bauer,Wolfgang       SAbt SV Werder Bremen   63W= 49S1 22W0 65S1 79W1 18S0 36S= 30W0 55S1  5.0  37.0
35. Fahrenholz,Natascha  SAbt SV Werder Bremen   92S1 23W0 60S1  4W0 66S= 80W= 50S1 36W= 27S=  5.0  37.0
36. Herrmann,Andreas     HSK-Post Hannover       65W1 31S0 25W0 89S1 59W1 45S= 34W= 35S= 40W=  5.0  37.0
37. Schulz,Peter         Bremer SG von 1877      89S= 62W1 57S= 28W0 46S= 53W1 56S= 32W1 16S0  5.0  36.5
38. Quass,Michael        SAbt SV Werder Bremen   42W= 77S= 53W0 49S1 74W1 71S1 12W0 46S= 43W=  5.0  35.5
39. Janknecht,Eckardt    SKJE Hamburg            87W1 11S0 65W0 82S1 67W1 43S0 53S1 10W0 54W1  5.0  34.5
40. Hochhuth,Arnd        Bremer SG von 1877      84W1  1S0 79W0 67S0 77W1 54S= 72W1 75S1 36S=  5.0  34.5
41. Kügler,Michael       SAbt SU Mühlheim/Main   33W0 46S0 51W1 71S0 89W1 72S= 74W1 48S= 59W1  5.0  33.0
42. Seebeck,Joern        SK Schwanewede          38S= 57W0 72S= 58W0 51S= 69W= 81S1 79W1 56S1  5.0  31.5
43. Grossjean,Rolf       SAbt SV Werder Bremen   61S1  8W0 74S1 59W1 10S0 39W1  6S0 28W0 38S=  4.5  41.5
44. Spittel,Olaf,Dr.     SG Diepholz             78S1  5W0 89S1  6W0 58S1 12S0 71W1 16W0 47S=  4.5  40.5
45. Preuschat,Stefan     SAbt SV Werder Bremen   62S= 89W= 75S1 17S0 65W1 36W= 23S1  8W0 20S0  4.5  39.0
46. Roehl,Bernd          SK Bremen-Nord           9S0 41W1 91W= 70S= 37W= 79S1 24S= 38W= 23S0  4.5  38.5
47. Kassner,Ralph        SK Bremen-Nord           6S0 78W1 29W= 26S0 64W1 33S= 32S0 70W1 44W=  4.5  38.0
48. Schwenteck,Peter     SK Bremen-West          75S1  9W0 66S1 53W1  6S0 26W0 55S0 41W= 76S1  4.5  37.5
49. Ungar,Benedict,Dr.   Delmenhorster SK V 1931 27S= 34W0 24S= 38W0 78S1 76W1 30S0 58W= 68S1  4.5  36.5
50. Bergmann,Reinhold    SGem Brinkum            22W= 13S0 85W1 29S0 60W= 90S1 35W0 62S= 75W1  4.5  35.5
51. Gorodinski,Michael   Bremer SG von 1877      80S0 75W0 41S0 83S1 42W= 70W1 82S1 24W0 64S1  4.5  32.0
52. Schelz-Brandenburg   SAbt SV Werder Bremen   88S1 14W0 80S0 61W1 53S0 82W= 79S= 76W= 65S1  4.5  30.0
53. Belilowski,Alexander Bremer SG von 1877      24S1 20W0 38S1 48S0 52W1 37S0 39W0 80W1 32S0  4.0  40.0
54. Boehm,Karl           SC Vahr                 23S0 68W1 56S= 16W0 24S= 40W= 58S= 57W1 39S0  4.0  39.0
55. Säger,Achim          SG Diepholz             13W= 22S0 84W1 91S= 19W0 62S1 48W1 33S0 34W0  4.0  38.0
56. Kaplan,Leonid        SC Vahr                 81W1 18S0 54W= 73S1 21W0 68S1 37W= 29S0 42W0  4.0  37.0
57. Klein,Raimund        SAbt SV Werder Bremen   77W= 42S1 37W=  7S0 71W0 67S1 25W0 54S0 82S1  4.0  35.5
58. Musiol,Herbert       Delmenhorster SK V 1931  7W0 81S0 86W1 42S1 44W0 60S= 54W= 49S= 62W=  4.0  35.0
59. Munk,Leonhard        SC Vahr                 90W1 12S0 81W1 43S0 36S0 61W= 64S= 67W1 41S0  4.0  34.5
60. Lammers,Philipp      SC Dünsen               30S0 93w+ 35W0 76W= 50S= 58W= 65S= 66W1 25S0  4.0  34.0
61. Fritzsche,Elmar      SF Leherheide von 1950  43W0 25S0 88W1 52S0 86W1 59S= 68W= 71S1 31W0  4.0  32.5
62. Mook,Wolfgang        SAbt TuS Varrel         45W= 37S0 73W0 84S1 76S= 55W0 69S1 50W= 58S=  4.0  32.5
63. Eisenblätter,Max     SK Schwanewede          34S= 27W0 16S0 69W0 85S1 64W0 89S= 81W1 79S1  4.0  31.5
64. Hansen,Marc          SF Sulingen              4S0 88w+ 33W0 24W= 47S0 63S1 59W= 68S= 51W0  3.5  37.5
65. Waldeck,Erhard       Bremer SG von 1877      36S0 92W1 39S1 34W0 45S0 24W0 60W= 73S1 52W0  3.5  37.0
66. Segelken,Peter       Delmenhorster SK V 1931  3S0 83W1 48W0 90S1 35W= 31S= 33W0 60S0 77W=  3.5  36.5
67. Lemke,Rudolf         SC Vahr                 91W1 17S0 32W0 40W1 39S0 57W0 78S1 59S0 71W=  3.5  36.0
68. Wedel,Ralf                                   11W0 54S0 78W1 75S1 23S= 56W0 61S= 64W= 49W0  3.5  35.0
69. Chromik,Norbert      Bremer SG von 1877      15W0 24W= 70S0 63S1 73W0 42S= 62W0 72S1 78W=  3.5  35.0
70. Schellhase,Julius    SAbt TuS Varrel         19W0 73S= 69W1 46W= 30S0 51S0 90W1 47S0 74W=  3.5  34.5
71. Campe,Herbert        SK Verden               10S0      87W1 41W1 57S1 38W0 44S0 61W0 67S=  3.5  34.5
72. Schnorfeil,Reiner    Delmenhorster SK V 1931 21W0 85S= 42W= 81S1 32S0 41W= 40S0 69W0 84S1  3.5  34.5
73. Wellmann,Ewald       SF Achim                 8S0 70W= 62S1 56W0 69S1 23W0 75S0 65W0 80S1  3.5  33.5
74. Blanck,Thorsten      SAbt SV Werder Bremen   18W0 87S1 43W0 77S1 38S0 75W= 41S0 82W= 70S=  3.5  33.5
75. Brandt,Lothar        SAbt TuS Varrel         48W0 51S1 45W0 68W0 81S1 74S= 73W1 40W0 50S0  3.5  33.5
76. Ficken,Hartmut       SK Schwanewede          17W0 90S0 83W1 60S= 62W= 49S0 87W1 52S= 48W0  3.5  33.0
77. Freund,Wilco         SAbt TuS Varrel         57S= 38W= 28S0 74W0 40S0 81W0 88S1 83W1 66S=  3.5  32.0
78. Rademacher,Uwe       Findorffer Sfr          44W0 47S0 68S0 85W1 49W0 86S1 67W0 87S1 69S=  3.5  29.0
79. Hedke,Manfred        SAbt TuS Varrel          5S0 86W1 40S1 27W= 34S0 46W0 52W= 42S0 63W0  3.0  39.5
80. Gerken,Jürgen        SC Sottrum              51W1 15S0 52W1 33S= 29W0 35S= 31W0 53S0 73W0  3.0  39.0
81. Fasmers,Ralf         SK Bremen-West          56S0 58W1 59S0 72W0 75W0 77S1 42W0 63S0 85W1  3.0  31.5
82. Dittler,Volkfried    SAbt SV Werder Bremen   29W0 91S0 92W1 39W0 87S1 52S= 51W0 74S= 57W0  3.0  31.0
83. Schulz,Leonhard      SC Vahr                 26W0 66S0 76S0 51W0 92S1 84W= 85W= 77S0 90s+  3.0  27.0
84. Schieren-Winkelmann  SAbt SV Werder Bremen   40S0 16W= 55S0 62W0 90W0 83S= 86W1 85S= 72W0  2.5  30.5
85. Grelle,Joseph        SAbt TuS Varrel         28S0 72W= 50S0 78S0 63W0 92W1 83S= 84W= 81S0  2.5  29.0
86. Poveleit,Jörn        SK Schwanewede          31W0 79S0 58S0 88W1 61S0 78W0 84S0 89W= 92W1  2.5  26.5
87. Godt,Friedrich       Bremer SG von 1877      39S0 74W0 71S0 92S1 82W0 89W1 76S0 78W0 88S=  2.5  26.5
88. Pleuß,Thomas         SC Vahr                 52W0 64s- 61S0 86S0        w+ 77W0 92S1 87W=  2.5  21.5
89. Wilckens,Renk        SK Schwanewede          37W= 45S= 44W0 36W0 41S0 87S0 63W= 86S=       2.0  33.0
90. Tschilin, Sergej     SAbt SV Werder Bremen   59S0 76W1 30S0 66W0 84S1 50W0 70S0      83w-  2.0  29.5
91. Wilkens,Lars         SAbt TV Arbergen        67S0 82W1 46S= 55W=                           2.0  15.0
92. Cornelius,Heidi                              35W0 65S0 82S0 87W0 83W0 85S0   w+ 88W0 86S0  1.0  24.5
93. Dehning-Busse,K.     SAbt SV Werder Bremen   12W0 60s-                                     0.0  10.0
94. Hoose,Hannelore      SC Vahr                 14s-                                          0.0  6.0
95. Bielstein,Bernd      SG Eilenriede           20s-                                          0.0  5.5
96. Arlt,Rafael          SG Diepholz             32s-                                          0.0  5.0

2001-04-25