Rekord beim Mentz-Memorial

65 Teilnehmer/Lars Dormann souveräner Sieger

von Karsten Ohl

Strahlende Gesichter bei Teilnehmern und Organisatoren des Burkhard-Mentz-Memorials 2001. Das Schnellturnier, mit dem die Findorffer Schachfreunde ihres jung verstorbenen Spitzenspielers gedenken, verzeichnete Rekorde bei Teilnehmerzahl und Preisfonds und ging trotz auf neun erhöhter Rundenzahl flott und ohne ermüdende Organisationspausen über die Bühne. »Himmelfahrt 2002 sehen wir uns wieder«, war der meistgehörte Abschiedsgruß.

Zum zweiten Male wurde das Mentz-Memo als ganztägiges Turnier mit 25-Minuten-Partien am Himmelfahrtstag ausgetragen. Nachdem der Zuspruch schon im Vorjahr trotz Baustellen-Atmosphäre im neuen Vereinshaus in der Hemmstraße beachtlich war, hatten sich die Organisatoren diesmal auf nochmals größeren Andrang eingestellt. Zurecht: statt 38 Teilnehmern startet diesmal 65 Schachspieler aus Vereinen zwischen Lübeck und Osnabrück, Wilhelmshaven und Lüneburg, darunter der für Lübeck spielende IM Sergej Salov (Elo 2323) und die Bremer FM Fred Hedke (Elo 2358, Werder SV) und Olaf Steffens (2288, BSG), der Vorjahrssieger.

Die Titelträger mischten im Turnierverlauf zwar ständig in der Spitzengruppe mit, dominiert wurde der Kampf aber von dem Osnabücker Lars Dormann (DWZ 2240), der sich schon zwei Runden vor Schluß mit einem ganzen Punkt Vorsprung von seinen Verfolgern abgesetzt hatte. Dormann konnte sich schließlich über die ausgeschriebenen 25 Prozent des Preisfonds freuen, der wegen der hohen Teilnehmerzahl und der voll eingeflossenen Startgelder mehr als 1100 Mark betrug.

Preisträgerin schon vor dem Start

Die weiteren Preisträger: Andreas Herrmann (DWZ 2119, Post Hannover) und Marc Schütte (2209, Delmenhorst) als Zweiter und Dritter, J. Lübaszkij (Platz 6, Elo 2358) als bester Senior, Ilja Schneider (2132, Platz 9, Polizei Hannover) und Dirk Schmitt (Platz 23 1553, Vechta) als beste Jugendliche, sowie Fritjof Fehsenfeld (Platz 16, 1778, Achim) und Slavko Krneta (Platz 21, 1739, Westercelle) als beste Spieler unter DWZ 2000 bzw. 1750. Ein Kuriosum der Preis für die beste Spielerin: Marine Zschizschang (Platz 25, Elo 2044, Jever) hatte ihn schon vor dem Start sicher, denn sie war diesmal die einzige Frau am Brett.

Mentz-Memorial 24. Mai 2001
Abschußtabelle nach der 9. Runde


Nr. Teilnehmer                          1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte Buchh SoBerg
 1. Dormann,Lars          SV Osnabrück  40W1    1 16W1  4S=  9W1  5S1  3W1  2S1  7W=  8.0  49.0  42.50
 2. Herrmann,Andreas HSK Post Hannover  60W1 28S1  5W= 20S1  7W1  4S= 10W1  1W0 14S1  7.0  49.0  37.00
 3. Schuette,Marc          Delmenhorst  41S1 19W0 23S1 34W1 21S1  6W1  1S0 25W1  5S1  7.0  45.5  36.50
 4. Jugelt,Tobias          Delmenhorst  29S1 10W1 13S1  1W= 14S1  2W= 15S1  5W0  6S=  6.5  51.0  38.75
 5. Hedke,Fred            SV Werder HB  39S1 24W1  2S= 19W1 15S1  1W0 13S1  4S1  3W0  6.5  50.0  35.50
 6. Lübazskij,J                         42W1  8S0 28W1 17S1 11W1  3S0 24W1 10S1  4W=  6.5  47.5  34.75
 7. Steffens,Olaf            Bremer SG  35S1 34W1 19S0 24W1  2S0 27W1 29S1  9W1  1S=  6.5  45.5  34.00
 8. Gesswein,Viktor             ESV HB  53S1  6W1 14S0 22W1 19S1 13W=  9S0 15W1 18W1  6.5  45.0  33.50
 9. Schneider,Ilja    Polizei Hannover  38W1 27S1 21W1 14W=  1S0 33S=  8W1  7S0 24W1  6.0  46.0  30.50
10. Groothoff,Franz      Wilhelmshaven  47W1  4S0 54W1 38S1 16W1 14S1  2S0  6W0 23W1  6.0  43.5  26.50
11. da Costa,Martin           Union OL  55S1 14W0 43S1 26W1  6S0 22W1 34S= 12W= 20W1  6.0  41.5  27.25
12. Tschetschelnizki, Boris  Bremer SG  52W1 21S0 38W0 54S1 39W1 16S= 17W1 11S= 29W1  6.0  38.5  26.75
13. Schmidt,Christian          Brinkum  51S1 61W1  4W0 59S1    1  8S=  5W0 20S= 21W1  6.0  38.5  22.25
14. Salov,Sergej           Lübecker SV  45W1 11S1  8W1  9S=  4W0 10W0 19S1 16S1  2W0  5.5  48.5  30.00
15. Pienski,Olaf            Leherheide  59W1 17S= 30W1 33S1  5W0 18S1  4W0  8S0 26W1  5.5  45.0  25.25
16. Fehsenfeld,Frithj            Achim  44S1 31W1  1S0 25W1 10S0 12W=    1 14W0 34S1  5.5  44.0  24.50
17. Elbern,Thomas             SK Jever  57S1 15W= 22S=  6W0 44S1 35W= 12S0 47W1 37S1  5.5  39.5  22.50
18. Jostes,Marko              Findorff     + 33W0 53S1 27S= 50W1 15W0 47S1 34W1  8S0  5.5  36.0  17.00
19. Polenz,Fredrik       SK Ricklingen  49W1  3S1  7W1  5S0  8W0 20S= 14W0 35S1 25S=  5.0  46.5  26.50
20. Hupe,Henning          SVg Hannover  46S1 37W1 33S=  2W0 27S= 19W= 35S1 13W= 11S0  5.0  42.5  23.25
21. Krneta,Slavko          Westercelle  65S1 12W1  9S0 36S1  3W0 25W0 43S1 41W1 13S0  5.0  42.5  20.00
22. Munk,Leonhard                 Vahr  26W1 36S= 17W=  8S0 30W1 11S0 49W1 23S0 40W1  5.0  41.5  22.50
23. Schmitt,Dirk                Vechta  36W0 62S1  3W0 31W1 29S0 28S1 40W1 22W1 10S0  5.0  41.5  21.50
24. Hallekamp,Gerhard        Jorker SV  64W1  5S0 47W1  7S0 40W1 38S1  6S0 33W1  9S0  5.0  41.5  18.00
25. Zschischang,Marine        SK Jever  30W= 50S1 36W= 16S0 42W1 21S1 33W=  3S0 19W=  5.0  40.5  22.00
26. Calic, Andreas          Vereinslos  22S0 51W1 37S1 11S0 28W1 34W0 36S1 27W1 15S0  5.0  40.0  22.50
27. Protze,Gunter              Neuhaus  58S1  9W0 65S1 18W= 20W=  7S0 30W1 26S0 39W1  5.0  40.0  18.75
28. Gaier,Nikolai                 Vahr  32S1  2W0  6S0 53W1 26S0 23W0 55S1 46W1 41S1  5.0  39.5  19.00
29. Hedke,Manfred            SV Werder   4W0 47S0 60W1 63S1 23W1    1  7W0 32W1 12S0  5.0  38.0  17.50
30. Schild,Jan                Findorff  25S= 56W1 15S0 35W= 22S0 31W1 27S0 42S1 50W1  5.0  37.5  20.25
31. Drca, Lazar             ESV Bremen  54W1 16S0 59W0 23S0 63W1 30S0 48W1 38S1 33S1  5.0  33.0  17.00
32. Bendermann,Lew         Delmenhorst  28W0 60S1 39W1    0 33W0 59S1 38W1 29S0 45W1  5.0  32.0  17.00
33. Lammers,Markus           SC Dünsen  62W1 18S1 20W= 15W0 32S1  9W= 25S= 24S0 31W0  4.5  42.0  21.00
34. Schneider,Florian         SK Jever  48W1  7S0 63W1  3S0 59W1 26S1 11W= 18S0 16W0  4.5  41.5  16.00
35. Wuttke,Manfred             SC Vahr   7W0 48S= 49W1 30S= 36W1 17S= 20W0 19W0 47S1  4.5  38.5  18.50
36. Köhne,Arno                Union OL  23S1 22W= 25S= 21W0 35S0 51W= 26W0 60S1 48W1  4.5  36.5  17.75
37. Mueller,Gunter            Arbergen  63W1 20S0 26W0 51S1 38W0 48S= 56W1 50S1 17W0  4.5  33.0  13.75
38. Löffler,Jonathan           Neuhaus   9S0 58W1 12S1 10W0 37S1 24W0 32S0 31W0 53S1  4.0  40.5  16.50
39. Brüggemann,Hans            SC Vahr   5W0 64S1 32S0 43W1 12S0 53W1 41S0 49W1 27S0  4.0  37.0  12.50
40. Eden,Wilke                SK Jever   1S0 43W0 58S1 61W1 24S0 44W1 23S0 53W1 22S0  4.0  37.0  12.50
41. Chromik,Norbert          Bremer SG   3W0 49S= 48W0 65W1 47S= 54S1 39W1 21S0 28W0  4.0  34.5  12.00
42. Rauber,Christoph            Vechta   6S0 53W0 56S1 55W1 25S0 43W0 44S1 30W0 57S1  4.0  33.5  13.00
43. Kaufmann,Benjamin      Bremen-West     0 40S1 11W0 39S0 64W1 42S1 21W0 45S0 54W1  4.0  33.0  13.00
44. Gebur,Thomas             Bremer SG  16W0 54S0 52W1 45S1 17W0 40S0 42W0 59S1 56W1  4.0  32.5  13.00
45. Ernst,Herwarth           Bremer SG  14S0 55W0 57S1 44W0 53S0 65W1 61S1 43W1 32S0  4.0  30.0  11.00
46. Gerdes,Wilfried    Stotel/Loxstedt  20W0 63S0 64W1 47S0 60W1 49S0 54W1 28S0 58W1  4.0  27.5  10.50
47. Meyer,Andreas           Cadenberge  10S0 29W1 24S0 46W1 41W= 50S1 18W0 17S0 35W0  3.5  39.5  14.50
48. Lammers,Philipp          SC Dünsen  34S0 35W= 41S1 50S0 49W= 37W= 31S0 51W1 36S0  3.5  34.0  13.75
49. Schmitt,Mark                Vechta  19S0 41W= 35S0 56W1 48S= 46W1 22S0 39S0 52W=  3.5  33.5  12.50
50. Pither,Jörg            Lachendorff  56S= 25W0 61S1 48W1 18S0 47W0 51S1 37W0 30S0  3.5  33.5  11.00
51. Rademacher,Uwe            Findorff  13W0 26S0 62W1 37W0 65S1 36S= 50W0 48S0 60W1  3.5  32.0   8.75
52. Kroehnke,Kai            Leherheide  12S0 65W0 44S0 57W1 61S0 55W0 64S1 62W1 49S=  3.5  26.5   9.25
53. Steingraeber,Hans       Kattenesch   8W0 42S1 18W0 28S0 45W1 39S0 59W1 40S0 38W0  3.0  37.0  10.50
54. Menze,Gerold           Bremen-West  31S0 44W1 10S0 12W0 55S1 41W0 46S0 61W1 43S0  3.0  36.0   9.50
55. Alves,Thomas            Lilienthal  11W0 45S1    0 42S0 54W0 52S1 28W0 58S0 63W1  3.0  31.5   9.50
56. Dettmers,Björn          Cadenberge  50W= 30S0 42W0 49S0 62S1 61W1 37S0 57W= 44S0  3.0  30.0   8.25
57. Flasche-Alke,Hart       Kattenesch  17W0 59S0 45W0 52S0 58W1 60S= 63W1 56S= 42W0  3.0  28.0   7.75
58. Göpel,Torben            Cadenberge  27W0 38S0 40W0 60S0 57S0 64W1 65S1 55W1 46S0  3.0  27.5   6.50
59. Boehm,Karl                 SC Vahr  15S0 57W1 31S1 13W0 34S0 32W0 53S0 44W0 61S=  2.5  36.0   9.25
60. Buck,Axel                  Neuhaus   2S0 32W0 29S0 58W1 46S0 57W= 62S1 36W0 51S0  2.5  35.0   7.00
61. Pleuß,Thomas               SC Vahr     + 13S0 50W0 40S0 52W1 56S0 45W0 54S0 59W=  2.5  29.5   4.75
62. Reith,Sven v.d.         Cadenberge  33S0 23W0 51S0 64S= 56W0 63S1 60W0 52S0    +  2.5  26.0   3.00
63. Sodtke,Christian        Cadenberge  37S0 46W1 34S0 29W0 31S0 62W0 57S0 65W1 55S0  2.0  31.5   5.50
64. Nendza,Jan               Gehörlose  24S0 39W0 46S0 62W= 43S0 58S0 52W0    + 65W=  2.0  27.5   2.00
65. Meyn,Florian            Cadenberge  21W0 52S1 27W0 41S0 51W0 45S0 58W0 63S0 64S=  1.5  30.0   4.50

2001-07-05