(ug). Mit einem prominenten Neuzugang kann der SV Werder Bremen für die Bundesligasaison 2001/2002 aufwarten. Felix Levin übernimmt an Brett 9 die Rolle des dritten »Schachausländers«.
Levin, der in der letzten Saison beim Bundesligaaufsteiger Königsspringer Hamburg in der 2. Bundesliga Nord am Spitzenbrett 6 Punkte aus 9 Partien erspielte, ist den aktiven Schachfreunden als regelmäßiger Teilnehmer an regionalen Turnieren in und um Bremen bekannt. Man darf gespannt sein, ob ihm ein längerer Verbleib beim SV Werder Bremen vergönnt ist als seinen Vorgängern Polak oder Tseitlin.
| Brett | Name | ELO | S | Brett (Vorj.) | Pkt. (Sp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hracek,Zbynek | 2610 | A | 1 | 7,5 (15) |
| 2 | Babula,Vlastimil | 2566 | A | 2 | 8,5 (15) |
| 3 | Schandorff,Lars | 2551 | E | 3 | 8,5 (15) |
| 4 | McShane,Luke J. | 2511 | E | 4 | 8,0 (13) |
| 5 | Pelletier,Yannick | 2531 | E | 6 | 8,5 (13) |
| 6 | Knaak,Rainer | 2494 | D | 5 | 5,5 (13) |
| 7 | Joachim,Sven | 2443 | D | 7 | 6,5 (12) |
| 8 | Meins,Gerlef | 2415 | D | 8 | 6,5 (13) |
| 9 | Levin,Felix | 2541 | A | neu | |
| 10 | Heissler,Jacob | 2437 | D | 9 | 5,0 (11) |
| 11 | Forchert,Martin | 2357 | D | ||
| 12 | Floegel,Ulrich Dr. | 2317 | D | ||
| 13 | Meyer,Claus-Dieter | 2319 | D | ||
| 14 | Asendorf,Joachim | 2297 | D |
| Brett | Name | ELO | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrest,Evgenij | 2529 | A |
| 2 | Blatny,Pavel | 2478 | A |
| 3 | Fish,Gannadij | 2502 | A |
| 4 | Brenninkmeijer,J. | 2499 | E |
| 5 | Gisbrecht,Ewgeni | 2433 | D |
| 6 | Borik,Otto | 2419 | D |
| 7 | Breutigam,Martin | 2411 | D |
| 8 | Belilowski,Alexander | D | |
| 9 | Mossakowski,Florian | 2308 | D |
| 10 | Steffens,Olaf | 2299 | D |
| 11 | Tschetschelnitski,B. | A | |
| 12 | Bilek,Michael | 2340 | D |
| 13 | Hundack,Rolf | 2209 | D |
| 14 | Wittfoth,Kai-Uve | 2166 | D |
| Brett | Name | ELO | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauber,Arnd | 2424 | D |
| 2 | Beckemeyer,W. | 2394 | D |
| 3 | Jugelt,Tobias | 2420 | D |
| 4 | Plump,Detlef Dr. | 2258 | D |
| 5 | Korsus,Bernd | 2283 | D |
| 6 | Juhnke,Karl | 2270 | D |
| 7 | Heinsohn,T. | 2202 | D |
| 8 | Dornieden,M. Dr. | 2288 | D |
| 9 | Ditt,Egon | 2217 | D |
| 10 | Gellrich,Peter | 2244 | D |
| 11 | Homuth,W. | 2141 | D |
| 12 | Meyer,Malte | 2171 | D |
| 13 | Teuchert,Bernd | 2138 | D |
| 14 | Lammers,Markus | 2063 | D |
2001-08-30