(ug). Unerfreulich gestaltete sich für die Bremer SG die 2 Runde in der Regionalliga - Gruppe Nord. Infolge eines Aufstellungsfehlers wurde das 2:2 Ergebnis gegen Eimsbüttel in eine 0:4 Niederlage umgewandelt!
| Kaltenkirchen | 1,5:2,5 | Delmenhorst |
|---|---|---|
| Freter,A. | 0:1 | Korsus,S. |
| Rehder,A. | 1/2 | Schlüter,U. |
| Biselli,I. | 1/2 | Wenke,A. |
| Bräuning,S. | 1/2 | Wenke,P. |
| Eimsbüttel | 2:2(4:0) | Bremer SG |
|---|---|---|
| Zehner,B. | 1/2 | Speckert,S. |
| Zöllner,E. | 1/2 | Kohls,V. |
| Renz-P.,G. | 0:1 | Reimers,C. |
| Wahls,M. | 1:0 | Hoose,H. |
Die Bremer SG hat mit Stefanie Speckert, Christine Reimers und Hannelore Hoose drei Gastspielerinnen eingesetzt. Zulässig sind entsprechend Ziff. 6 der Ordnungsbestimmungen für die Austragung der Kämpfe in der Frauen-Regionalliga aber nur zwei Gastspielerinnen pro Runde. Dies hat die Aberkennung aller Brettpunkte dieser Runde für die Bremer SG zur Folge. Für die DWZ-Wertung werden die Ergebnisse gewertet wie gespielt. Der Mannschaftskampf SK Union Eimsbüttel - Bremer SG wird daher 4-0 gewertet.
| Pl. | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1. | Delmenhorst | 3-1 | 4,5 |
| 2. | Joh. Eppendorf | 2-0 | 3,5 |
| 3. | Union Eimsbüttel | 2-2 | 4,5 |
| 4. | Bremer SG | 1-3 | 2,0 |
| 5. | Kaltenkirchen | 0-2 | 1,5 |
2001-12-25