(ug). In der Rochade Bremen November 2001 berichteten wir von der Norddeutschen C/D Mannschafts- und Einzelmeisterschaft auf Langeoog, die Ende September, Anfang Oktober stattfand. Ergänzt wurde die Jugendveranstaltung durch die »Offene Langeooger Inselschnellschachmeisterschaft 2001« an der insgesamt 58 SchachspielerInnen teilnahmen. Aufgrund einiger Übermittlungsmissverständnisse können wir erst jetzt die Endtabelle vorlegen. Spät aber immer noch besser als gar nicht!
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Land | Pkt. | BH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laubsch | 2311 | Nds | 6,0 | 33,0 |
| 2. | Schmidt | 2005 | B | 6,0 | 32,0 |
| 3. | Hawellek | 2185 | HH | 5,5 | 31,5 |
| 4. | Goldau | 1611 | 5,5 | 30,0 | |
| 5. | Kaufmann | 1203 | HB | 5,5 | 25,0 |
| 6. | Collmann, J. | 1474 | Nds | 5,0 | 31,5 |
| 7. | Lackner | 1158 | HB | 5,0 | 29,5 |
| 8. | Becker | 1569 | Bra | 5,0 | 29,5 |
| 9. | Beißer | 1424 | Bra | 5,0 | 28,0 |
| 10. | Roitzsch | 1423 | Bra | 5,0 | 27,0 |
| 11. | Brüdigam | 1685 | Bra | 5,0 | 25,0 |
| 12. | Collmann, M. | 1186 | Nds | 4,5 | 29,5 |
| 13. | Rachut | 1667 | Nds | 4,5 | 28,0 |
| 14. | Schulz | 1451 | B | 4,5 | 24,5 |
| 15. | Prum | 1270 | B | 4,5 | 24,0 |
| 16. | Boss | 1633 | Nds | 4,0 | 29,5 |
| 17. | Brauer | HH | 4,0 | 29,0 | |
| 18. | Balsakow | 1266 | Nds | 4,0 | 27,5 |
| 19. | Behr | 1510 | Bra | 4,0 | 26,5 |
| 20. | Baldig | 1288 | HH | 4,0 | 24,0 |
| 21. | Venkata-B. | 1374 | Nds | 4,0 | 24,0 |
| 22. | Günther | 1212 | Nds | 4,0 | 23,5 |
| 23. | Grünwald | 1285 | B | 4,0 | 23,5 |
| 24. | Markovic | 1323 | HH | 4,0 | 22,0 |
| 25. | Rutschke | 1397 | Bra | 4,0 | 18,0 |
| 26. | Klein | 1774 | HB | 3,5 | 31,5 |
| 27. | Menze | 1541 | HB | 3,5 | 28,5 |
| 28. | Müller, P. | 1441 | HH | 3,5 | 27,5 |
| 29. | Schulenburg | 1420 | HH | 3,5 | 26,0 |
| 30. | Buncke, J. | 1078 | B | 3,5 | 25,0 |
| 31. | Gräfe | 1250 | Bra | 3,5 | 25,0 |
| 32. | Nelder | 1219 | B | 3,5 | 22,5 |
| 33. | Müller, J.-H. | 1433 | HH | 3,5 | 20,5 |
| 34. | Köhnke | 1168 | S-H | 3,0 | 27,0 |
| 35. | Toman | 1104 | B | 3,0 | 26,5 |
| 36. | Scholz, K. | 1031 | B | 3,0 | 25,5 |
| 37. | Behrendt | 1802 | 3,0 | 24,5 | |
| 38. | Lohrie | 1050 | S-H | 3,0 | 24,0 |
| 39. | Windt | 1183 | HH | 3,0 | 24,0 |
| 40. | Rath | 1210 | B | 3,0 | 23,5 |
| 41. | Collmann, T. | 1268 | Nds | 3,0 | 23,5 |
| 42. | Giersiepen | 1439 | HH | 3,0 | 22,5 |
| 43. | Zunk | 1179 | Bra | 3,0 | 22,0 |
| 44. | Buncke, C. | 1162 | B | 2,5 | 28,5 |
| 45. | Stasch | 1014 | HB | 2,5 | 26,0 |
| 46. | Schmidt | 1407 | HH | 2,5 | 23,5 |
| 47. | Bazz | 921 | HB | 2,5 | 21,5 |
| 48. | Knop | 1354 | Bra | 2,5 | 17,5 |
| 49. | Hoffmeyer | S-H | 2,0 | 23,0 | |
| 50. | Lechelt | 656 | HB | 2,0 | 21,5 |
| 51. | Mette | 889 | HB | 2,0 | 20,5 |
| 52. | Fehsenfeld | 1435 | HB | 2,0 | 18,5 |
| 53. | Schum | S-H | 2,0 | 16,5 | |
| 54. | Offenberg | 2,0 | 15,5 | ||
| 55. | Wettich | Nds | 2,0 | 14,5 | |
| 56. | Willert, F. | Nds | 1,0 | 18,0 | |
| 57. | Willert, M. | Nds | 1,0 | 17,0 | |
| 58. | Darm | ? | ? |
2001-12-25