(ug). Ganz im Zeichen der Turnierfavoriten stand die diesjährige Bremer Jugendeinzelmeisterschaft vom 8. bis 13. April in Delmenhorst.
Schon bei der Bremer Einzelmeisterschaft wusste Markus Lammers als fünfter zu überzeugen. Die U 18 gewann er ohne Punktverlust vor Hoang Nguyen. In der U16 konnte sich Turnierfavorit Frithjof Fehsenfeld ebenfalls ohne Punktverlust durchsetzen. Der nominell stärkste in der U12, Tim Cammann, gewann mit 6,5 Punkten seine Leistungsklasse. Auf das gleiche Ergebnis kam Simon Schäfer in der U10. Mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen musste in der U14 Benjamin Kaufmann. Sieger wurde hier mit 6,5 Punkten Christoph Steller.
Einen umfangreicheren Bericht von der Jugendeinzelmeisterschaft gibt es in der nächsten Rochade.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | G. | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lammers,Markus | 2063 | m | Delmenhorst | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 18.5 |
| 2. | Nguyen,Hoang | 1908 | m | Delmenhorst | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.0 |
| 3. | Musoldt,Christoph | 1414 | m | TuS Varrel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 16.5 |
| 4. | Imlau,Robert | 1434 | m | SF Achim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 17.5 |
| 5. | Kruegel,Florian | 1373 | m | SF Achim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 14.5 |
| 6. | Cimen,Selim | 1224 | m | TuS Syke | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 19.5 |
| 7. | Körnig,Michael | m | TuS Syke | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 18.0 | |
| 8. | Steiner, Matthias | m | Bremen-Nord | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 9. | Ugorets,Ina | 980 | w | TuS Syke | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 18.0 |
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | G. | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fehsenfeld,Frithjof | 1945 | m | SF Achim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 20.5 |
| 2. | Webner,Dennis | 1289 | m | SF Achim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.5 |
| 3. | Bersch,Alex | 1229 | m | TuS Varrel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 20.0 |
| 4. | Ratner,Susanna | 1367 | w | SV Werder | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 18.5 |
| 5. | Müller,Marco | 1576 | m | Bremen-West | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 22.0 |
| 6. | Helms,Henning | 1410 | m | Delmenhorst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 21.5 |
| 7. | Meier,Jan | 1262 | m | Bremen-Nord | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
| 8. | Leipold,Christoph | m | TuS Syke | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | |
| 9. | Rohlfs,Stefan | m | TuS Syke | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | |
| 10. | Gunarajan, Prasen | m | TuS Varrel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 17.5 | |
| 11. | Feye,Hendrik | m | SF Achim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 18.0 | |
| 12. | Kunstmann,Florian | 900 | m | Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.5 |
| 13. | Praceius,Stephan | m | TuS Varrel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 15.5 | |
| 14. | Menke,Stefan | m | SF Achim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 15. | Cinar,Kasim | 1390 | m | Bremen-West | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 16.0 |
| 16. | Traulsen,Thomas | 1064 | m | SF Achim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 14.5 |
| 17. | Nannen,Jörn | m | Bremen-West | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 14.0 | |
| 18. | Heyken,Philipp | m | TuS Syke | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 15.5 |
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | G. | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stelter,Christoph | 1299 | m | SV Werder | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 20.0 |
| 2. | Kaufmann,Benjamin | 1544 | m | Bremen-West | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 20.0 |
| 3. | Janiesch,Maike | 1265 | w | SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.0 |
| 4. | Walther,Christian | 1173 | m | SV Werder | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 21.5 |
| 5. | Brehmer,Johann Hi | 1226 | m | SV Werder | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
| 6. | Ahrens,Jan | 1025 | m | Delmenhorst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 20.5 |
| 7. | Junge,Matthias | m | Bremen-West | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | |
| 8. | Nannen,Nils | m | Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | |
| 9. | Rohr,Dorian | m | Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |
| 10. | Sturm,Simon | 1132 | m | Delmenhorst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 21.0 |
| 11. | Rudolph,Mirco | 1105 | m | SF Achim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 18.5 |
| 12. | Kosch,Danica | w | SF Achim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 17.5 | |
| 13. | Charov,Paul | m | SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 15.5 | |
| 14. | Holzenkämpfer,Flo | m | Delmenhorst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 17.0 | |
| 15. | Fehsenfeld,Frauke | 922 | w | SF Achim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 17.5 |
| 16. | Zimmermann,Thorben | 792 | m | Delmenhorst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 |
| 17. | Stern,Daniel | m | Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 15.0 | |
| 18. | Schlawin,Maik | m | Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 13.5 | |
| 19. | Bazz,Malik | 929 | m | SV Werder | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 13.5 |
| 20. | Herrmann,Christian | m | SV Werder | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 15.5 | |
| 21. | Ehlers,Christoph | m | Bremen-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 15.0 | |
| 22. | Bosse,Insa | w | Delmenhorst | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 13.5 |
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | G. | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cammann,Tim | 1397 | m | Delmenhorst | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 22.5 |
| 2. | Stelter,Frederik | 824 | m | SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.5 |
| 3. | Szczap,Arthur | 1345 | m | SV Werder | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.0 |
| 4. | Göllner,Stefanie | 924 | w | SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 |
| 5. | Tschikischew,Jürgen | 1221 | m | SV Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 22.5 |
| 6. | Mette,Ingmar | 986 | m | SV Werder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 19.5 |
| 7. | Bektev,Regina | w | SV Werder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 13.5 | |
| 8. | Abel,Roman | 1023 | m | SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 20.0 |
| 9. | Kruse,Philipp | m | Delmenhorst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 19.5 | |
| 10. | Lechelt,Mathias | 798 | m | TuS Syke | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 16.5 |
| 11. | Friedeberg,Denis | m | SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 17.0 | |
| 12. | Hayen,Benjamin | m | Delmenhorst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | |
| 13. | Reichert,Andreas | m | SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 18.0 | |
| 14. | Ihm, Henning | m | Delmenhorst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 17.0 | |
| 15. | Zafer, Capa | m | SV Werder | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 16.0 | |
| 16. | Brodersen,Jürn | m | SV Werder | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 15.5 | |
| 17. | Kutluay, Ersin | m | SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |
| 18. | Weicht, Nico | m | Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 16.0 | |
| 19. | Tschudnowskij, Da | m | SV Werder | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 16.0 |
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | G. | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer,Simon | 951 | m | SV Werder | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 21.0 |
| 2. | Zimmermann, Sören | m | Delmenhorst | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.5 | |
| 3. | Jebtchouk,Dimitri | m | SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | |
| 4. | Bozkurt, Tuna | m | SV Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 21.5 | |
| 5. | Glüse,Marvin | m | Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | |
| 6. | Thiele,Eileen | w | SV Werder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | |
| 7. | Barro,Bernd | m | Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 20.5 | |
| 8. | Apel, Maximilian | m | SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 18.5 | |
| 9. | Lechelt,Daniel | m | TuS Syke | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 14.5 | |
| 10. | Voß,Kimberley | w | SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 13.0 | |
| 11. | Schlon,Daniel | m | SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 16.5 | |
| 12. | v. Wardenberg, Je | m | SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 16.5 | |
| 13. | Heldt, Tim | m | SV Werder | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 14. | Ihm, Thies | m | Delmenhorst | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 14.0 | |
| 15. | Bogatu, Lars | m | SV Werder | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 14.0 |
Im Anschluss nach der Schachrunde am Dienstag trafen sich fast alle Spieler der BJEM 2002 einschließlich Betreuer auf dem Fußballplatz in der Graft hinter dem Delfina. Die Mannschaften: Alle Delmenhorster und einige Achimer gegen »den Rest der Welt«.
Das Spiel fing gut an für die Delmenhorster, nach fünf Minuten schoss Arne Fricke das 1:0. Etwas später folgte der Ausgleich durch Florian Kunstmann von Bremen-West. Dann wurde das Spiel durch eine unpassende Bemerkung von Arthur Sczcap (Werder) an die Delmenhorster / Achimer unterbrochen. Die Schiedsrichter Ulrike Schlüter und Gerold Menze erteilten ihm eine gelbe Karte.
Der überragende Tobias Sturm (DSK) schoss anschließend zwei schnelle Tore zum 3:1. Durch Tore von Florian und Jago wurde allerdings noch vor der Halbzeitpause zum 3:3 ausgeglichen.
Nach der Halbzeit startete die Mannschaft aus Delmenhorst und Achim druckvoll. Logische Konsequenz war das 4:3. Das Ergebnis hat die vereinigte Mannschaft aus Delmenhorst und Achim dann auch bis zum Schluss gehalten.
Als abgepfiffen wurde und doch alle weiter spielten, schoss Jan Ahrens das wahrscheinlich schönste Tor des Spieles mit einem gut platzierten Schuss in den oberen rechten Winkel. Danach spielten die U10- und U12-Spieler auf kleinem Feld gegeneinander. Somit hatten alle ihren Spaß!
Simon Sturm und Jan Ahrens
2002-05-16