(ug). Im Clubhaus des TSG Oberschöneweide (Berlin) traten 30 Schachfreunde aus Norddeutschland in den Wettstreit um die Teilnahme an der Deutschen Blitzeinzelmeisterschaft (Platz 1-8) und um die Vorberechtigung zur nächsten Norddeutschen Blitzeinzelmeisterschaft (Platz 1-9). Zu den erfolgreichen gehörte auch Sven Joachim (Werder Bremen), der mit Platz 8 den letzten Qualifikationsplatz für die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft erreichte.
Obwohl Schachfreund Heinemann (HSK) im Turnierverlauf bis zu 2,5 Punkte Vorsprung hatte, musste er nach 29 Runden und 23 Punkten in einen Titelstichkampf mit Drazen Muse (SC Kreuzberg). In der dritten Partie holte sich der Hamburger mit einem Sieg dann den Gesamtsieg. Auf den dritten Platz und von seiner Leistung nicht gerade begeistert war Robert Rabiega (22,5).
Neben Sven Joachim nahmen für Bremen noch Joachim Asendorf (Werder Bremen), der mit 13,5 Punkten Platz 17 belegte, an der Norddeutschen Blitzmeisterschaft teil.
| Pl. | Name | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinemann,Thies | IM | 2465 | Hamburger SK | 21 | 4 | 4 | 23 | 329,00 |
| 2. | Muse,Drazen | IM | 2410 | Kreuzberg | 21 | 4 | 4 | 23 | 302,50 |
| 3. | Rabiega,Robert | IM | 2514 | König Tegel | 21 | 3 | 5 | 22,5 | 302,75 |
| 4. | Müller,Karsten | GM | 2517 | Hamburger SK | 16 | 9 | 4 | 20,5 | 283,25 |
| 5. | Muse,Mladen | GM | 2497 | König Tegel | 18 | 5 | 6 | 20,5 | 266,25 |
| 6. | Hörstmann,Martin | FM | 2323 | Post Hannover | 17 | 5 | 7 | 19,5 | 252,00 |
| 7. | Stern,Rene | IM | 2474 | Blau-W. Neukloster | 18 | 3 | 8 | 19,5 | 245,00 |
| 8. | Joachim,Sven | 2455 | Werder Bremen | 17 | 3 | 9 | 18,5 | 253,75 | |
| 9. | Kreuzholz,Michael | 2272 | Lübecker SV | 16 | 3 | 10 | 17,5 | 221,00 | |
| 10. | Berger,Steve | 2351 | Königsspringer HH | 14 | 6 | 9 | 17 | 213,75 | |
| 11. | Schulz,Karsten | FM | 2291 | VBSF Cottbus | 14 | 4 | 11 | 16 | 193,25 |
| 12. | Schöne,Ralf | IM | 2338 | SV Marzahna 57 | 11 | 9 | 9 | 15,5 | 202,75 |
| 13. | Schüttig,Rüdiger | 2242 | Oberschöneweide | 12 | 6 | 11 | 15 | 202,00 | |
| 14. | Babic,Dragojle | FM | 2296 | A Matanovic Berlin | 13 | 4 | 12 | 15 | 186,75 |
| 15. | Kleeschätzky,Ralf | FM | 2191 | Empor Berlin | 11 | 8 | 10 | 15 | 181,75 |
| 16. | Reichmann,Hendrik | 2306 | Lok RAW Cottbus | 12 | 4 | 13 | 14 | 176,00 | |
| 17. | Asendorf,Joachim | 2297 | Werder Bremen | 12 | 3 | 14 | 13,5 | 189,75 | |
| 18. | Knuth,Hannes | 2282 | Blau-W. Neukloster | 12 | 0 | 17 | 12 | 165,50 | |
| 19. | Woschech,Andreas | 2088 | Oberschöneweide | 9 | 6 | 14 | 12 | 138,50 | |
| 20. | Breuer,Stefan | 2298 | Salzgitter | 10 | 3 | 16 | 11,5 | 142,00 | |
| 21. | Priebe,Jan | 2180 | Blau-W. Neukloster | 11 | 1 | 17 | 11,5 | 136,00 | |
| 22. | Bach,Matthias | FM | 2300 | Hamburger SK | 9 | 4 | 16 | 11 | 145,25 |
| 23. | Kopmann,Rene | FM | 2276 | Berenbostel | 9 | 4 | 16 | 11 | 145,00 |
| 24. | Kleeschätzky,Rainer | FM | 2308 | SC Schwedt | 8 | 6 | 15 | 11 | 134,75 |
| 25. | Langrock,Hannes | 2297 | Hamburger SK | 9 | 4 | 16 | 11 | 125,00 | |
| 26. | Breier,Andreas | 2361 | Zehlendorfer SK | 8 | 4 | 17 | 10 | 130,25 | |
| 27. | Gieritz,Dietmar | 2182 | Rotation Berlin | 7 | 3 | 19 | 8,5 | 106,00 | |
| 28. | Koop,Thilo | 2114 | Lübeck | 5 | 6 | 18 | 8 | 105,75 | |
| 29. | Schöwel,Matthias | 2278 | Cottbus | 7 | 0 | 22 | 7 | 80,00 | |
| 30. | Schmidt,Reinhard | 1788 | Ostsee Warne | 4 | 2 | 23 | 5 | 60,50 |
Mehr zum Thema: Bremer und Deutsche Blitzeinzelmeisterschaften
2002-06-29