(ug). Der SV Werder Bremen blieb auch in dieser Saison seinen Prinzipien treu. Konstanz bei geringfügiger Verstärkung. Die Verstärkung ist in diesem Fall der Großmeister Joseph G. Gallagher.
Nicht mehr in der Aufstellung des SV Werder Bremen findet sich C.-D. Meyer, der Bremer Spielertrainer wurde nur noch für die zweiten Mannschaft aufgestellt.
| Brett | Spieler/in | Tit | Land | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2600 |
| 2 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2584 |
| 3 | Schandorff, Lars | g | DEN | 2547 |
| 4 | McShane, L. J. | g | ENG | 2544 |
| 5 | Pelletier, Yannick | g | SUI | 2571 |
| 6 | Gallagher, J. G. | g | SUI | 2517 |
| 7 | Knaak, Rainer | g | GER | 2471 |
| 8 | Joachim, Sven | GER | 2471 | |
| 9 | Levin, Felix | g | GER | 2524 |
| 10 | Meins, Gerlef | m | GER | 2416 |
| 11 | Heissler, Jacob | GER | 2455 | |
| 12 | Forchert, Martin | f | GER | 2380 |
| 13 | Bode, Wilfried | f | GER | 2352 |
| 14 | Stein, Ingolf | GER |
Nach mehreren verpassten Aufstiegschancen nimmt die Bremer SG erneut einen Anlauf, um den Sprung in die Eliteliga zu schaffen. Die durchgeführten Verstärkungen könnten dazu führen, »Angst und Schrecken« in der 2. BL Nord zu verbreiten. Diese Mannschaft in Bestbesetzung könnte auch in der 1. Bundesliga eine führende Rolle spielen. Man darf gespannt sein, ob es in diesem Jahr zum angestrebten Durchmarsch kommt.
| Brett | Spieler/in | Tit | Land | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaev, K. | g | RUS | 2647 |
| 2 | Agrest, Evgenij | g | SWE | 2599 |
| 3 | Landa, K. | g | RUS | 2621 |
| 4 | Hjartarson, J. | g | ISL | 2634 |
| 5 | Baburin, A. | g | IRL | 2580 |
| 6 | Stefansson, H. | g | ISL | 2588 |
| 7 | Fish, Gannadij | m | GER | 2500 |
| 8 | Belilowski, A. | GER | ||
| 9 | Brenninkmeijer, J. | m | NED | 2505 |
| 10 | Gisbrecht, E. | m | GER | 2414 |
| 11 | Borik, Otto | m | GER | 2411 |
| 12 | Breutigam, M. | f | GER | 2398 |
| 13 | Mossakowski, F. | GER | 2334 | |
| 14 | Steffens, Olaf | f | GER | 2281 |
Keine Überraschungen finden sich in der Aufstellung der 2. Mannschaft des SV Werder Bremen. Felix Levin wird sicherlich gesetzter Nachrücker für die 1. Mannschaft sein, wenn dort die »Ausländer« Zbynek Hracek oder Vlastimil Babula nicht antreten.
| Brett | Spieler/in | Tit | Land | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levin, Felix | g | GER | 2524 |
| 2 | Bode, Wilfried | f | GER | 2352 |
| 3 | Forchert, Martin | f | GER | 2380 |
| 4 | Naumann, F. Dr. | f | GER | 2304 |
| 5 | Floegel, Ulrich Dr. | f | GER | 2304 |
| 6 | Westphal, M. | GER | 2266 | |
| 7 | Meyer, C.-D. | f | GER | 2311 |
| 8 | Asendorf, J. Dr. | GER | 2280 | |
| 9 | Issing, Peter | GER | 2249 | |
| 10 | Mueller, Oliver | GER | 2237 | |
| 11 | Franke, Reiner | GER | 2287 | |
| 12 | Elmali, Timur | GER | 2193 | |
| 13 | Wenzel, Reinhard | GER | 2254 | |
| 14 | Lichmann, Peter | GER |
Beim Schachklub Bremen-Nord haben einige Änderungen innerhalb der Mannschaft stattgefunden.
| Brett | Spieler/in | Tit | Land | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusch, Gerd | GER | 2208 | |
| 2 | Kosak, Robert | GER | 2258 | |
| 3 | Heinemann, D. | GER | 2291 | |
| 4 | Gscheidmeyer, H.-J. | |||
| 5 | Buescher, Andre | |||
| 6 | Lange, Helmut | GER | 2174 | |
| 7 | Doescher, Arne | GER | 2201 | |
| 8 | Lunkmoss, Gerhard | GER | 2135 | |
| 9 | Pottberg, Uwe | |||
| 10 | Doescher, Thorsten | |||
| 11 | Pautz, Peter | |||
| 12 | Schmidtke, Martin | |||
| 13 | Buse, Detlef | |||
| 14 | Pundt, Wilfried |
Trotz Abstieg konnte Delmenhorst seine Leistungsträger halten. In dieser Aufstellung sollten die Delmestädter um den Aufstieg mitspielen können.
| Brett | Spieler/in | Tit | Land | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauber, Arnd | m | GER | 2422 |
| 2 | Beckemeyer, W. | m | GER | 2395 |
| 3 | Jugelt, Tobias | GER | 2431 | |
| 4 | Korsus, Bernd | GER | 2269 | |
| 5 | Plump, Detlef Dr. | GER | 2253 | |
| 6 | Meyer, Malte | GER | 2223 | |
| 7 | Dornieden, M. Dr. | f | GER | 2300 |
| 8 | Ditt, Egon | f | GER | 2197 |
| 9 | Meyer, Holger | f | GER | 2330 |
| 10 | Gellrich, Peter | GER | 2230 | |
| 11 | Erdogan, Ugur | GER | 2205 | |
| 12 | Lammers, Markus | GER | 2072 | |
| 13 | Walter, Stefan | |||
| 14 | Fehsenfeld, Frithjof | GER | 2082 |
2002-09-24