(ug). Vor einem seiner größten Erfolge stand der für den SV Werder Bremen in der 1. Bundesliga spielende Luke McShane. In der letzten Runde der britischen Meisterschaft spielte er gegen Ramesh um den Sieg, verlor jedoch.
Damit wurde Ramesh mit 8,5 Punkten aus 11 Partien vor dem »Neuwerderaner« Joseph G. Gallagher (8 Punkte) britischer Meister. McShane landete mit 7,5 Punkten auf Platz 8.
Ebenfalls auf eine ausgezeichnete Platzierung kann der Werdaner Felix Levin verweisen. Beim 15. Kieler Open, das vom 10. bis 16. August standfand, belegte er unter 130 Teilnehmern den 2. Platz.
Geschlagen geben musste er sich dem Norderstedter Michael Kopylov, der mit 7,5 Punkten einen halben Punkt mehr erreichte. Teilen musste sich Levin den zweiten Platz mit dem Großmeister Normunds Miezis, der wie Levin 7 Punkte bei einer Buchholzzahl von 50,5 erreichte. Es folgen weitere vier Spieler mit 7 Punkten.
| Pl. | Name | Tit | TWZ | Verein | Land | Pkte. | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopylov,Michael | IM | 2418 | SK Norderstedt | UKR | 7.5 | 48.0 | |
| 2. | Levin, Felix | GM | 2524 | Werder Bremen | GER | 7.0 | 50.5 | |
| 2. | Miezis,Normunds | GM | 2483 | Brühler SK 1920 | LAT | 7.0 | 50.5 | |
| 4. | Petrosian,Suren | IM | 2392 | SK Norderstedt | ARM | 7.0 | 47.5 | |
| 5. | Smetankin,S. | IM | 2455 | BLR | 7.0 | 47.5 | ||
| 6. | Kreuzholz,Michael | 2318 | Lübecker SV | GER | 7.0 | 46.5 | ||
| 7. | Menk,Rolf | 2180 | SG Glückstadt | GER | 7.0 | 44.0 | ||
| 8. | Haub,Thorsten M. | IM | 2381 | SVG Plettenberg | GER | 6.5 | 45.5 | |
| 9. | Polischtschuk,V. | 2234 | Agon Neumünster | GER | 6.5 | 42.0 | ||
| 10. | Bock,Andreas | 2154 | Anderssen St. Ingbert | GER | 6.5 | 39.0 |
(130 Teilnehmer)
2002-09-24