(ug). Ein Sieg und ein Unterschieden waren die Ausbeute der zwei Bremer Mannschaften am 3. Spieltag in der 2. Bundesliga Nord. Die Bremer SG manifestierte ihre Spitzenposition, während der SV Werder Bremen mit 2:4 Mannschaftspunkten weiterhin Kontakt mit dem Mittelfeld hält.
Siege von Fish, Borik und Mossakowski bei einer Niederlage von Belilowski bescherten der Bremer SG einen sicheren Sieg gegen Magdeburg. Da gleichzeitig Rotation Berlin verlor, führt der Bremer Traditionsverein jetzt die Tabelle deutlich mit 2 Punkten Vorsprung an. Es sieht so aus, als wenn dieses Jahr endlich der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelingen sollte.
Im Wettkampf der »Ersatzmannschaften« gab es keinen Sieger. Werder Bremen und der Hamburger SK trennten sich Unentschieden 4:4. Siegreich für die Hanseaten waren Forchert und Müller, während Flögel und Issing verloren.
| Bremer SG | 5:3 | Magdeburg |
|---|---|---|
| ( 3) Landa | 1/2 | Ivanov ( 2) |
| ( 5) Baburin | 1/2 | Wagner ( 3) |
| ( 7) Fish | 1:0 | Hoffmeyer ( 4) |
| ( 8) Belilowski | 0:1 | Kapischka ( 5) |
| (10) Gisbrecht | 1/2 | Studeny ( 6) |
| (11) Borik | 1:0 | Schudro ( 9) |
| (12) Breutigam | 1/2 | Hoffmann (10) |
| (13) Mossakowski | 1:0 | Orb (12) |
| Werder Bremen II | 4:4 | Hamburg II |
|---|---|---|
| ( 1) Levin | 1/2 | Sebastian ( 2) |
| ( 2) Bode | 1/2 | Sievers ( 3) |
| ( 3) Forchert | 1:0 | Stanke ( 5) |
| ( 4) Naumann | 1/2 | Chevelevitch ( 6) |
| ( 5) Floegel | 0:1 | Langrock ( 7) |
| ( 9) Issing | 0:1 | Lindinger (10) |
| (10) Mueller | 1:0 | Zieher (13) |
| (11) Franke | 1/2 | Engelbert (14) |
| Pl. | Verein | BP | MP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bremer SG | 19,5 | 6,0 |
| 2. | König Tegel | 15,5 | 4,0 |
| 3. | Rotation Berlin | 13,0 | 4,0 |
| 4. | Lübecker SV II | 12,5 | 3,0 |
| 5. | SK Zehlendorf | 12,0 | 3,0 |
| 6. | Preetzer TSV | 11,5 | 3,0 |
| 7. | Hamburger SK II | 9,0 | 3,0 |
| 8. | Königsspringer Hamburg | 11,5 | 2,0 |
| 9. | Werder Bremen II | 9,5 | 2,0 |
| 10. | USC Magdeburg | 6,0 | 0,0 |
2003-01-10