(ug). Sieben Spieler des SV Werder Bremen und Olaf Pienski (Leherheide) nahmen vom 27. bis 30. Dezember am siebenrundigen Travemünder Open teil. Bester Bremer Spieler wurde Peter Issing (Werder Bremen), der mit 5,5 Punkten in der Endabrechnung Platz 16 belegte.
Sieger des Traditionsturniers wurde dank besserer Feinwertung GM Robert Rabiega (6 Punkte), gefolgt von sieben weiteren Spielern mit 6 Punkten. In diese Gruppe hätte sich Joachim Asendorf (Werder Bremen) einreihen können. Er unterlag jedoch in der letzten Runde IM Leonid Voloshin (6 Punkte / Platz 6) und musste sich mit 5 Punkten und Platz 20 zufrieden geben. Ebenfalls 5 Punkte erreichten Timur Elmali (Werder Bremen / Platz 23) und Olaf Pienski (Leherheide / Platz 41).
Insgesamt nahmen an dem Turnier 306 Spieler teil. Vermutlich zuviel, um in sieben Runden den besten Spieler zu ermitteln.
| Pl. | Teilnehmer | Tit | TWZ | G. | Verein/Ort | Land | G | U | V | Pkt. | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabiega,R. | GM | 2503 | M | SK König Tegel | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 35.0 |
| 2. | Kalinitschew,S. | GM | 2485 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 |
| 3. | Kupreychik,V. | GM | 2485 | M | SVG Plettenberg | BLR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 |
| 4. | Kopylov,M. | IM | 2436 | M | SK Norderstedt | UKR | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 |
| 4. | Seger,R. | IM | 2406 | M | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 |
| 6. | Voloshin,L. | IM | 2440 | M | SC Ramstein-Mie | CZE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 |
| 7. | Bangiev, A. | IM | 2431 | M | FB Wedemark | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 |
| 8. | Mainka,R. | GM | 2411 | M | SV Betzdorf-Kir | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
| 9. | Muse,M. | GM | 2474 | M | SK König Tegel | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 36.0 |
| 10. | Richter,M. | IM | 2396 | M | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 |
| 11. | Schmittdiel,E. | GM | 2491 | M | Stuttgarter SF | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 |
| 12. | Heyken,E. | IM | 2307 | M | SV Großhansdorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 |
| 13. | Hermesmann,H. | FM | 2287 | M | Pinneberger SC | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
| 13. | Schuh,D. | 2252 | M | SK Minden 08 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
| 15. | Michailow,S. | 2179 | M | SK Norderstedt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |
| 16. | Issing,P. | 2249 | M | SV Werder Bremen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |
| 17. | Schmid,T. | 2175 | M | SV Bad Schwartau | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |
| 18. | Großkopf,L. | 2142 | M | SK Minden 08 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | |
| 19. | Salov,S. | IM | 2297 | M | Lübecker SV | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 |
| 20. | Asendorf,J. | FM | 2280 | M | SV Werder Bremen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 |
| ... | |||||||||||
| 23. | Elmali,T. | 2193 | M | SV Werder Bremen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | |
| 41. | Pienski,O. | 2149 | M | SF Leherheide | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |
| 72. | Jung,G. | 1884 | M | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
| 80. | Mueller,O. | 2237 | M | SV Werder Bremen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.5 | |
| 95. | Wemßen,L. | 1983 | M | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | ||
| 117. | Klein,R. | 1870 | M | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
vor weiteren 189 Spielern
2002-01-26