(eb). Ein Rundenblitzturnier fand am 5. Februar in der Grundschule Nordstraße statt. Dabei erfolgte eine Teilung in ein größeres Turnier und einem »Kurzturnier«. Die Ergebnisse waren insbesondere im größeren Turnier eindeutig!
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Glüse | 6,0 |
| 2. | Barro | 5,0 |
| 3. | Döring | 4,0 |
| 4. | Wild | 3,0 |
| 5. | Ritter | 2,0 |
| 6. | Beste | 1,0 |
| 7. | Meyer | 0,0 |
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Aycicigi | 3,0 |
| 2. | Timmering | 2,0 |
| 3. | Kosten | 0,5 |
| 4. | Schulz | 0,5 |
2003-02-28