(eb). Mindestens 100 Mitglieder haben nach der Passschreibung vom 1. Januar 2003 49 Vereine bzw. Abteilungen:
| Pl. | Code | Name | G. | M. | W. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40023 | Hamburger SK von 1830 | 332 | 286 | 46 |
| 2. | M0000 | Schwalbe | 234 | 231 | 3 |
| 3. | A0629 | SC Meerbauer Kiel | 218 | 178 | 40 |
| 4. | L0000 | Deutscher Blindenschachbund | 197 | 182 | 15 |
| 5. | 22009 | Schach-Club Vaterstetten | 192 | 158 | 34 |
| 6. | 66323 | SF Köln-Mülheim | 164 | 146 | 18 |
| 7. | 30002 | SC Kreuzberg | 163 | 160 | 3 |
| 8. | C0521 | Stuttgarter SF 1879 | 156 | 146 | 10 |
| 9. | 22059 | SC Garching 1980 | 155 | 142 | 13 |
| 10. | 25101 | SC 1868 Bamberg | 146 | 137 | 9 |
| ... | |||||
| 22. | B0023 | SAbt SV Werder Bremen | 125 | 116 | 9 |
| ... | |||||
| 36. | 70514 | SK Union Oldenburg | 106 | 103 | 3 |
| ... |
(eb). Der Weltschachbund hat eine neue Webseite. Die Adresse lautet www.fide.com/default.asp?curpage=1&x=0.8082239
Ab sofort gibt es die neue aktualisierte Version der Wertungsordnung des Deutschen Schachbundes vom 26.02. unter www.schachbund.de/WOrdng/Ordwo.htm [neuer Link: http://www.schachbund.de/dwz/wo/]
2003-04-02