(ug). Trotz Verstärkung durch 7 Spieler des SK Bremen-West verlor die Grundschule Nordstraße am 6. März einen Vergleichskampf gegen die Grundschule Baumschulenweg deutlich. In der ersten Runde gab es eine deftige 1,5 zu 13,5 Klatsche. Bei der Paarung nach Altersfolge hielt sich die Niederlage mit 5,5 zu 9,5 in Grenzen.
Matthias Junge gewann am 11. März mit deutlichem Vorsprung das Frühjahrsschnellschachturnier am Schulzentrum Helgolander Straße.
| Pl. | Name | Pkt. | Bh |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Junge | 5,0 | 15,0 |
| 2. | M Schlawin | 3,5 | 15,5 |
| 3. | B. Kaufmann | 3,5 | 13,5 |
| 4. | D. Rohr | 3,5 | 11,0 |
| 5. | C. Grobe | 3,0 | 16,0 |
| 6. | P. Nguyen | 3,0 | 14,5 |
| 7. | F. Schrader | 3,0 | 12,0 |
| 8. | J. Nannen | 2,5 | 12,0 |
| 9. | D. Schäkel | 2,0 | 12,0 |
| 10. | J. Wischeropp | 2,0 | 11,0 |
| 11. | A. Meyer | 2,0 | 11,0 |
| 12. | M. Busse | 1,0 | 11,0 |
| 13. | T. Krause | 1,0 | 11,0 |
| 14. | E. Akan | 0,0 | 9,5 |
2003-04-02