(ug). Mit einem 4:2 Sieg verschafften sich die Jugendspieler des Delmenhorster SK Luft im Abstiegskampf. Da es eng zugeht in der Jugendbundesliga Nord, konnten sich die Delmenhorster in der »unbereinigten« Tabelle auf Platz 4 etablieren.
Trotz des Verzichts auf einen Spieler kamen die Delmestädter beim Auswärtsspiel gegen SKJE zu einem klaren 4:2 Sieg. Der Niederlage von Kimmich an Brett 4 standen am Ende 4 Siege gegenüber.
| SKJE | 2:4 | Delmenhorst | |
|---|---|---|---|
| Buchheister | 0:1 | Lammers, M | |
| Brüning | 0:1 | Walter, S | |
| Zollondz | 0:1 | Fehsenfeld, F | |
| Markovic | 1:0 | Kimmich, D | |
| Ellermann | 0:1 | Lammers, P | |
| J. Schmidt | +:- | Cammann, T |
| Pl. | Verein | Sp | BP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Ricklingen | 8 | 15 | 36 |
| 2. | Hamburger SK | 8 | 15 | 33,5 |
| 3. | Meerbauer Kiel | 8 | 9 | 25 |
| 4. | Delmenhorst | 7 | 7 | 23 |
| 5. | Königsspringer HH | 6 | 6 | 20 |
| 6. | Nordhorn-Blanke | 7 | 6 | 20 |
| 7. | SK Norderstedt | 8 | 6 | 21,5 |
| 8. | SV Bargteheide | 8 | 6 | 20,5 |
| 9. | SKJE | 8 | 6 | 20,5 |
| 10. | TV Fischbek | 8 | 0 | 7,5 |
2003-04-21