| Pl. | Teilnehmer | Tit | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meins,Gerlef | IM | 2436 | 2121 | 8.0 | 7.37 | 9 | 30 | / | 15 | 2472 | 2448 | 12 | |
| 2. | Korsus,Bernd | 2257 | 1997 | 7.5 | 6.89 | 9 | 30 | / | 10 | 2270 | 2269 | 12 | ||
| 3. | Jugelt,Tobias | 2403 | 2086 | 7.0 | 7.37 | 9 | 30 | / | 15 | 2306 | 2396 | -7 | ||
| 4. | Hedke,Fred | FM | 2294 | 2047 | 7.0 | 6.74 | 9 | 30 | / | 15 | 2267 | 2299 | 5 | |
| 5. | Hermann,Andreas | 2114 | 1882 | 7.0 | 6.43 | 9 | 30 | / | 15 | 2102 | 2125 | 11 | ||
| 6. | Krajina,Davor | 2142 | 2094 | 5.5 | 4.40 | 8 | 30 | / | 15 | 2235 | 2165 | 23 | ||
| 7. | Heinemann,Ernst | 2206 | 2004 | 6.5 | 6.57 | 9 | 30 | / | 15 | 2170 | 2205 | -1 | ||
| 8. | Müller,Oliver | 2169 | 2024 | 6.5 | 5.94 | 9 | 30 | / | 15 | 2190 | 2180 | 11 | ||
| 9. | Lammers,Markus | 2058 | 1984 | 6.5 | 5.31 | 9 | 23 | / | 5 | 2150 | 2087 | 29 | ||
| 10. | Margraf,Daniel | 2067 | 2019 | 6.0 | 4.79 | 9 | 28 | / | 10 | 2144 | 2093 | 26 | ||
| 11. | Schuette,Marc | 2194 | 1929 | 6.0 | 7.22 | 9 | 30 | / | 15 | 2054 | 2170 | -24 | ||
| 12. | Schulz,Wolfgang | 2022 | 1949 | 6.0 | 5.23 | 9 | 30 | / | 15 | 2074 | 2037 | 15 | ||
| 13. | Tchetchelnitski,Boris | 2154 | 1860 | 6.0 | 7.31 | 9 | 30 | / | 15 | 1985 | 2128 | -26 | ||
| 14. | Fehsenfeld,Frithjof | 1965 | 1899 | 6.0 | 5.26 | 9 | 20 | / | 5 | 2024 | 1985 | 20 | ||
| 15. | Milstein,Boris | 1945 | 1886 | 6.0 | 5.24 | 9 | 29 | / | 15 | 2011 | 1960 | 15 | ||
| 16. | Gellrich,Peter | 2133 | 1888 | 6.0 | 7.10 | 9 | 30 | / | 15 | 2013 | 2111 | -22 | ||
| 17. | Pienski,Olaf | 2097 | 1870 | 6.0 | 6.82 | 9 | 30 | / | 15 | 1995 | 2081 | -16 | ||
| 18. | Hundack,Rolf | 2146 | 1841 | 6.0 | 7.56 | 9 | 30 | / | 15 | 1966 | 2115 | -31 | ||
| 19. | Lachmund,Jörn | 1928 | 1915 | 5.5 | 4.64 | 9 | 29 | / | 15 | 1995 | 1946 | 18 | ||
| 20. | Gontscharow,Leo | 2094 | 1968 | 5.5 | 5.77 | 9 | 30 | / | 15 | 2048 | 2089 | -5 | ||
| 21. | Fuhrmann,Dirk | 2056 | 1942 | 5.5 | 5.65 | 9 | 30 | / | 15 | 2022 | 2053 | -3 | ||
| 22. | Wichmann,Ralph | 1935 | 1862 | 5.5 | 5.31 | 9 | 29 | / | 15 | 1942 | 1938 | 3 | ||
| 23. | Topp,Michael | 1813 | 1785 | 5.5 | 4.26 | 8 | 21 | / | 10 | 1926 | 1847 | 34 | ||
| 24. | Duckstein,Torsten | 1843 | 1815 | 5.5 | 4.76 | 9 | 27 | / | 15 | 1895 | 1859 | 16 | ||
| 25. | Meyer,Irmin,Dr. | 1952 | 1879 | 5.5 | 5.30 | 9 | 30 | / | 15 | 1959 | 1955 | 3 | ||
| 26. | Baumann,Harry | 1837 | 1806 | 5.5 | 4.96 | 9 | 26 | / | 15 | 1886 | 1849 | 12 | ||
| 27. | Bendermann,Lew | 1942 | 1799 | 5.5 | 5.65 | 9 | 29 | / | 15 | 1879 | 1939 | -3 | ||
| 28. | Bauer,Wolfgang | 1928 | 1803 | 5.5 | 5.69 | 9 | 29 | / | 15 | 1883 | 1925 | -3 | ||
| 29. | Wittfoth,Kai-Uve | 2137 | 1794 | 5.5 | 7.86 | 9 | 30 | / | 15 | 1874 | 2089 | -48 | ||
| 30. | Delovski,Toni | 1892 | 1607 | 5.5 | 7.15 | 9 | 28 | / | 15 | 1687 | 1857 | -35 | ||
| 31. | Krause,Manfred | 1902 | 1847 | 5.0 | 4.94 | 9 | 28 | / | 15 | 1890 | 1903 | 1 | ||
| 32. | Meyer,Thorsten | 1956 | 1922 | 5.0 | 4.26 | 8 | 30 | / | 15 | 2017 | 1971 | 15 | ||
| 33. | Beckmann,Christoph | 1560 | 1853 | 4.0 | 1.37 | 8 | 21 | / | 15 | 1853 | 1632 | 72 | ||
| 34. | Segelken,Peter | 1672 | 1734 | 5.0 | 3.59 | 9 | 23 | / | 15 | 1777 | 1707 | 35 | ||
| 35. | Mossakowski,Gustaf | 1855 | 1754 | 5.0 | 5.65 | 9 | 27 | / | 15 | 1797 | 1841 | -14 | ||
| 36. | Schwenteck,Peter | 1803 | 1672 | 5.0 | 5.74 | 9 | 26 | / | 15 | 1715 | 1787 | -16 | ||
| 37. | Wellmann,Ewald | 1663 | 1716 | 5.0 | 3.87 | 9 | 23 | / | 15 | 1759 | 1691 | 28 | ||
| 38. | Teixeira,Jose | 1750 | 1638 | 5.0 | 5.38 | 9 | 24 | / | 15 | 1681 | 1741 | -9 | ||
| 39. | Boese,Tim | 1895 | 1606 | 5.0 | 6.66 | 8 | 28 | / | 15 | 1701 | 1859 | -36 | ||
| 40. | Wilckens,Renk | 1693 | 1600 | 5.0 | 5.59 | 9 | 23 | / | 15 | 1643 | 1679 | -14 | ||
| 41. | Roehl,Manfred | 1700 | 1557 | 5.0 | 4.01 | 6 | 23 | / | 15 | 1830 | 1727 | 27 | ||
| 42. | Kassner,Ralph | 1646 | 1920 | 4.5 | 1.68 | 9 | 22 | / | 15 | 1920 | 1718 | 72 | ||
| 43. | Sturm,Tobias | 1820 | 1886 | 4.5 | 3.68 | 9 | 21 | / | 10 | 1886 | 1841 | 21 | ||
| 44. | Kimmich,Daniel | 1751 | 1860 | 4.5 | 3.35 | 9 | 12 | / | 5 | 1860 | 1794 | 43 | ||
| 45. | Wetjen,Siegfried | 1890 | 1923 | 4.5 | 4.09 | 9 | 28 | / | 15 | 1923 | 1898 | 8 | ||
| 46. | Juergens,Bernhard | 1814 | 1787 | 4.5 | 4.59 | 9 | 21 | / | 10 | 1787 | 1812 | -2 | ||
| 47. | Bergmann,Reinhold | 1637 | 1840 | 4.5 | 2.38 | 9 | 22 | / | 15 | 1840 | 1691 | 54 | ||
| 48. | Brüggemann,Hans | 1771 | 1786 | 4.5 | 4.41 | 9 | 25 | / | 15 | 1786 | 1773 | 2 | ||
| 49. | Munk,Leonhard | 1740 | 1794 | 3.5 | 3.36 | 8 | 24 | / | 15 | 1751 | 1743 | 3 | ||
| 50. | Hedke,Manfred | 1821 | 1823 | 4.5 | 4.40 | 9 | 26 | / | 15 | 1823 | 1823 | 2 | ||
| 51. | Grossjean,Rolf | 1838 | 1704 | 4.5 | 5.86 | 9 | 26 | / | 15 | 1704 | 1808 | -30 | ||
| 52. | Dietrich,Igor | 1797 | 1788 | 4.5 | 4.54 | 9 | 25 | / | 15 | 1788 | 1797 | 0 | ||
| 53. | Wild,Hans | 1730 | 1725 | 4.5 | 4.33 | 9 | 24 | / | 15 | 1725 | 1734 | 4 | ||
| 54. | Binias,Ralf | 1734 | 1635 | 3.5 | 4.84 | 8 | 24 | / | 15 | 1592 | 1701 | -33 | ||
| 55. | Freund,Wilco | 1620 | 1712 | 4.5 | 3.47 | 9 | 22 | / | 15 | 1712 | 1646 | 26 | ||
| 56. | Fritzsche,Elmar | 1555 | 1681 | 4.5 | 3.12 | 9 | 21 | / | 15 | 1681 | 1591 | 36 | ||
| 57. | Mook,Wolfgang | 1441 | 1774 | 3.5 | 1.04 | 8 | 19 | / | 15 | 1731 | 1513 | 72 | ||
| 58. | Kügler,Michael | 1688 | 1619 | 4.5 | 5.49 | 9 | 23 | / | 15 | 1619 | 1664 | -24 | ||
| 59. | Gruen,Horst | 1604 | 1570 | 4.5 | 4.68 | 9 | 22 | / | 15 | 1570 | 1600 | -4 | ||
| 60. | Lammers,Philipp | 1730 | 1765 | 4.0 | 3.96 | 8 | 12 | / | 5 | 1765 | 1731 | 1 | ||
| 61. | Roehl,Bernd | 1712 | 1733 | 4.0 | 4.36 | 9 | 24 | / | 15 | 1690 | 1704 | -8 | ||
| 62. | Steiner,Mathias | 1499 | 1819 | 4.0 | 1.41 | 9 | 8 | / | 5 | 1776 | 1620 | 121 | ||
| 63. | Campe,Herbert | 1728 | 1692 | 4.0 | 5.12 | 9 | 24 | / | 15 | 1649 | 1701 | -27 | ||
| 64. | Keipke,Wolfgang | 1379 | 1687 | 4.0 | 1.34 | 9 | 19 | / | 15 | 1644 | 1454 | 75 | ||
| 65. | Campe,Uwe | 1765 | 1666 | 3.0 | 4.93 | 8 | 25 | / | 15 | 1579 | 1719 | -46 | ||
| 66. | Ahrens,Gunnar | 1682 | 1636 | 4.0 | 4.34 | 8 | 23 | / | 15 | 1636 | 1674 | -8 | ||
| 67. | Pleuß,Thomas | 1301 | 1693 | 4.0 | 0.87 | 9 | 13 | / | 10 | 1650 | 1414 | 113 | ||
| 68. | Poveleit,Jörn | 1483 | 1691 | 3.0 | 1.96 | 8 | 15 | / | 10 | 1604 | 1519 | 36 | ||
| 69. | Kaufmann,Benjamin | 1629 | 1640 | 4.0 | 4.18 | 9 | 10 | / | 5 | 1597 | 1622 | -7 | ||
| 70. | Ficken,Hartmut | 1693 | 1599 | 4.0 | 5.62 | 9 | 23 | / | 15 | 1556 | 1653 | -40 | ||
| 71. | Cinar,Kasim | 1419 | 1698 | 3.0 | 1.64 | 8 | 6 | / | 5 | 1611 | 1496 | 77 | ||
| 72. | Künitz,Bernhard | 1842 | 1689 | 3.0 | 4.60 | 7 | 27 | / | 15 | 1639 | 1805 | -37 | ||
| 73. | Boehm,Karl | 1663 | 1783 | 2.5 | 2.94 | 8 | 23 | / | 15 | 1642 | 1652 | -11 | ||
| 74. | Schöne,Jan-Hendrik | 1792 | 1635 | 3.5 | 6.15 | 9 | 25 | / | 15 | 1555 | 1730 | -62 | ||
| 75. | Reeh,Axel | 1680 | 1664 | 2.5 | 4.32 | 8 | 23 | / | 15 | 1523 | 1634 | -46 | ||
| 76. | Schroeder,Klaus | 1591 | 1508 | 3.5 | 4.74 | 8 | 21 | / | 15 | 1465 | 1557 | -34 | ||
| 77. | Menze,Gerold | 1407 | 1659 | 3.5 | 1.88 | 9 | 19 | / | 15 | 1579 | 1453 | 46 | ||
| 78. | Haller,Andreas | 1660 | 1578 | 3.5 | 5.47 | 9 | 23 | / | 15 | 1498 | 1611 | -49 | ||
| 79. | Sturm,Simon | 1175 | 1593 | 3.5 | 0.79 | 9 | 4 | / | 5 | 1513 | 1341 | 166 | ||
| 80. | Wedel,Ralf | 1715 | 1571 | 3.5 | 6.18 | 9 | 24 | / | 15 | 1491 | 1651 | -64 | ||
| 81. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1550 | 1522 | 3.5 | 4.84 | 9 | 21 | / | 15 | 1442 | 1515 | -35 | ||
| 82. | Ludolph,Georg | 1543 | 1568 | 3.5 | 4.20 | 9 | 21 | / | 15 | 1488 | 1525 | -18 | ||
| 83. | Seebeck,Joern | 1662 | 1459 | 3.5 | 6.36 | 9 | 18 | / | 10 | 1379 | 1578 | -84 | ||
| 84. | Lemke,Rudolf | 1555 | 1769 | 2.0 | 1.96 | 8 | 21 | / | 15 | 1576 | 1556 | 1 | ||
| 85. | Meier,Jan | 1408 | 1732 | 3.0 | 1.16 | 8 | 6 | / | 5 | 1645 | 1513 | 105 | ||
| 86. | Schellhase,Julius | 1545 | 1597 | 3.0 | 3.87 | 9 | 21 | / | 15 | 1472 | 1522 | -23 | ||
| 87. | Rademacher,Uwe | 1446 | 1558 | 3.0 | 3.30 | 9 | 19 | / | 15 | 1433 | 1438 | -8 | ||
| 88. | Fehsenfeld,Kurt | 1557 | 1614 | 3.0 | 4.03 | 9 | 21 | / | 15 | 1489 | 1530 | -27 | ||
| 89. | Fasmers,Ralf | 1398 | 1620 | 3.0 | 1.87 | 8 | 19 | / | 15 | 1533 | 1431 | 33 | ||
| 90. | Junge,Matthias | 1231 | 1556 | 3.0 | 1.44 | 9 | 4 | / | 5 | 1431 | 1326 | 95 | ||
| 91. | Cammann,Tim | 1391 | 1512 | 2.0 | 2.89 | 8 | 6 | / | 5 | 1319 | 1341 | -50 | ||
| 92. | Schröder,Mariusz | 1361 | 1657 | 2.5 | 1.44 | 9 | 18 | / | 15 | 1491 | 1392 | 31 | ||
| 93. | Grebener,Sören | 1309 | 1662 | 2.5 | 1.34 | 9 | 5 | / | 5 | 1496 | 1375 | 66 | ||
| 94. | Gedecke,Richard | 1342 | 1545 | 2.5 | 2.57 | 9 | 18 | / | 15 | 1379 | 1340 | -2 | ||
| 95. | Koch,Carsten | 1510 | 1515 | 2.5 | 4.41 | 9 | 8 | / | 5 | 1349 | 1421 | -89 | ||
| 96. | Eisenblätter,Max | 1630 | 1443 | 2.5 | 5.83 | 8 | 10 | / | 5 | 1302 | 1482 | -148 | ||
| 97. | Schwob,Holger | 0 | 1479 | 1.5 | 1.50 | 8 | / | 15 | 1162 | 1162 | 0 | |||
| 98. | Ahrens,Jan | 1214 | 1412 | 2.5 | 2.28 | 8 | 4 | / | 5 | 1271 | 1228 | 14 | ||
| 99. | Neuhaus,Alexsandro | 0 | 1492 | 1.0 | 1.00 | 8 | / | 15 | 1085 | 1085 | 0 | |||
| 100. | Grelle,Joseph | 1233 | 1488 | 1.0 | 1.86 | 8 | 17 | / | 15 | 1166 | 1206 | -27 | ||
| 101. | Simon,Frank Horst | 2036 | 1760 | 2.0 | 2.22 | 3 | 30 | / | 15 | 1885 | 2031 | -5 | ||
| 102. | Jung,Alexander | 1459 | 1530 | 1.5 | 3.81 | 9 | 20 | / | 15 | 1257 | 1396 | -63 | ||
| 103. | Jordan,Rolf | 1451 | 1942 | 0.0 | 0.04 | 1 | 19 | / | 15 | 1450 | -1 | |||
| 104. | Belilowski,Alexander | 1710 | 2206 | 0.0 | 0.04 | 1 | 24 | / | 15 | 1709 | -1 |
Mehr zum Thema: Bremer und Deutsche Einzelmeisterschaften | Landesschachbund Bremen | Wertungszahlen
2003-04-19