(ug). Gerlef Meins ist nicht zu stoppen. Nach dem Gewinn der Bremer Einzelmeisterschaft siegte der Werderaner auch beim 6. Internationalen Offenen Schnellschachturnier der LEDER REVUE. Mit einem ganzen Punkt konnte sich Meins am 1. Mai vor den starken Spielern Alexander Kabatianski und Carsten Lingnau platzieren.
Wie die Feuerwehr legte Meins im Columbus Center in Bremerhaven los. In Runde 5 konnten dann die direkten Verfolger nicht mehr Schritt halten, so dass Meins erstmals alleiniger Tabellenführer im 115köpfigen Feld war. Siegreich war Meins auch in Runde 6 und 7, wo er den späteren zweiten Kabatianski schlug. Einzig Carsten Lingnau hielt mit einem halben Punkt Rückstand Tuchfühlung. In Runde 8 trafen die beiden Spieler aufeinander. Mit einem Unentschieden konnte Meins mit 7,5 Punkten seine Tabellenführung vor Lingnau und Vladimir Schilow (jeweils 7 Punkte behaupten). Nach Lingnau hatte Schilow in der letzten Runde im direkten Vergleich die Möglichkeit Meins noch vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Meins war dem Druck gewachsen und schlug Schilow. Dieser fiel auf Platz 5 zurück. Lingnau spielte in der letzten Runde Remis gegen Uwe Grimm und gab wegen der schlechteren Feinwertung den zweiten Platz an den siegreichen Kabatianski ab.
Sieger in den Wertungsgruppen wurden Uwe Grimm (unter 2100), Toni Delovski (unter 1900) und Rene Martens (unter 1700).
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Bh | DWZ-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meins,Gerlef (IM) | 2435 | SV Werder Bremen | 60S1 | 39W1 | 16S1 | 4W1 | 6S1 | 11W1 | 2S1 | 3S= | 5W1 | 8.5 | 52.5 | 2140 |
| 2. | Kabatianski,Alexandr (IM) | 2415 | SK Turm Emsdetten e.V. | 69W1 | 15S1 | 24W1 | 12S1 | 3W= | 6S1 | 1W0 | 8S1 | 13W1 | 7.5 | 52.5 | 2133 |
| 3. | Lingnau,Carsten (IM) | 2425 | SC Rheine von 1923 | 85W1 | 36S1 | 19W1 | 26S1 | 2S= | 12W1 | 11S1 | 1W= | 4S= | 7.5 | 51.5 | 2088 |
| 4. | Grimm,Uwe | 2091 | SV Winsen (Luhe) | 66W1 | 72S1 | 32W1 | 1S0 | 25W= | 22S1 | 10W1 | 7S1 | 3W= | 7.0 | 50.5 | 2030 |
| 5. | Schilow,Vladimir | 2390 | SC Kreuzberg e.V. | 45S1 | 46W1 | 68S1 | 11W0 | 8W1 | 26S1 | 13W1 | 9S1 | 1S0 | 7.0 | 49.0 | 2081 |
| 6. | Bach,Matthias (FM) | 2280 | Hamburger SK von 1830 eV | 63W1 | 70S1 | 28W1 | 10S1 | 1W0 | 2W0 | 68S1 | 23S= | 25W1 | 6.5 | 48.0 | 2026 |
| 7. | Asendorf,Joachim,Dr. (FM) | 2200 | SV Werder Bremen | 82W1 | 58S1 | 10W0 | 31W1 | 16S1 | 24S= | 25W1 | 4W0 | 14S1 | 6.5 | 46.5 | 1936 |
| 8. | Kirnos,Eugen | 2274 | SK Minden 08 | 86S= | 76W1 | 17S1 | 53W1 | 5S0 | 15W1 | 24S1 | 2W0 | 30S1 | 6.5 | 46.0 | 1938 |
| 9. | Ljubarskij,Jurij | 2227 | TuRa Melle | 76S= | 89W1 | 20S1 | 14W1 | 11S0 | 31W1 | 29S1 | 5W0 | 24S1 | 6.5 | 45.5 | 1866 |
| 10. | Harasim,Michael | 1929 | Hamburger SG BUE V1906eV | 75S1 | 77W1 | 7S1 | 6W0 | 35S= | 42W1 | 4S0 | 53W1 | 34W1 | 6.5 | 44.5 | 1951 |
| 11. | Korba,Roman | 2096 | SK Jever | 62W1 | 48S1 | 25W1 | 5S1 | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 13S0 | 36W1 | 6.0 | 51.0 | 2087 |
| 12. | Kandic,Milan | 2092 | SV Hermannia Kassel | 47W1 | 38S1 | 21W1 | 2W0 | 19S1 | 3S0 | 43W1 | 14W0 | 27S1 | 6.0 | 48.5 | 1994 |
| 13. | Degen,Vladimir | 2092 | SC Wolfsburg | 17S0 | 98W1 | 69S1 | 39W1 | 28S1 | 14W1 | 5S0 | 11W1 | 2S0 | 6.0 | 47.0 | 1968 |
| 14. | Bergsträßer,Andreas | 1988 | Hamburger SG BUE V1906eV | 64W1 | 57S1 | 40W1 | 9S0 | 72W1 | 13S0 | 38W1 | 12S1 | 7W0 | 6.0 | 44.0 | 1934 |
| 15. | Delovski,Toni | 1892 | Wilhelmshavener SF | 37W1 | 2W0 | 52S1 | 73W1 | 54S= | 8S0 | 55W1 | 22S= | 45W1 | 6.0 | 44.0 | 1736 |
| 16. | Raimann,Max-Günter | 1953 | SK Lister Turm | 81W1 | 1 | 1W0 | 38S1 | 7W0 | 27S0 | 69W1 | 57S1 | 40W1 | 6.0 | 43.0 | 1875 |
| 17. | Martens,Rene | 1694 | Wilhelmshavener SF | 13W1 | 43S1 | 8W0 | 28S0 | 91W1 | 68W0 | 39S1 | 70S1 | 42W1 | 6.0 | 41.0 | 1973 |
| 18. | Ossenbrueggen, Lars | 1880 | 27W0 | 100S1 | 1 | 25S0 | 65W1 | 32S1 | 23W0 | 48S1 | 43W1 | 6.0 | 40.5 | 1836 | |
| 19. | Schneider,Andreas | 1947 | Wilhelmshavener SF | 97W1 | 79S1 | 3S0 | 85W1 | 12W0 | 38S0 | 63W1 | 41S1 | 37W1 | 6.0 | 40.5 | 1806 |
| 20. | Böhme,Arne | 1982 | SK Jever | 104W1 | 41S1 | 9W0 | 72S0 | 69W1 | 49S1 | 27W= | 36S= | 38W1 | 6.0 | 40.0 | 1830 |
| 21. | Tronnier,Michael | 1925 | SF Leherheide | 93W1 | 96S1 | 12S0 | 71W1 | 26W0 | 55S= | 62W1 | 33S1 | 23W= | 6.0 | 39.5 | 1758 |
| 22. | Wemßen,Lothar | 1983 | SV Werder Bremen | 88S0 | 90W1 | 74S1 | 50W1 | 56S= | 4W0 | 59S1 | 15W= | 44S1 | 6.0 | 39.5 | 1736 |
| 23. | Gontscharow,Leo | 2089 | SC Vahr | 77S0 | 102W1 | 82S= | 86W1 | 60S1 | 56W= | 18S1 | 6W= | 21S= | 6.0 | 39.0 | 1793 |
| 24. | Groothoff,Franz | 1967 | SK Union Oldenburg | 83S1 | 56W1 | 2S0 | 41W1 | 37S1 | 7W= | 8W0 | 35S1 | 9W0 | 5.5 | 47.0 | 1973 |
| 25. | Lütz,Bernd | 1898 | Lister Turm | 67S1 | 61W1 | 11S0 | 18W1 | 4S= | 54W1 | 7S0 | 31W1 | 6S0 | 5.5 | 46.5 | 1921 |
| 26. | Pienski,Olaf | 2105 | SF Leherheide | 74S1 | 59W1 | 50S1 | 3W0 | 21S1 | 5W0 | 28S= | 30W0 | 58S1 | 5.5 | 45.5 | 1969 |
| 27. | Musoldt,Christoph | 1794 | TuS Varrel | 18S1 | 31W= | 53S0 | 87W1 | 30S= | 16W1 | 20S= | 29W1 | 12W0 | 5.5 | 45.0 | 1920 |
| 28. | Dahmen,Christoph | 1943 | Heeper SK von 1973 | 90S1 | 78W1 | 6S0 | 17W1 | 13W0 | 40S1 | 26W= | 34S0 | 61S1 | 5.5 | 43.0 | 1837 |
| 29. | Stehning,Mike | 2041 | Wilhelmshavener SF | 87S1 | 40W0 | 47S1 | 59W1 | 36S= | 35W1 | 9W0 | 27S0 | 64W1 | 5.5 | 41.5 | 1833 |
| 30. | Krüger,Michael | 1931 | Heeper SK von 1973 | 51W0 | 93S1 | 62W1 | 57S= | 27W= | 71S1 | 34W= | 26S1 | 8W0 | 5.5 | 41.0 | 1819 |
| 31. | Stolle,Volker | 2061 | SK Müllheim | 100W1 | 27S= | 95W1 | 7S0 | 57W1 | 9S0 | 1 | 25S0 | 55W1 | 5.5 | 39.5 | 1844 |
| 32. | Kröger,Jochen | 1887 | SF Buxtehude | 44S1 | 88W1 | 4S0 | 37W0 | 47S1 | 18W0 | 85S= | 87W1 | 53S1 | 5.5 | 39.5 | 1693 |
| 33. | Köhne,Arno | 1835 | SK Union Oldenburg | 55S= | 86W1 | 41W0 | 76S1 | 58S1 | 36W= | 56S= | 21W0 | 60S1 | 5.5 | 38.0 | 1773 |
| 34. | Polushkina,Svetlana (WFM) | 2095 | SK Turm Emsdetten e.V. | 78S0 | 92W1 | 85S0 | 83W1 | 79S1 | 41W1 | 30S= | 28W1 | 10S0 | 5.5 | 38.0 | 1759 |
| 35. | Elmali,Timur | 2109 | SV Werder Bremen | 95W= | 71S= | 109W1 | 70S1 | 10W= | 29S0 | 58S1 | 24W0 | 56S1 | 5.5 | 37.5 | 1822 |
| 36. | Mittelstädt,Hendrik | 1890 | Post SV Uelzen | 101S1 | 3W0 | 55S1 | 89W1 | 29W= | 33S= | 53S= | 20W= | 11S0 | 5.0 | 43.0 | 1747 |
| 37. | Carlstedt,Jonathan | 1430 | SK Marmstorf GW Harburg | 15S0 | + | 48W1 | 32S1 | 24W0 | 58W0 | 79S1 | 46W1 | 19S0 | 5.0 | 41.5 | 1859 |
| 38. | Stumpf,Jörg | 1806 | Turm Wilhelshaven | 110S1 | 12W0 | 97S1 | 16W0 | 77S1 | 19W1 | 14S0 | 75W1 | 20S0 | 5.0 | 41.0 | 1738 |
| 39. | Veigmann,Alexander | 1872 | TSV Osnabrück | 111W1 | 1S0 | 64W1 | 13S0 | 71W0 | 77S1 | 17W0 | 85W1 | 79S1 | 5.0 | 40.5 | 1775 |
| 40. | Buddenbrohm,Egon | 1785 | KUS Proleter Westfalen | 99W1 | 29S1 | 14S0 | 68W1 | 42S0 | 28W0 | 71S1 | 54W1 | 16S0 | 5.0 | 40.5 | 1772 |
| 41. | Nuridin,Fadil | 1763 | KUS Proleter Westfalen | 113W1 | 20W0 | 33S1 | 24S0 | 73W1 | 34S0 | 81W1 | 19W0 | 68S1 | 5.0 | 40.5 | 1606 |
| 42. | Zotin,Vladimir | 1909 | Wilhelmshavener SC | 71W= | 95S0 | 66W1 | 63S1 | 40W1 | 10S0 | 70W= | 56W1 | 17S0 | 5.0 | 39.0 | 1753 |
| 43. | Von Otte,Wilhelm | 1946 | TSG Ruhla | 92S1 | 17W0 | 71S0 | 97W1 | 45S1 | 85W1 | 12S0 | 74W1 | 18S0 | 5.0 | 38.0 | 1726 |
| 44. | Betz,Alexander | 1485 | SF Fallersleben | 32W0 | 65S0 | 113W1 | 78W1 | 50S1 | 70S= | 91W= | 49S1 | 22W0 | 5.0 | 37.5 | 1695 |
| 45. | Wichmann,Andre | 1713 | TSV Osnabrück | 5W0 | 94S1 | 54W0 | 102S1 | 43W0 | 111S1 | 80W1 | 68W1 | 15S0 | 5.0 | 37.0 | 1819 |
| 46. | Pundt,Wilfried | 1843 | SK Bremen-Nord | 94W1 | 5S0 | 81W1 | 54S0 | 55W0 | 100S1 | 66W1 | 37S0 | 69W1 | 5.0 | 37.0 | 1708 |
| 47. | Rauber,Christoph | 1699 | SV Kaponier Vechta | 12S0 | 108W1 | 29W0 | 51S1 | 32W0 | 96S1 | 49W0 | 98S1 | 70W1 | 5.0 | 37.0 | 1705 |
| 48. | Seidel,Dieter | 1800 | Kronacher SK 1882 e.V. | 107S1 | 11W0 | 37S0 | 90W1 | 61S= | 86W1 | 54S= | 18W0 | 75S1 | 5.0 | 37.0 | 1577 |
| 49. | von Morze,Gerd | 1838 | HSK-Post Hannover | 61S0 | 75W1 | 87S= | 88W1 | 53S= | 20W0 | 47S1 | 44W0 | 74S1 | 5.0 | 36.5 | 1620 |
| 50. | Dietrich,Igor | 1797 | SC Vahr | 1 | 54S1 | 26W0 | 22S0 | 44W0 | 81S0 | 102W1 | 83S1 | 73W1 | 5.0 | 36.0 | 1480 |
| 51. | Korduner,Vladimir | 1522 | TSV Osnabrück | 30S1 | 68W0 | 59S0 | 47W0 | 112S0 | 99W1 | 95S1 | 78W1 | 85S1 | 5.0 | 32.5 | 1508 |
| 52. | Segelken,Peter | 1660 | Delmenhorster SK V 1931 | 54W0 | 1 | 15W0 | 103S1 | 70W0 | 91S0 | 96W1 | 80S1 | 72W1 | 5.0 | 32.0 | 1608 |
| 53. | Dietrich,Maximilian | 1743 | Wilhelmshavener SF | 109W= | 84S1 | 27W1 | 8S0 | 49W= | 72S1 | 36W= | 10S0 | 32W0 | 4.5 | 42.0 | 1842 |
| 54. | Mueller,Reinhard | 1949 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 52S1 | 50W0 | 45S1 | 46W1 | 15W= | 25S0 | 48W= | 40S0 | 57W= | 4.5 | 41.5 | 1796 |
| 55. | Schulze,Dorothee | 1644 | Post SV Uelzen | 33W= | 80S= | 36W0 | 96S1 | 46S1 | 21W= | 15S0 | 91W1 | 31S0 | 4.5 | 40.5 | 1840 |
| 56. | Krneta,Slavko | 1757 | SK Hermannsburg | 105W1 | 24S0 | 96W1 | 80S1 | 22W= | 23S= | 33W= | 42S0 | 35W0 | 4.5 | 40.5 | 1739 |
| 57. | Heinrich,Olaf | 1780 | SV Wittmund | 73S1 | 14W0 | 61S1 | 30W= | 31S0 | 74W= | 89S1 | 16W0 | 54S= | 4.5 | 40.0 | 1551 |
| 58. | Peters,Stefan | 1830 | SK Springer Rotenburg | 103W1 | 7W0 | 88S= | 95S1 | 33W0 | 37S1 | 35W0 | 62S1 | 26W0 | 4.5 | 39.0 | 1762 |
| 59. | Aydin,Halim | 1800 | Bremerhaven | 114W1 | 26S0 | 51W1 | 29S0 | 62W= | 76S1 | 22W0 | 64S0 | 88W1 | 4.5 | 38.5 | 1678 |
| 60. | Munk,Leonhard | 1740 | SC Vahr | 1W0 | 111S= | 84W1 | 109S1 | 23W0 | 62S0 | 73W1 | 88S1 | 33W0 | 4.5 | 38.5 | 1630 |
| 61. | Lampe,Leonhardt | 1286 | SF Buxtehude | 49W1 | 25S0 | 57W0 | 64S1 | 48W= | 80S0 | 109W1 | 1 | 28W0 | 4.5 | 37.5 | 1802 |
| 62. | Stanek,Roman | 1630 | Proleter Minden | 11S0 | 107W1 | 30S0 | 101W1 | 59S= | 60W1 | 21S0 | 58W0 | 91S1 | 4.5 | 37.5 | 1715 |
| 63. | Baatz,Ralf | 1711 | SC Bremervörde | 6S0 | 106W= | 110S1 | 42W0 | 87S1 | 75W= | 19S0 | 67W= | 92S1 | 4.5 | 36.0 | 1627 |
| 64. | Konrad,Maximilian | 1598 | Wilhelmshavener SF | 14S0 | 99W1 | 39S0 | 61W0 | 101S= | 110W1 | 92S1 | 59W1 | 29S0 | 4.5 | 35.0 | 1499 |
| 65. | Schampier,Anton | 1756 | SF Leherheide | 89S0 | 44W1 | 73S0 | 67W1 | 18S0 | 97W1 | 75S0 | 90W= | 87S1 | 4.5 | 34.0 | 1346 |
| 66. | Mittelstädt,Jürgen | 1680 | SF Leherheide | 4S0 | 110W= | 42S0 | 111W= | 67S1 | 112W1 | 46S0 | 89W= | 90S1 | 4.5 | 33.0 | 1371 |
| 67. | Fischer,Heiko | 1449 | TuS Varrel | 25W0 | 69S0 | 115W1 | 65S0 | 66W0 | 113S1 | 100W1 | 63S= | 86S1 | 4.5 | 31.5 | 1466 |
| 68. | Milstein,Boris | 1945 | Bremer SG von 1877 | 102W1 | 51S1 | 5W0 | 40S0 | 82W1 | 17S1 | 6W0 | 45S0 | 41W0 | 4.0 | 43.5 | 1821 |
| 69. | Merettig,Georg | 1740 | SK Cuxhaven | 2S0 | 67W1 | 13W0 | 81S1 | 20S0 | 90W1 | 16S0 | 105W1 | 46S0 | 4.0 | 42.5 | 1711 |
| 70. | Harrje,Manuel | 1870 | SF Leherheide | 106S1 | 6W0 | 77S1 | 35W0 | 52S1 | 44W= | 42S= | 17W0 | 47S0 | 4.0 | 42.0 | 1761 |
| 71. | Lubbe,Alexander | 1661 | Wilhelmshavener SF | 42S= | 35W= | 43W1 | 21S0 | 39S1 | 30W0 | 40W0 | 73S0 | 96S1 | 4.0 | 41.0 | 1699 |
| 72. | Korsus,Heinz | 1829 | SV Turm Wilhelmshaven | 108S1 | 4W0 | 83S1 | 20W1 | 14S0 | 53W0 | 74S0 | 97W1 | 52S0 | 4.0 | 39.5 | 1726 |
| 73. | Feka,Deljija | 57W0 | 104S1 | 65W1 | 15S0 | 41S0 | 78W1 | 60S0 | 71W1 | 50S0 | 4.0 | 37.5 | 1738 | ||
| 74. | Broska,Wolfgang | 1680 | SV Turm Wilhelmshaven | 26W0 | 114S1 | 22W0 | 93S= | 98W1 | 57S= | 72W1 | 43S0 | 49W0 | 4.0 | 36.5 | 1721 |
| 75. | Albers,Michael | 1514 | SK Cuxhaven | 10W0 | 49S0 | 1 | = | 109W1 | 63S= | 65W1 | 38S0 | 48W0 | 4.0 | 36.5 | 1645 |
| 76. | Belilowski,Alexander | 1710 | Bremer SG von 1877 | 9W= | 8S0 | 111W1 | 33W0 | 88S1 | 59W0 | 87S0 | 101W= | 97S1 | 4.0 | 36.0 | 1742 |
| 77. | Konrad,Jakob | 1616 | Wilhelmshavener SF | 23W1 | 10S0 | 70W0 | 112S1 | 38W0 | 39W0 | 90S0 | 103S1 | 105W1 | 4.0 | 36.0 | 1497 |
| 78. | Kaufmann,Benjamin | 1667 | SK Bremen-West | 34W1 | 28S0 | 80W0 | 44S0 | 103W1 | 73S0 | 111W1 | 51S0 | 98W1 | 4.0 | 35.0 | 1533 |
| 79. | Dannel,Dirk | 1749 | SC Bremervörde | 112W1 | 19W0 | 89S0 | 104S1 | 34W0 | 102S1 | 37W0 | 81S1 | 39W0 | 4.0 | 35.0 | 1460 |
| 80. | Brendemuehl,Bernd | 1950 | SF Leherheide | 98S= | 55W= | 78S1 | 56W0 | 85S0 | 61W1 | 45S0 | 52W0 | 89S1 | 4.0 | 34.5 | 1509 |
| 81. | Raasch,Oliver | 1577 | SK Springer Rotenburg | 16S0 | 115W1 | 46S0 | 69W0 | 114S1 | 50W1 | 41S0 | 79W0 | 95S1 | 4.0 | 34.0 | 1558 |
| 82. | Wuttke,Manfred | 1707 | SC Vahr | 7S0 | 103W1 | 23W= | 91S= | 68S0 | 89W0 | 97S0 | 111W1 | 101S1 | 4.0 | 32.5 | 1591 |
| 83. | Gerdes,Wilfried | 1581 | SSG Stotel/Loxstedt | 24W0 | 105S1 | 72W0 | 34S0 | 96W0 | 107S1 | 103W1 | 50W0 | 99S1 | 4.0 | 32.0 | 1347 |
| 84. | Poveleit,Jörn | 1483 | SK Schwanewede | 91S= | 53W0 | 60S0 | 110W0 | 94S0 | 108S1 | 106W= | 112W1 | 104S1 | 4.0 | 27.5 | 1394 |
| 85. | Albrecht,Friedrich | 1725 | SC Wolfsburg | 3S0 | 101W1 | 34W1 | 19S0 | 80W1 | 43S0 | 32W= | 39S0 | 51W0 | 3.5 | 43.5 | 1894 |
| 86. | Roehl,Manfred | 1700 | SK Bremen-Nord | 8W= | 33S0 | 106W1 | 23S0 | 93W1 | 48S0 | 88W0 | 94S1 | 67W0 | 3.5 | 38.0 | 1700 |
| 87. | Hollmann,Ingo | 1597 | TSV Osnabrück | 29W0 | 113S1 | 49W= | 27S0 | 63W0 | 93S1 | 76W1 | 32S0 | 65W0 | 3.5 | 38.0 | 1644 |
| 88. | Schneider,Emil | 1590 | KUS Proleter Westfalen | 22W1 | 32S0 | 58W= | 49S0 | 76W0 | 106S1 | 86S1 | 60W0 | 59S0 | 3.5 | 37.5 | 1765 |
| 89. | Nicevic,Hilmo | 65W1 | 9S0 | 79W1 | 36S0 | 0 | 82S1 | 57W0 | 66S= | 80W0 | 3.5 | 37.0 | 1833 | ||
| 90. | Pillmann,Gerhard | 1531 | SK Springer Rotenburg | 28W0 | 22S0 | 107W1 | 48S0 | 99W1 | 69S0 | 77W1 | 65S= | 66W0 | 3.5 | 36.5 | 1542 |
| 91. | Wilkens,Dietrich | 1903 | MTV Treubund Lüneburg | 84W= | 109S0 | 98W1 | 82W= | 17S0 | 52W1 | 44S= | 55S0 | 62W0 | 3.5 | 36.0 | 1614 |
| 92. | Henda,Fadil | 1544 | SC Bosna Osnabrück | 43W0 | 34S0 | 94W= | 106S1 | 95W1 | 0 | 64W0 | 109S1 | 63W0 | 3.5 | 32.5 | 1690 |
| 93. | Eschweiler,Martin | 1507 | TSV 1883 Benshausen | 21S0 | 30W0 | 99S1 | 74W= | 86S0 | 87W0 | 94S0 | 113W1 | 110S1 | 3.5 | 31.5 | 1367 |
| 94. | Schröder,Mariusz | 1361 | SK Bremen-West | 46S0 | 45W0 | 92S= | 98S0 | 84W1 | 104S0 | 93W1 | 86W0 | 109S1 | 3.5 | 30.5 | 1622 |
| 95. | Ficken,Hartmut | 1693 | SK Schwanewede | 35S= | 42W1 | 31S0 | 58W0 | 92S0 | 98S= | 51W0 | 106S1 | 81W0 | 3.0 | 36.0 | 1725 |
| 96. | Gunarajan,Prasena | 1257 | TuS Varrel | 1 | 21W0 | 56S0 | 55W0 | 83S1 | 47W0 | 52S0 | 100S1 | 71W0 | 3.0 | 36.0 | 1705 |
| 97. | Bersch,Alex | 1549 | TuS Varrel | 19S0 | 112W1 | 38W0 | 43S0 | 107W1 | 65S0 | 82W1 | 72S0 | 76W0 | 3.0 | 35.5 | 1562 |
| 98. | Kitis,Peter | 1575 | SC Aurich | 80W= | 13S0 | 91S0 | 94W1 | 74S0 | 95W= | 112S1 | 47W0 | 78S0 | 3.0 | 33.0 | 1622 |
| 99. | Nemeyer,Holger | SF Leherheide | 40S0 | 64S0 | 93W0 | 108W1 | 90S0 | 51S0 | 114W1 | 102S1 | 83W0 | 3.0 | 31.5 | 1471 | |
| 100. | Grempler,Wolfgang | 1598 | Post SV Uelzen | 31S0 | 18W0 | 103S0 | 1 | 110S1 | 46W0 | 67S0 | 96W0 | 114S1 | 3.0 | 31.5 | 1360 |
| 101. | Braskin,Ivico | 1406 | SVg Böhmetal | 36W0 | 85S0 | 105W1 | 62S0 | 64W= | 109S0 | 110W1 | 76S= | 82W0 | 3.0 | 31.0 | 1496 |
| 102. | Wiggert,Bernd | 1531 | Wilhelmshavener SF | 68S0 | 23S0 | 114W1 | 45W0 | 115S1 | 79W0 | 50S0 | 99W0 | 113S1 | 3.0 | 31.0 | 1320 |
| 103. | Kickert,Germaine-Helene | 1269 | SV Esens | 58S0 | 82S0 | 100W1 | 52W0 | 78S0 | 115W1 | 83S0 | 77W0 | 112S1 | 3.0 | 30.5 | 1419 |
| 104. | Seebeck,Joern | 1582 | SK Schwanewede | 20S0 | 73W0 | 108S1 | 79W0 | 111S0 | 94W1 | 105S0 | 107S1 | 84W0 | 3.0 | 30.5 | 1239 |
| 105. | Rothmann,Gerhard,Dr. | SC Bremervörde | 56S0 | 83W0 | 101S0 | 107S0 | + | 114W1 | 104W1 | 69S0 | 77S0 | 3.0 | 27.5 | 1426 | |
| 106. | Korduner,Jewgeni | 1399 | TSV Osnabrück | 70W0 | 63S= | 86S0 | 92W0 | 1 | 88W0 | 84S= | 95W0 | 115S1 | 3.0 | 27.0 | 1411 |
| 107. | Kallusky,Nicolas | 803 | Wilhelmshavener SF | 48W0 | 62S0 | 90S0 | 105W1 | 97S0 | 83W0 | 115S1 | 104W0 | + | 3.0 | 27.0 | 1348 |
| 108. | Meiburg,Malte | 1260 | SF Wilhelmshaven | 72W0 | 47S0 | 104W0 | 99S0 | 113S0 | 84W0 | + | 115W1 | 111S1 | 3.0 | 24.0 | 1208 |
| 109. | Wilckens,Renk | 1650 | SK Schwanewede | 53S= | 91W1 | 35S0 | 60W0 | 75S0 | 101W1 | 61S0 | 92W0 | 94W0 | 2.5 | 33.5 | 1623 |
| 110. | Krix,Ina | 1003 | Wilhelmshavener SF | 38W0 | 66S= | 63W0 | 84S1 | 100W0 | 64S0 | 101S0 | + | 93W0 | 2.5 | 32.0 | 1483 |
| 111. | Reusch,Julian | 1404 | Wilhelmshavener SF | 39S0 | 60W= | 76S0 | 66S= | 104W1 | 45W0 | 78S0 | 82S0 | 108W0 | 2.0 | 34.0 | 1659 |
| 112. | Zierott,Michael | 79S0 | 97S0 | + | 77W0 | 51W1 | 66S0 | 98W0 | 84S0 | 103W0 | 2.0 | 30.5 | 1555 | ||
| 113. | Hatem,Huner | 41S0 | 87W0 | 44S0 | 114S0 | 108W1 | 67W0 | 1 | 93S0 | 102W0 | 2.0 | 29.5 | 1341 | ||
| 114. | Biller,Nikklas | 925 | SF Wilhelmshaven | 59S0 | 74W0 | 102S0 | 113W1 | 81W0 | 105S0 | 99S0 | + | 100W0 | 2.0 | 26.5 | 1231 |
| 115. | Rothmann,Gideon | SC Bremervörde | 0 | 81S0 | 67S0 | + | 102W0 | 103S0 | 107W0 | 108S0 | 106W0 | 1.0 | 27.0 | 1381 |
| 2020 | Gruppe Rating DWZ 1900-2099 |
| 1731 | Gruppe Rating DWZ 1700-1899 |
| 1612 | Gruppe Rating DWZ unter 1700 |
2003-05-02