Neun Stunden lang lieferten sie sich erbitterte Kämpfe - einen eindeutigen Sieger gab es dennoch nicht: Drei Internationale Schachmeister und ein starker Amateur standen beim Mentz-Memorial der Findorffer Schachfreunde bei Turnierschluss mit sieben von neun möglichen Punkten gleichauf an der Spitze. Und so musste bei dem Wettkampf, mit dem der Findorffer Verein jährlich am Himmelfahrtstag seines früh verstorbenen Spitzenspielers Burkhard Mentz gedenkt, zunächst ermittelt werden, wer die stärksten Gegner hatte. Erst dann stand fest: Der Internationale Meister Carsten Lingnau aus Rheine hatte die beste Buchholz-Wertzahl und war der Sieger des Turniers.

Die entscheidende siebte Runde, in der vier Internationale Meister aufeinander trafen: Turniersieger Carsten Lignau (vorne links) gewinnt gegen Gerlef Meins, Michael Kopylov (hinten links) remisiert gegen Manfred Hermann. Foto: Ohl
Lingnau musste in den letzten Wettkampfminuten durch ein Wechselbad der Gefühle. Vor der letzten Runde hatte er mit einem Punkt Vorsprung schon den Sieg vor Augen. Doch im Endspurt unterliefen ihm gegen Jury Ljubarski aus Melle grobe Fehler. Lingnau verlor seine einzige Partie und musste um den Sieg zittern. Dann aber errechnete der Findorffer Turnierleiter Ralf Mulde, dass Lingnau nach »Buchholz« doch Turniersieger war.
Mit minimalem Abstand folgten Lingnaus Meisterkollege Michael Kopylov aus Neumünster und Ljubarski. Der Delmenhorster Manfred Hermann gelangte als Vierter zwar nicht mehr aufs Siegertreppchen. Als bestplatzierter Senior errang der 60jährige Internationale Meister dennoch einen Preis. Enttäuschend verlief der Wettkampf, bei dem die insgesamt 62 Spieler mit 25 Minuten Bedenkzeit je Partie auskommen mussten, für den vierten Internationalen Meister Gerlef Meins vom SV Werder Bremen. Er landete mit 5 Punkten nur im vorderen Mittelfeld.
Das Mentz-Memorial ist inzwischen im Bremer Turnierkalender zu einer festen Größe geworden. Da erscheint es der Findorffer Vereinsführung nur logisch, das Turnier zur Bremer Schnellschachmeisterschaft auszubauen. Ein entsprechender Vorschlag geht in Kürze beim Landesturnierleiter ein.
Karsten Ohl
| Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | U | V | Pkt. | Bh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lingnau, Carsten | IM | 2430 | SC Rheine von 1923 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 48,5 | |
| 2. | Kopylov, Michael | IM | 2436 | Agon Neumünster | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 48,0 | |
| 3. | Ljubarskij, Jurij | 2292 | TuRa Melle | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 47,0 | ||
| 4. | Hermann, Manfred | IM | 2341 | SK Union Oldenburg | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 43,5 | |
| 5. | Jugelt, Tobias | 2431 | Delmenhorster SK | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,5 | ||
| 6. | Gontscharow, Leo | 2089 | SC Vahr | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 44,5 | ||
| 7. | Hedke, Fred | FM | 2356 | TuS Varrel | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 46,5 | |
| 8. | Steffens, Olaf | FM | 2281 | Bremer SG von 1877 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,0 | |
| 9. | Thom, Rüdiger | 1969 | SK Union Oldenburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | ||
| 10. | Tschetschelnitzki, Mikhail | 2127 | SK Union Oldenburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,0 | ||
| 10. | Jostes, Marko | 2083 | Findorffer Sfr | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,0 | ||
| 12. | Köhne, Arno | 1835 | SK Union Oldenburg | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 41,5 | ||
| 13. | Groothoff, Franz | 1967 | SK Union Oldenburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 38,0 | ||
| 14. | Milstein, Boris | 1945 | Bremer SG von 1877 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 45,0 | ||
| 15. | Lammers, Markus | 2137 | Delmenhorster SK | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43,0 | ||
| 16. | Hänisch, Jens | 1913 | SC Vahr | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 40,0 | ||
| 17. | Stark, Thomas | 2040 | Hamburger SK | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 38,5 | ||
| 18. | Zurborg, Jürgen | 2082 | SV Kaponier Vechta | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 48,0 | ||
| 19. | Meins, Gerlef | IM | 2436 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 47,0 | |
| 20. | Pienski, Olaf | 2149 | SF Leherheide von 1950 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,5 | ||
| 21. | Schütte, Marc | 2232 | Delmenhorster SK | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,0 | ||
| 22. | Krneta, Slavko | 1757 | SK Hermannsburg | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42,5 | ||
| 22. | Schmitt, Dirk | 1670 | SV Kaponier Vechta | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42,5 | ||
| 24. | Lammers, Philipp | 1657 | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42,0 | ||
| 25. | Schattauer, Volker | 1840 | SF Leherheide von 1950 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,0 | ||
| 26. | Simon, Frank Horst | 2036 | SK Bremen-West | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 37,5 | ||
| 27. | Hedke, Manfred | 1821 | TuS Varrel | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 36,0 | ||
| 28. | Marquardt, Claus | 1845 | Findorffer Sfr | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 34,5 | ||
| 29. | Wilkens, Lars | 1955 | TV Arbergen | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 33,0 | ||
| 30. | von Morze, Gert | 1846 | HSK Post Hannover | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,5 | ||
| 31. | Oswald, Werner | 1902 | Eisenbahn-SV Bremen | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,5 | ||
| 32. | Wilkens, Dietrich | 1910 | Turm Lüneburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,5 | ||
| 33. | Kaufmann, Benjamin | 1579 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36,0 | ||
| 34. | Baumann, Harry | 1837 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 31,0 | ||
| 35. | Munk, Leonhard | 1740 | SC Vahr | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41,0 | ||
| 36. | Dietrich, Igor | 1797 | SC Vahr | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40,5 | ||
| 36. | Rauber, Christoph | 1699 | SV Kaponier Vechta | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40,5 | ||
| 38. | Ryniecki, Detlef | 1699 | Eisenbahn-SV Bremen | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 38,0 | ||
| 39. | Kimmich, Daniel | 1734 | Delmenhorster SK | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,5 | ||
| 40. | Cinar, Kasim | 1419 | SK Bremen-West | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,5 | ||
| 41. | Menze, Gerold | 1407 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,0 | ||
| 42. | Kügler, Michael | 1688 | SU Mühlheim/Main | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,0 | ||
| 43. | Gebur, Thomas | 1564 | Bremer SG von 1877 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 32,0 | ||
| 43. | Casties, Erich | 1460 | Findorffer Sfr | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 32,0 | ||
| 45. | Fasmers, Ralf | 1398 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 28,0 | ||
| 46. | Segelken, Peter | 1660 | Delmenhorster SK | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,5 | ||
| 47. | Gunarajan, Prasen | 1235 | TuS Varrel | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36,5 | ||
| 48. | Schröder, Mariusz | 1361 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 35,5 | ||
| 49. | Musoldt, Christoph | 1722 | TuS Varrel | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 35,0 | ||
| 50. | Junge, Matthias | 1231 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 30,0 | ||
| 51. | Rohr, Dorian | 1123 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 28,5 | ||
| 52. | Hoose, Hannelore | 1622 | Bremer SG von 1877 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 36,5 | ||
| 53. | Fischer, Heiko | 1449 | TuS Varrel | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33,0 | ||
| 54. | Pruss, Daniel | 1061 | SK Bremen-West | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 30,0 | ||
| 55. | Schäkel, Daniel | SK Bremen-West | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 29,0 | |||
| 56. | Wuttke, Manfred | 1707 | SC Vahr | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 39,0 | ||
| 57. | Marach, Manfred | 1567 | TuS Syke | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 33,5 | ||
| 58. | Pleuss, Thomas | 1301 | SC Vahr | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 27,0 | ||
| 59. | Lehmann, Frank | 1139 | TuS Varrel | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 24,5 | ||
| 60. | Reimann, Hauke | 1167 | SK Bremen-West | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 29,5 | ||
| 61. | Hinrichs, Cord | SK Bremen-West | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 25,5 | |||
| 62. | Schlawin, Maik | SK Bremen-West | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 26,0 |
2003-06-25