(ug). Zum zweiten Mal veranstaltete der Delmenhorster SK das Delme Weekendturnier. Insgesamt nahmen in zwei Leistungsgruppen 48 Spieler an dem fünfrundigen Turnier vom 3. bis 5 Oktober statt. Gewinner des A-Turniers wurde Wilfried Bode (Werder Bremen), Sieger im B-Turnier Michael Quass (ebenfalls SV Werder Bremen).
In dem stark besetzten A-Turnier kam es schnell zu Punkteteilungen, so dass nach zwei Runden schon der spätere Sieger Bode mit zwei Siegen mit einem halben Punkt führte. In Runde 3 spielte Bode gegen den späteren Dritten und Vorjahressieger, Malte Meyer, Remis, sodass Peter Issing aufschließen konnte. Issing und Bode trennten sich in Runde 4 Remis, so dass vor der letzten Runde vier Spieler drei Punkte aufwiesen. In der Schlussrunde machten Peter Gellrich (Sieg gegen Meyer) und Bode (Sieg gegen Daniel Margraf) das Rennen, während Issing Markus Lammers unterlag und auf den vierten Platz zurückfiel. Dank einer besseren Buchholzwertung konnte Bode gegen Gellrich den ersten Platz behaupten.
Im B-Turnier konnte sich Michael Quass mit 4,5 Punkten durchsetzen. Ihm folgen mit jeweils 4 Punkten auf Platz zwei mit gleicher Buchholzwertung Peter Segelken und Simon Sturm und auf Platz 4 Tim Cammann. Die beste Buchholzwertung wies übrigens mit Abstand Gerold Menze auf, der am Ende mit 3 Punkten auf Platz 10 landete. Die einzige Dame im Feld, Germaine Kickert (SK Jever) erreichte mit 2,5 Punkten Platz 17.
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | Bh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bode,Wilfried | 2349 | SV Werder Bremen | 4,0 | 14,5 |
| 2. | Gellrich,Peter | 2231 | Delmenhorster SK | 4,0 | 13,5 |
| 3. | Meyer,Malte | 2293 | Delmenhorster SK | 3,0 | 16,0 |
| 4. | Issing,Peter | 2228 | SV Werder Bremen | 3,0 | 14,5 |
| 5. | Lammers,Markus | 2134 | Delmenhorster SK | 3,0 | 12,0 |
| 6. | Meyer,Thorsten | 2006 | Delmenhorster SK | 2,5 | 13,0 |
| 6. | Höffer,David | 1976 | Delmenhorster SK | 2,5 | 13,0 |
| 8. | Walter,Stefan | 2129 | Delmenhorster SK | 2,5 | 11,0 |
| 9. | Elmali,Timur | 2167 | SV Werder Bremen | 2,5 | 10,5 |
| 10. | Margraf,Daniel | 2051 | Delmenhorster SK | 2,0 | 14,0 |
| 11. | Ditmas,Hugh | 1875 | Bremer SG von 1877 | 2,0 | 11,0 |
| 12. | Sturm,Tobias | 2111 | Delmenhorster SK | 1,5 | 10,5 |
| 13. | Wetjen,Siegfried | 1890 | SAbt TuS Syke | 1,5 | 10,0 |
| 14. | Wahrenberg,Ralf | 2064 | Delmenhorster SK | 1,0 | 11,5 |
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | Bh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quass,Michael | 1826 | SV Werder Bremen | 4,5 | 15,5 |
| 2. | Segelken,Peter | 1671 | Delmenhorster SK | 4,0 | 13,5 |
| 2. | Sturm,Simon | 1408 | Delmenhorster SK | 4,0 | 13,5 |
| 4. | Cammann,Tim | 1401 | Delmenhorster SK | 4,0 | 13,0 |
| 5. | Kimmich,Daniel | 1756 | Delmenhorster SK | 3,5 | 15,0 |
| 6. | Wetjen,Christoph | 1779 | SAbt TuS Syke | 3,5 | 14,0 |
| 7. | Klein,Raimund | 1850 | SV Werder Bremen | 3,5 | 13,5 |
| 8. | Roehl,Bernd | 1729 | SK Bremen-Nord | 3,5 | 13,0 |
| 9. | Ungar,Benedict,Dr | 1609 | Delmenhorster SK | 3,5 | 11,0 |
| 10. | Menze,Gerold | 1518 | SK Bremen-West | 3,0 | 17,0 |
| 11. | Boehm,Karl | 1669 | SC Vahr | 3,0 | 16,5 |
| 12. | Roehl,Manfred | 1748 | SK Bremen-Nord | 3,0 | 16,0 |
| 13. | Beckmann,Christop | 1782 | Bremer SG von 1877 | 3,0 | 13,0 |
| 14. | Fehsenfeld,Kurt | 1548 | SF Achim | 3,0 | 12,5 |
| 15. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1496 | SC Sottrum | 3,0 | 8,5 |
| 16. | Vollmer,Andreas | 1626 | Delmenhorster SK | 2,5 | 15,0 |
| 17. | Kickert,Germaine- | 1381 | SK Jever | 2,5 | 14,5 |
| 18. | Gebur,Thomas | 1568 | Bremer SG von 1877 | 2,5 | 13,5 |
| 19. | Grontzki, Mathias | Delmenhorst | 2,5 | 10,0 | |
| 20. | Wellmann,Ewald | 1693 | SF Achim | 2,0 | 15,5 |
| 21. | Daulatukaev,Janut | 1340 | Delmenhorster SK | 2,0 | 15,0 |
| 22. | Brandt,Lothar | 1645 | SAbt TuS Varrel | 2,0 | 12,5 |
| 22. | Isakson,Alex | 1346 | Delmenhorster SK | 2,0 | 12,5 |
| 24. | Ahrens,Jan | 1300 | Delmenhorster SK | 2,0 | 12,0 |
| 25. | Pleuß,Thomas | 1402 | SC Vahr | 2,0 | 11,5 |
| 26. | Zimmermann,Sören | Delmenhorster SK | 2,0 | 10,0 | |
| 27. | Blech,Werner | 1203 | Delmenhorster SK | 2,0 | 8,0 |
| 28. | Pralle,Thomas | 1322 | Delmenhorster SK | 1,5 | 10,0 |
| 29. | Rienäcker, Trista | SK Bremen-West | 1,5 | 7,0 | |
| 30. | Hayen,Benjamin | 867 | Delmenhorster SK | 1,0 | 12,0 |
| 31. | Rademacher, Uwe | 1453 | SAbt TuS Varrel | 1,0 | 11,0 |
| 32. | Schäkel, Daniel | 913 | SK Bremen-West | 1,0 | 10,5 |
| 33. | Kruse,Philipp | 956 | Delmenhorster SK | 1,0 | 9,5 |
| 34. | Zimmermann,Jannic | Delmenhorster SK | 0,0 | 9,5 |
2003-11-01