(ug). Mit einem Sieg und einem Unentschieden beendete die Bremer Schachgesellschaft ihr Debüt in der höchsten Deutschen Spielklasse. Mit drei Mannschaftspunkten konnten sich die Hanseaten in der Tabelle direkt hinter Werder Bremen platzieren
Am ersten Tag trumpften gegen St. Ingbert drei »B's« auf: Bacrot, Baburin und Breutigam entschieden, bei einer Niederlage von Gisbrecht, den Kampf mit 5:3 für die Hanseaten.
Überraschend schwer taten sich die Hanseaten in der zweiten Runde gegen die hessischen Gastgeber. Wiederum traten drei »B's« in den Vordergrund. Leider im negativen Sinn; Baburin leistete sich einen Bock, der zum sofortigen Verlust führte und auch Breutigam und Borik verloren ihre Partien. Bei zwei Remisen an den Spitzenbretter lagen die Hanseaten mit 1:4 hinten. Doch auf die übrigen Spieler war Verlass. Ewgeni Gisbrecht, Gennadij Fish und Agrest holten volle Punkte und retteten den Bremern so den Einstand in der 1. Bundesliga.
Erfolgreichste Punktesammler bei den Hanseaten waren an diesem Wochenende Bacrot am Spitzenbrett, Agrest und Fish mit jeweils 1,5 Punkten.
| SV Hofheim | 2:6 | Werder B. |
|---|---|---|
| Savchenk | 1/2 | McShane |
| Hickl | 1/2 | Hracek |
| Krivoshey | 1/2 | Babula |
| Ginsburg | 0:1 | Pelletier |
| Zude,A. | 0:1 | Schandorff |
| Houska | 0:1 | Gallagher |
| Brendel | 0:1 | Joachim |
| Haubt | 1/2 | IM Meins |
| St. Ingbert | 3:5 | Bremer SG |
|---|---|---|
| Bauer | 0:1 | Bacrot |
| Marcelin | 1/2 | Landa |
| Lazarev | 1/2 | Agrest |
| Bricard | 0:1 | Baburin |
| Nguyen | 1/2 | Fish |
| Pirrot | 1:0 | Gisbrecht |
| Drollinger | 0:1 | Breutigam |
| Martinovic | 1/2 | Borik |
| Werder B. | 5:3 | St. Ingbert |
|---|---|---|
| McShane | 1:0 | Bauer |
| Hracek | 1/2 | Marcelin |
| Babula | 1/2 | Lazarev |
| Pelletier | 1/2 | Bricard |
| Schandorff | 0:1 | Nguyen |
| Gallagher | 1:0 | Pirrot |
| Joachim | 1/2 | Drollinger |
| Meins | 1:0 | Gross |
| Bremer SG | 4:4 | SV Hofheim |
|---|---|---|
| Bacrot | 1/2 | Savchenko |
| Landa | 1/2 | Hickl |
| Agrest | 1:0 | Krivoshey |
| Baburin | 0:1 | Ginsburg |
| Fish | 1:0 | Zude,A. |
| Gisbrecht | 1:0 | Houska |
| Breutigam | 0:1 | Buchal |
| Borik | 0:1 | Zude,E. |
| Pl. | Team | S | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Köln Porz | 2 | 4 | 11,5 | |
| 2. | SC Baden Oos | 2 | 4 | 11,5 | |
| 3. | Werder Bremen | 2 | 4 | 11,0 | |
| 4. | Bremer SG | 2 | 3 | 9,0 | |
| 5. | Hamburger SK | 2 | 2 | 10,5 | |
| 6. | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 9,0 | |
| 7. | Solinger SG | 2 | 2 | 7,5 | |
| 8. | SFR Neukölln | 2 | 2 | 7,0 | |
| 9. | SF Katernberg | 2 | 2 | 7,0 | |
| 10. | TV Tegernsee | 1 | 2 | 4,5 | |
| 11. | SV Hofheim | 2 | 1 | 6,0 | |
| 12. | SV Wattenscheid | 2 | 0 | 6,0 | |
| 13. | SCA St. Ingbert | 2 | 0 | 6,0 | |
| 14. | Stuttgarter Sfr | 2 | 0 | 4,5 | |
| 15. | SK König Plauen | 1 | 0 | 1,0 |
2003-12-10