Zur diesjährigen Bremer Jugendmannschaftsmeisterschaft haben sich 186 Teilnehmer aus neun Vereinen angemeldet. Das ist eine neue Rekordzahl, die es in den Jahren zuvor nicht gegeben hat. Insgesamt sind die Spieler auf 21 Mannschaften verteilt: Jugendliga 7, Jugend A-Klasse 7, Jugend B-Klasse 7. In jeder der drei Leistungsklassen spielen also sieben Mannschaften um Aufstieg, Abstieg oder um den Titel des Bremer Jugendmannschaftsmeisters.
Beste Chancen diesen Titel in dieser Saison zu erringen hat neben der Jugendligamannschaft des SV Werder Bremen die 1. Jugendmannschaft des Schachklubs Bremen-West, die in der letzten Saison den Titel nur knapp verpasst hat. Mit fünf Jugendmannschaften und über 40 gemeldeten Jugendspielern stellt der SK Bremen-West in diesem Jahr das größte Spielerkontingent.
Die Jugendmeisterschaft wird siebenrundig, jeweils an zentralen Spielorten, ausgerichtet. Gastgeber ist immer einer der teilnehmenden Vereine.
Die erste Runde fand am 08. November im neurenoviertem Bürgerhaus Oslebshausen, wo der gastgebende Verein SK Bremen-West 18 von 21 teilnehmenden Mannschaften empfing, statt. Für die 84 Spieler wurde an diesem Tag der große Saal des Hauses benötigt.
Für viele junge Schachspieler ist es das erste mal, dass sie professionell an einem über Monate gehenden Schachturnier teilnehmen. Professional bedeutet, dass sie mit Hilfe einer Schachuhr ihre Gesamtbedenkzeit von drei Stunden einteilen, und dass sie alle Schachzüge auf einem Spielformular sorgfältig notieren müssen. Für die routinierte Spieler der Bremer Jugendliga ist das kein Problem mehr. Hier wird bereits so stark und gut gespielt, wie es auch unter erfahrenen erwachsenen Vereinsspielern üblich ist.
Bei den jüngsten Spielern werden aber trotz großzügiger Bedenkzeit noch viele Anfängerfehler gemacht. Allgemein kann man sagen: Wer in der Jugend B-Klasse keine ungedeckten Figuren hinstellt und alle ungedeckten Figuren des Gegners entdeckt und schlägt, der gewinnt dann auch.
Während die »Großen« zum Teil bis zu sechs Stunden für eine Schachpartie benötigen, kann es gut sein, dass der Kaffee, den sich ein Betreuer bei Beginn des Spieles geholt hat, noch heiß ist, wenn einer seiner jüngeren Schützlinge mit der ersten Sieg- oder Niederlagenmeldung zu ihm eilt.
Am ersten Spieltag gab es keine Überraschungen: In der Jugendliga spielt bei Werder Bremen an Brett 1 der erst elfjährige aus der Ukraine angereiste Peter Lichmann (DWZ 2136) und gewann sein Spiel gegen Alexander Paeschke von den SF Achim. Der SK Bremen-Nord und die Mannschaft SF Achim ließen in der Jugendliga je ein Brett frei und verloren ihre ersten Mannschaftskämpfe deutlich. SK Bremen-West 1 gewann gegen SK Bremen-West 2 erwartungsgemäß, wobei das Remis von Daniel Jantzen gegen Marco Müller überraschte. Tabellenführer wurde der Delmenhorster SK, der allerdings über eine Jugendbundesligamannschaft verfügt, die zukünftig einige Spieler aus der Jugendligamannschaft abziehen könnte.
In der Jugend A-Klasse blieb nur das vierte Brett von Werder Bremen frei, so dass die SF Achim 2 den Kampf gegen Werder mit 3:1 Punkten gewannen. Der beste Spieler in der Jugend A-Klasse, Jan Schild (Findorffer SF) konnte trotz eines Siege über Thorben Zimmermann (Delmenhorster SK) die Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern. Tabellenführer dieser Gruppe ist der SK Bremen-West 3, die Spieler gewann gegen ihre Vereinskollegen aus der vierten Mannschaft erwartungsgemäß hoch.
In der Jugend B-Klasse blieb das Brett 1 vom Delmenhorster SK 4 unbesetzt, die den Findorffer SF 1:3 unterlagen. Werder Bremen 3 behielt durch ein 4:0 gegen die SF Achim eine weiße Weste und übernahm die Tabellenführung.
| Verein | Teams | Spieler |
|---|---|---|
| HB-West | 5 | 43 |
| Werder Bremen | 3 | 36 |
| Delmenhorst | 3 | 25 |
| SF Achim | 3 | 20 |
| TuS Syke | 2 | 16 |
| Findorffer SF | 2 | 15 |
| HB-Nord | 1 | 11 |
| Kattenesch | 1 | 11 |
| Lilienthal | 1 | 09 |
Weitere Spielorte:
Gerold Menze
| Werder 1 | 4,5:0,5 | SF Achim 1 |
|---|---|---|
| Lichmann | 1:0 | Paeschke |
| Stelter | 1/2 | Webner |
| Janiesch | +:- | Imlau |
| Szczap | 1/2 | Krügel |
| Redlich | 1/2 | Feye |
| Jebtchouk | 1:0 | Menke |
| Delmenhorst 2 | 5,5:0,5 | HB-Nord |
|---|---|---|
| Kimmich | 1:0 | Pruss |
| Cammann | +:- | Anton |
| Isakson | 1:0 | Melching |
| Ahrens | 1:0 | Rosenberg |
| Grebener | 1:0 | Meier |
| Grontzki | 1/2 | Müller |
| HB-West 1 | 5,5:0,5 | HB-West 2 |
|---|---|---|
| Kaufmann | 1:0 | Pruss |
| Müller | 1/2 | Jantzen |
| Junge | 1:0 | Schlawin |
| Cinar | 1:0 | Ehlers |
| Günther | 1:0 | Osmers |
| Rohr | 1:0 | Schmalbruch |
| Pl. | Mannschaft | S | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delmenhorst 2 | 1 | 2 | 5,5 |
| 2. | HB-West 1 | 1 | 2 | 5,5 |
| 3. | Werder 1 | 1 | 2 | 4,5 |
| 4. | SF Achim 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 5. | HB-West 2 | 1 | 0 | 0,5 |
| 6. | HB-Nord | 1 | 0 | 0,5 |
| 7. | TuS Syke 1 | 0 | 0 | 0 |
| Werder 2 | 1:3 | SF Achim 2 |
|---|---|---|
| Abel | 0:1 | Kosch |
| Reichert | 0:1 | Tantzen, C. |
| Rauwald | 1:0 | Tantzen, N. |
| N.N. | -:+ | Meyerhuber |
| Delmenhorst 3 | 2,5:1,5 | Findorffer SF 1 |
|---|---|---|
| Zimmermann, T. | 0:1 | Schild |
| Hayen | 1:0 | Behrens |
| Kruse | 1:0 | Bier |
| Zimmermann, S. | 1/2 | Rath |
| HB-West 3 | 3,5:0,5 | HB-West 4 |
|---|---|---|
| Becht | 1:0 | Chamoun |
| Domel | 1:0 | Friedlein |
| Stasch | 1:0 | Khabibullin |
| Hinrichs | 1/2 | Leder |
| Pl. | Mannschaft | S | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HB-West 3 | 1 | 2 | 3,5 | |
| 2. | SF Achim 2 | 1 | 2 | 3,0 | |
| 3. | Delmenhorst 3 | 1 | 2 | 2,5 | |
| 4. | Findorffer SF 1 | 1 | 0 | 1,5 | |
| 5. | Werder 2 | 1 | 0 | 1,0 | |
| 6. | HB-West 4 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 7. | TuS Syke 2 | 0 | 0 | 0 |
| Werder 3 | 4:0 | SF Achim 3 |
|---|---|---|
| Schäfer | 1:0 | Döllinger |
| Thiele | 1:0 | Lankenau |
| Dehmlow | 1:0 | Pahlau |
| Wardenburg | 1:0 | Wentow |
| Delmenhorst 4 | 1:3 | Findorffer SF 2 |
|---|---|---|
| Hein-Janke | -:+ | Beuke |
| Kunze | 0:1 | Pyökäri |
| Nguyen | 1:0 | Oertel |
| Dank | 0:1 | Busula |
| HB-West 5 | 0,5:3,5 | Lilienthal |
|---|---|---|
| Schäkel | 0:1 | Punjanskij |
| Rienäcker | 1/2 | Rhein, P. |
| Stern | 0:1 | Rein, D. |
| Titter | 0:1 | Rohdenburg |
| Pl. | Mannschaft | S | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werder 3 | 1 | 2 | 4,0 | |
| 2. | Lilienthal | 1 | 2 | 3,5 | |
| 3. | Findorffer SF | 1 | 2 | 3,0 | |
| 4. | Delmenhorst 4 | 1 | 0 | 1,0 | |
| 5. | HB-West 5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 6. | Kattenesch | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | SF Achim | 1 | 0 | 0 |
2003-12-10