| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nüsken, Nikolas | 2184 | HSK-Post Hannover | 12,0 | 10,00 |
| 2. | Izrailev, Alexander | 2283 | PSC Hannover | 15,5 | 12,00 |
| 3. | Kampmann, Heiko | 2127 | PSC Hannover | 15,0 | 10,75 |
(39 Teilnehmer)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann, Lukas | 1913 | HSK-Post Hannover | 16,0 | 16,00 |
| 2. | Schulze, Holger | 1711 | SV Laatzen | 15,5 | 10,50 |
| 3. | Diskin, Semen | 1894 | SK Lister Turm | 15,0 | 12,00 |
| ... | |||||
| 9. | Jürgens, Bernhard | 1939 | SF Leherheide | 14,5 | 9,00 |
| 12. | Waldeck, Erhard | 1633 | Bremer SG | 11,0 | 6,00 |
| 13. | Röhl, Manfred | 1742 | SK Bremen Nord | 15,0 | 8,50 |
| 14. | Caspari, Tim | 1701 | Bremer SG | 15,0 | 8,25 |
| 25. | Kimmich, Daniel | 1695 | SK Delmenhorst | 14,5 | 7,00 |
| 26. | Röhl, Bernd | 1659 | SK Bremen Nord | 13,0 | 4,00 |
(50 Teilnehmer)
2004-07-20