Bremen-West, 04.07.2004
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lammers, Markus | 2167 | U18 | Delmenhorster SK | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 31,0 | 29,00 |
| 2. | Walter, Stefan | 2129 | U18 | Delmenhorster SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 35,0 | 28,50 |
| 3. | Höffer, David | 2044 | U20 | Delmenhorster SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 35,0 | 26,00 |
| 4. | Colpe, Lennart | 1586 | U16 | Schachelschweine HH | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 22,00 |
| 5. | Barrmeyer, Konstantin | 1657 | U16 | Königsspringer Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 21,50 |
| 6. | Walter, Christian | 1751 | U18 | Schachelschweine HH | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 20,25 |
| 7. | Bäumler, Ilja | 2102 | U16 | SV Osnabrück | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 20,50 |
| 8. | Reuber, Artur | 1968 | U20 | Schachelschweine HH | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 21,00 |
| 9. | Fehsenfeld, Frithjof | 1978 | U18 | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 | 20,75 |
| 10. | Kickert, Germaine | 1541 | U14 | Wilhelmshavener SF | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 19,75 |
| 11. | Mareckova, Martina | 1662 | U14 | Panda Rychnov | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 20,00 |
| 12. | Kimmich, Daniel | 1742 | U18 | Delmenhorster SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 18,50 |
| 13. | Cammann, Tim | 1694 | U14 | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 | 17,25 |
| 14. | Jantzen, Daniel | 1363 | U18 | SK Bremen-West | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 15,50 |
| 15. | Szczap, Arthur | 1531 | U14 | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 14,50 |
| 16. | Kaufmann, Benjamin | 1748 | U16 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 18,00 |
| 17. | Klein, Lukas | 1550 | U16 | Brackweder SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 16,75 |
| 18. | Stiller, José | 1815 | U18 | Schachelschweine HH | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 18,50 |
| 19. | Poßke, Thore | 1537 | U18 | VfL Geesthacht | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 13,75 |
| 20. | Perrey, Marc | 1457 | U18 | SK Hermannsburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,25 |
| 21. | Rohr, Dorian | 1493 | U16 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 13,00 |
| 22. | Frank, Florian | 1363 | U18 | VfL Geesthacht | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 13,25 |
| 23. | Dorn, Matthias | 1777 | U16 | Königsspringer | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,0 | 15,25 |
| 24. | Junge, Matthias | 1612 | U16 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 13,50 |
| 25. | Isakson, Alex | 1436 | U14 | Delmenhorster SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,50 |
| 26. | Cinar, Kasim | 1703 | U18 | SK Bremen-West | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 14,25 |
| 27. | Dorn, Carina | 1616 | U12 | Königsspringer | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 13,50 |
| 28. | Ratner, Syuzanna | 1618 | U18 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,00 |
| 29. | Rienäcker, Tristan | 1160 | U14 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 12,00 |
| 30. | Olyschläger, Richard | 1390 | U14 | Brackweder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 11,50 |
| 31. | Wigand, Kevin-Morris | 990 | U12 | Brackweder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,50 |
| 32. | Bart, Simon | U12 | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 12,25 | |
| 33. | Meyer, Isabel | 1018 | U14 | Königsspringer Braunschweig | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
| 34. | Tantze, Cédric | 1152 | U12 | SF Achim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 9,50 |
| 35. | Fehsenfeld, Frauke | 1129 | U16 | SF Achim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 12,50 |
| 36. | Schlon, Daniel | 1126 | U10 | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,50 |
| 37. | Völker, Rik | U12 | SK Hermannsburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 9,00 | |
| 38. | Ismail, Nabil | U8 | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 7,00 | |
| 39. | Witzel, Markus | U18 | Bad Bevensen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 14,25 | |
| 40. | Jefremow, Johann | U16 | Königsspringer Braunschweig | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 | 12,75 | |
| 41. | Rabinovitch, Alexej | U12 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 11,25 | |
| 42. | Marx, Joschka | 1171 | U12 | SK Turm Reinfeld | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,50 |
| 43. | Leder, Phillip | 1218 | U14 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 9,75 |
| 44. | Buchenau, Sören | U10 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,25 | |
| 45. | Khabibullin, Alexej | 799 | U14 | SK Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 10,25 |
| 46. | Ebert, Linus | 991 | U12 | SK Hermannsburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | 8,25 |
| 47. | Katzke, Stephan | 865 | U14 | SK Hermannsburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 | 10,50 |
| 48. | Dang, An-Hai | U8 | Delmenhorster SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 8,50 | |
| 49. | Seitz, Sascha | 900 | U16 | Brackweder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 7,50 |
| 50. | Marx, Inga | 858 | U10 | SK Turm Reinfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 |
| 51. | Wilke, Katharina | U18 | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 8,50 | |
| 52. | Schmalbruch, Manuel | 1031 | U14 | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 8,50 |
| 53. | Nguyen, Thai | U14 | Delmenhorster SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 7,50 | |
| 54. | Tantzen, Nicolas | 957 | U14 | SF Achim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,50 |
| 55. | Ismail, Julian | U10 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | |
| 56. | Schlawin, Maik | 975 | U18 | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 5,50 |
| 57. | Rodionow, Wilma | U16 | Bad Bevensen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,00 | |
| 58. | Zinn, Sören | U14 | Bad Bevensen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 4,00 | |
| 59. | Bergner, Arne | U12 | SK Hermannsburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 7,50 | |
| 60. | Domel, Melissa | 1304 | U20 | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 5,75 |
| 61. | Knobel, Hannah-Bettina | U12 | Königsspringer Braunschweig | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 6,25 | |
| 62. | Richert, Marcel | U10 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 5,25 | |
| 63. | Rodionow, Oleg | U14 | Bad Bevensen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 4,75 | |
| 64. | Boberg, Tobias | U8 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 4,25 | |
| 65. | Thielmann, Julien | U12 | SK Hermannsburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 5,00 | |
| 66. | Sasse, Fabius | U8 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 6,25 | |
| 67. | Pieper, Caner | U8 | SK Bremen-West | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 17,0 | 5,00 | |
| 68. | Pugachov, Oleg | U8 | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 14,5 | 4,25 | |
| 69. | Schäkel, Daniel | 944 | U14 | SK Bremen-West | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 4,00 |
| 70. | Patzelt, Nikolaus | U10 | SK Hermannsburg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 3,50 | |
| 71. | Döring, Lukas | U12 | SK Bremen-West | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 4,50 | |
| 72. | Gissel, Thomas | U12 | Bad Bevensen | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,5 | 4,50 | |
| 73. | Müller, Sven | U8 | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,0 | 2,50 | |
| 74. | Boockhop, Holger | U10 | Delmenhorster SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 3,00 | |
| 75. | Ellgas, Max | 698 | U8 | SK Turm Reinfeld | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,50 |
| 76. | Ablak, Sezgin | U14 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 1,00 | |
| 77. | Sell, Eric | U12 | Bad Bevensen | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,0 | 2,25 | |
| 78. | Ritter, Marc | U12 | SK Bremen-West | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 3,00 | |
| 79. | Templin, Tim | U8 | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 3,50 | |
| 80. | Grundei, Joshua | U12 | Bad Bevensen | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 3,00 | |
| 81. | Neumann, Nils | U12 | Bad Bevensen | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 13,5 | 0,0 |
2004-07-20