Austragungsmodus: Rundensystem (doppelrundig), 30 min/Spieler+Partie
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhein, P. | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2. | Arjangui, Th. | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 3. | Sobel, St. | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 4. | Rhein, D. | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 5. | Emunds, G. | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2,0 |
| 6. | Kress, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 |
| 7. | Sobel, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 |
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sobel, St. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2. | Arjangui | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 3. | Rhein, D. | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
| 4. | Rhein, Ph. | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 |
| 5. | Emunds | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
| 6. | Kress | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 |
Patrick Sobel trat in der Rückrunde nicht mehr an.
| Pl. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Sobel, St. | 9,0 Pkte |
| 2. | Arjangui, Th. | 8,0 Pkte |
| 3. | Rhein, D. | 7,0 Pkte |
| 4. | Rhein, Ph. | 6,5 Pkte |
| 5. | Emunds, G. | 3,0 Pkte |
| 6. | Kress, A. | 1,5 Pkte |
| 7. | Sobel, P. | 1,0 Pkte |
Kreisjugendmeister 2004 wurde Stephan Sobel, Kreisjugendvizemeister 2004 Thorven Arjangui.
Austragungsmodus: Schweizer System, 30 min/Spieler+Partie
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh | Bh2 | Verein/Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyerdierks, C.-H. | 6,0 | 26,0 | 167,5 | Lilienthal | 1S/11 | 1W/9 | 1S/6 | 1W/7 | =S/2 | 1W/4 | =W/3 |
| 2. | Lange, H. | 5,0 | 27,5 | 172,0 | HB-Nord | 1S/8 | 1W/3 | =S/7 | 1W/6 | =W/1 | 1S/5 | 0S/4 |
| 3. | von Oehsen, H. | 5,0 | 24,5 | 172,5 | Osterholz | 1S/15 | 0S/2 | 1W/10 | =S/13 | 1W/7 | 1W/8 | =S/1 |
| 4. | Wöltjen, J. | 5,0 | 24,0 | 177,0 | Lilienthal | 1S/16 | 0W/7 | 1S/8 | 1S/14 | 1W/13 | 0S/1 | 1W/2 |
| 5. | Hesse, H. | 4,0 | 22,0 | 164,5 | Osterholz | 0S/9 | 1W/15 | 1S/17 | 0W/8 | 1S/6 | 0W/2 | 1S/13 |
| 6. | Wilckens, R. | 4,0 | 21,5 | 162,0 | Schwanewede | 1W/18 | 1S/14 | 0W/1 | 0S/2 | 0W/5 | 1S/16 | 1W/17 |
| 7. | Müller, Th. | 3,5 | 28,0 | 175,5 | Lilienthal | 1W/13 | 1S/4 | =W/2 | 0S/1 | 0S/3 | =W/9 | =S/8 |
| 8. | Radloff, G. | 3,5 | 26,0 | 168,5 | Osterholz | 0W/2 | 1S/10 | 0W/4 | 1S/5 | 1W/14 | 0W/3 | =W/7 |
| 9. | Schröder, H. | 3,5 | 23,0 | 163,5 | Lilienthal | 1W/5 | 0S/1 | 0W/13 | =S/16 | 1W/15 | =S/7 | =W/10 |
| 10. | Lange, R. | 3,5 | 20,0 | 150,0 | HB-Nord | 1S/17 | 0W/8 | 0S/3 | 1W/12 | 0S/11 | 1W/18 | =S/9 |
| 11. | Krell, A. | 3,5 | 19,0 | 153,0 | Lilienthal | 0W/1 | 0W/16 | 0S/15 | 1S/18 | 1W/10 | 1S/17 | =W/14 |
| 12. | Schönberger, K.-H. | 3,5 | 16,0 | 151,5 | Schwanewede | 0W/14 | 0S/13 | 1W/18 | 0S/10 | 1W/17 | =S/15 | 1W/16 |
| 13. | Krause, U. | 3,0 | 24,5 | 160,0 | HB-Nord | 0S/7 | 1W/12 | 1S/9 | =W/3 | 0S/4 | =S/14 | 0W/5 |
| 14. | Jesgarzewski, M. | 3,0 | 22,5 | 153,5 | Osterholz | 1S/12 | 0W/6 | 1S/16 | 0W/4 | 0S/8 | =W/13 | =S/11 |
| 15. | Ficken, H. | 3,0 | 20,5 | 146,0 | Schwanewede | 0W/3 | 0S/5 | 1W/11 | 1S/17 | 0S/9 | =W/12 | =S/18 |
| 16. | Redlich, J. | 2,5 | 22,5 | 146,0 | Werder Bremen | 0W/4 | 1S/11 | 0W/14 | =W/9 | 1S/18 | 0W/6 | 0S/12 |
| 17. | Wilkens, M. | 1,0 | 21,5 | 139,0 | Schwanewede | 0W/10 | 1S/18 | 0W/5 | 0W/15 | 0S/12 | 0W/11 | 0S/6 |
| 18. | Tietgen, S. | 0,5 | 20,0 | 141,0 | Schwanewede | 0S/6 | 0W/17 | 0S/12 | 0W/11 | 0W/16 | 0S/10 | =W/15 |
Legende: 1S/8 bedeutet mit Schwarz gegen den Spieler auf Platz 8 gewonnen. Analog hierzu steht dann beim Gegner 0W/4, was dann heißt, das mit Weiß gegen den Spieler auf Platz 4 verloren wurde. In diesem Fall ist es die Partie Radloff-Wöltjen aus Runde 3. Alle übrigen Eintragungen sind dann entsprechend zu lesen.
Kreismeistermeister 2004 wurde Claus Meyerdierks, Kreisvizemeister 2004 Helmut Lange.
Jürgen Tönjes
2004-07-20