Briesen, wo ist das denn? In Brandenburg, auf halben Weg zwischen Berlin und Frankfurt/Oder. Der SK Bremen-West war nun schon zum dritten Mal dort. Das Briesener Open ist ein Turnier der besonderen Art: Essen gibt es dort satt, Getränke gegen einen kleinen Obulus. Dafür wird auf hohe Preisgelder verzichtet (was nicht bedeutet, dass es keine Preise gäbe ...).
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüdigam, Martin | 1940 | Preußen Frankfurt/Oder | 4,5 | 15,5 |
| 2. | Nagler, Jörg | 1747 | Rochade Müncheberg | 4,0 | 16,0 |
| 3. | Kesten, Sebastian | 1842 | SAV Torgelow | 4,0 | 16,0 |
| ... | |||||
| 18. | Kaufmann, Benjamin | 1753 | SK Bremen West | 2,5 | 12,5 |
| 23. | Junge, Matthias | 1612 | SK Bremen West | 2,0 | 12,5 |
| 30. | Cinar, Kasim | 1703 | SK Bremen West | 2,0 | 11,0 |
(38 Teilnehmer)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter, Jan | 1501 | Rochade Müncheberg | 4,5 | 13,0 |
| 2. | Pews, Kristine | 1565 | USC Viadrina | 4,0 | 15,0 |
| 3. | Lischke, Sebastian | 1514 | Stahl Eisenhüttenstadt | 4,0 | 14,0 |
| ... | |||||
| 6. | Schröder, Mariusz | 1487 | SK Bremen West | 3,0 | 14,5 |
| 24. | Rohr, Dorian | 1493 | SK Bremen West | 1,5 | 12,5 |
| 25. | Fasmer, Ralf | 1431 | SK Bremen West | 1,5 | 11,5 |
| 27. | Menze, Gerold | 1429 | SK Bremen West | 1,0 | 14,0 |
| 30. | Domel, Melissa | 1304 | SK Bremen West | 1,0 | 8,0 |
(30 Teilnehmer)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayser, Stefan | 1285 | SC Schwante | 4,5 | 16,0 |
| 2. | Briak, Nicole | 1265 | SV Motor Eberswalde | 4,0 | 16,5 |
| 3. | Frieske, Georg | 1138 | SV Briesen | 4,0 | 16,0 |
| ... | |||||
| 14. | Leder, Phillipp | 1217 | SK Bremen West | 3,0 | 13,5 |
| 20. | Reimann, Hauke | 1212 | SK Bremen West | 2,5 | 11,5 |
| 22. | Schlawin, Maik | 978 | SK Bremen West | 2,0 | 15,5 |
| 25. | Schäkel, Daniel | 944 | SK Bremen West | 2,0 | 11,0 |
(35 Teilnehmer)
2004-08-17