Auch beim 28. Schnellturnier der Schachgemeinschaft Heinrich-Hertz/Uhlenhorst-Barmbeck im Schachclub Schachelschweine in Hamburg nahmen wieder Bremer Vereine teil. Dieses Jahr waren der Delmenhorster SK mit vier Vierer-Mannschaften und der SK Bremen-West mit drei Teams vertreten.
Die 1. Delmenhorster Mannschaft gewann das Turnier überlegen bei nur einem 2:2-Unentschieden vor den beiden großen Hamburger Vereinen HSK und Königsspringer. Damit konnte der auch im letzten Jahr gewonnene Wanderpokal erfolgreich verteidigt werden. Die zweite Mannschaft des SK Bremen-West (Tristan Rienäcker, Phillip Leder, Alexej Khabibullin und Daniel Schäkel) kam knapp vor der ersten Mannschaft (Kasim Cinar, Marco Müller, Susanna Ratner und Hauke Reimann) ins Ziel. Das ist eine erstaunliche Leistung, bei einem DWZ-Schnitt der Zweiten um ca. 300 Punkte unter dem der Ersten. Die dritte Westbremer Mannschaft mit Manuel Schmalbruch, Fabian Krahe, Marc Ritter und Sascha Steinforth konnte zweimal gewinnen und kam mit drei weiteren Unentschieden in das untere Mittelfeld. Zusammen mit Manuel Schmalbruch holte Maik Schlawin als Aushilfsspieler einer Mannschaft, die sonst nur zu dritt angetreten wäre, mit sechs Siegen am meisten Punkte für Bremen-West.
| Rang | Mannschaft | MP | BP | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delmenhorster SK 1 | 17:1 | 28,5 | 107 |
| 2. | Hamburger SK 1 | 15:3 | 29,0 | 101 |
| 3. | Königsspringer HH 1 | 13:5 | 22,5 | 103 |
| 4. | Hamburger SK 2 | 12:6 | 25,0 | 100 |
| 5. | Uhlenhorst-Barmbeck 1 | 12:6 | 22,0 | 110 |
| 6. | Hamburger SK U3 | 12:6 | 22,0 | 103 |
| 7. | Matthias-Claudius-Gymnasium | 12:6 | 19,5 | 102 |
| 8. | SK Johanneum Eppendorf 1 | 11:7 | 23,5 | 101 |
| 9. | Delmenhorster SK 2 | 11:7 | 23,5 | 84 |
| 10. | Weiße Dame Hamburg 1 | 11:7 | 23,0 | 90 |
| 11. | SK Rinteln 1 | 11:7 | 22,5 | 88 |
| 12. | Gymbo 1 | 11:7 | 21,0 | 92 |
| 13. | SK Johanneum Eppendorf 009 | 11:7 | 17,0 | 95 |
| 14. | Hamburger SK 3 | 10:8 | 23,5 | 94 |
| 15. | HGW 1 | 10:8 | 21,0 | 74 |
| 16. | SK Johanneum Eppendorf 2 | 10:8 | 20,5 | 94 |
| 17. | Weiße Dame Hamburg 2 | 10:8 | 19,5 | 80 |
| 18. | SK Bremen-West 2 | 10:8 | 18,5 | 78 |
| 19. | SK Johanneum Eppendorf 3 | 10:8 | 18,0 | 72 |
| 20. | Königsspringer HH 3 | 10:8 | 17,0 | 87 |
| 21. | SK Bremen-West 1 | 9:9 | 20,0 | 103 |
| 22. | SC Mosaik e. V. | 9:9 | 18,0 | 79 |
| 23. | Uhlenhorst-Barmbeck 2 | 9:9 | 17,0 | 76 |
| 24. | Königsspringer HH 2 | 8:10 | 19,0 | 77 |
| 25. | Gym. Marienthal 1 | 8:10 | 18,5 | 69 |
| 26. | Uhlenhorst-Barmbeck 4 | 8:10 | 17,5 | 84 |
| 27. | Delmenhorster SK 3 | 8:10 | 17,0 | 80 |
| 28. | GS Mümmelmannsberg | 8:10 | 17,0 | 72 |
| 29. | Uhlenhorst-Barmbeck 3 | 8:10 | 16,5 | 72 |
| 30. | Hansa Gymnasium | 8:10 | 16,5 | 65 |
| 31. | Volksdorfer SK | 8:10 | 15,5 | 86 |
| 32. | Uhlenhorst-Barmbeck 5 | 8:10 | 15,0 | 75 |
| 33. | SV Eidelstedt | 8:10 | 15,0 | 71 |
| 34. | Hamburger SK 5 | 7:11 | 14,5 | 64 |
| 35. | SK Bremen-West 3 | 7:11 | 13,5 | 75 |
| 36. | Delmenhorster SK 4 | 7:11 | 11,0 | 82 |
| 37. | Uhlenhorst-Barmbeck 6 | 6:12 | 16,0 | 65 |
| 38. | SK Rinteln 2 | 6:12 | 14,0 | 75 |
| 39. | SV Eidelstedt 2 | 6:12 | 14,0 | 66 |
| 40. | Hamburger SK 4 | 6:12 | 13,0 | 80 |
| 41. | HGW 2 | 5:13 | 13,0 | 70 |
| 42. | SK Rinteln 3 | 5:13 | 11,5 | 70 |
| 43. | Uhlenhorst-Barmbeck 7 | 5:13 | 11,0 | 66 |
2004-08-17