Die Turniere der Jugendserie haben sich mittlerweile in Niedersachsen etabliert – es finden mitunter zwei pro Monat statt. Dazu gehört eine umfangreiche Website, eine eigene Wertungszahl für Jugendliche und vieles mehr. Mehr dazu unter http://www.jugendserie.de/
Am 29. August in Emden waren wieder Bremer Teilnehmer am Start. Simon Bart vom SV Werder Bremen gewann mit einem halben Punkt Vorsprung die Altersklasse U12, Cédric Tantzen schrammte knapp am Treppchen vorbei und wurde Vierter.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Kallusky | 1367 | Wilhelmshavener SF | 7 |
| 2. | Björn Scheetz | 1135 | FSK Rhauderfehn | 5,5 |
| 3. | Kraft Beyer | 1242 | SV Steinhude | 4,5 |
| 4. | Jonas Warnecke | 1222 | SK Kspr. Emden | 4 |
| 5. | Adrian Frey von Steuber | 1102 | Schachfit Oldenburg | 4 |
| 6. | Juliane Kolbach | 1000 | SK Springer Rotenburg | 4 |
| 7. | Daniel Braun | 1029 | SK Kspr. Emden | 4 |
| 8. | René Davids | 1056 | SK Kspr. Emden | 3,5 |
| 9. | Teja Beyer | 1238 | SV Steinhude | 3 |
| 10. | Sebastian Szalinski | 1006 | Wilhelmshavener SC | 2,5 |
| 11. | Florian Schaar | 1000 | Wilhelmshavener SC | 2 |
| 12. | Malte Meyerhuber | 1002 | SF Achim | 2 |
| 13. | Alexander Meiners | 1180 | SK Union Oldenburg | 2 |
| 14. | Jennifer Gruber | 932 | Wilhelmshavener SC | 1 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Bart | 1259 | SV Werder Bremen | 5,5 |
| 2. | Felix Zwick | 1478 | SK Ricklingen | 5 |
| 3. | Louisa Hohmann | 1387 | SV Brilon | 5 |
| 4. | Cédric Tantzen | 1267 | SF Achim | 5 |
| 5. | Guido Stoll | 1142 | SC Vaterstetten | 4 |
| 6. | Jakob Spiegelberg | 1275 | SK Weißer Turm Rastede | 4 |
| 7. | Luka Redelfs | 1197 | Wilhelmshavener SF | 4 |
| 8. | Jendrik von Wardenburg | 1359 | SV Werder Bremen | 3,5 |
| 9. | Jan-Henning Tjaden | 1083 | SK Kspr. Emden | 3,5 |
| 10. | Oktavian Tomczyk | 1220 | VfR Heisfelde | 3,5 |
| 11. | Franziska Benning | 1000 | SG Bochum 31 | 3 |
| 12. | Timo Mudder | 1000 | vereinslos | 1,5 |
| 13. | Karsten Tuitjer | 1000 | VfR Heisfelde | 1,5 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Germaine Helene Kickert | 1397 | Wilhelmshavener SF | 7 |
| 2. | Hendrik Ahlers | 1000 | SK Brake | 5,5 |
| 3. | Tobias Knoke | 1231 | SV Steinhude | 5 |
| 4. | Duy Nguyen | 1039 | SC Aurich | 5 |
| 5. | Dmitrij Jebtchouk | 1354 | SV Werder Bremen | 4,5 |
| 6. | Tim Cammann | 1053 | Delmenhorster SK | 4 |
| 7. | Florian Allgeier | 1000 | SV Esens | 4 |
| 8. | Tim Schmidtke | 1063 | FSK Rhauderfehn | 4 |
| 9. | Eckard Janssen | 1000 | SV Esens | 3,5 |
| 10. | Janis Remmers | 1102 | Wilhelmshavener SF | 3 |
| 11. | Nicolas Tantzen | 1120 | SF Achim | 3 |
| 12. | Katrin Köster | 985 | SK Weißer Turm Rastede | 3 |
| 13. | Ron Hoppe | 1126 | SG Diepholz | 3 |
| 14. | Tom Collmann | 1000 | SC Aurich | 3 |
| 15. | Wiebke Spiegelberg | 1016 | SK Weißer Turm Rastede | 2,5 |
| 16. | Duc Nguyen | 1039 | SC Aurich | 2 |
| 17. | Manfred Manßen | 1000 | VfR Heisfelde | 1 |
| 18. | Christopher Michels | 961 | SK Brake | 0 |
2004-10-02