Vom 3. – 12. September 2004 wurde in Templin/Uckermark um Titel und Platzierungen zur Deutschen Senioreneinzelmeisterschaft 2004 gespielt. Deutscher Seniorenmeister 2004 wurde mit 7.5 Punkten aus 9 Partien Jefim Rotstein (ELO 2306) SF Köln Brück 1946. Den Titel der Deutschen Seniorenmeisterin 2004 errang Ludmilla Ljubarskaja (ELO 2147) vom Polizei SC Hannover. Die Sonderwertung bei den Nestoren gewann im Meisterturnier Wolfgang Kripp (ELO 2136) VSG 1880 Offenbach.
Im A-Turnier (offen für alle Spieler der Jahrgänge 1944 bei den Herren oder 1949 bei den Damen und früher) belegte Prof. Armin Schöne von der Schachgesellschaft als bester Bremer den 7. Platz. In der letzten Runde kam es zu der Lokalpaarung Schöne - Dornieden, die mit einem Remis endete. Der Delmenhorster Dr. Manfred Dornieden, ehemaliger Präsident des Landesschachbundes Bremen, belegte im Abschlussklassement den 11. Platz. Im B-Turnier (DWZ unter 1800) konnte sich Schönes Vereinskollege Axel Reeh ebenfalls unter den Top Ten platzieren.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotstein, Jefim | 2306 | SF Köln Brück 1946 | 7,5 | 50,0 |
| 2. | Bakhmatov, Eduard | 2329 | BSW Wuppertal | 7,5 | 50,0 |
| 3. | Khanukov, Boris | 2327 | BSW Wuppertal | 7,5 | 49,5 |
| 4. | Klundt, Klaus | 2361 | SF Burgsinn | 7,0 | 49,5 |
| 5. | Bogorad, Michail | 2197 | BSW Wuppertal | 6,5 | 50,5 |
| 6. | Höschele, Hans-Ulrich | 2157 | Stuttgarter SF 1879 | 6,5 | 46,5 |
| 7. | Schoene, Armin, Prof. | 2057 | Bremer SG von 1877 | 6,5 | 46,0 |
| 8. | Rudnik, Heinz | 2188 | ESC Weiße Dame Wedau-Bissi | 6,5 | 45,0 |
| 9. | Bachmann, Karlheinz | 2284 | SF Katernberg 1913 e.V. | 6,5 | 45,0 |
| 10. | Igney, Volkhard | 2268 | SAbt VfL Sindelfingen | 6,5 | 45,0 |
| 11. | Dornieden, Manfred, Dr. | 2279 | Delmenhorster SK V 1931 | 6,5 | 43,5 |
| ... | |||||
| 30. | Lange, Helmut | 2176 | SK Bremen-Nord | 5,5 | 44,0 |
(163 Teilnehmer)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhlemann, Walter | 1705 | SC 1934 Viernheim | 7,5 | 43,0 |
| 2. | Gensch, Manfred | 1722 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 6,5 | 48,5 |
| 3. | Fischer, Paul | 1764 | SC Hiltrup 86 | 6,5 | 46,5 |
| 4. | Eberhard, Jean Marie | 1666 | SF Mandelbachtal | 6,5 | 45,0 |
| 5. | Reeh, Axel | 1653 | Bremer SG von 1877 | 6,0 | 46,0 |
| 6. | Goldinger, Josef | 1755 | SV Rottweil | 6,0 | 44,5 |
| 7. | Koch, Horst | 1373 | SK 1959 Bischofsheim | 6,0 | 43,5 |
| 8. | Grabara, Manfred | 1782 | Schachclub Schwante | 6,0 | 41,0 |
| 9. | Kohl, Kurt | 1715 | SC Friesen Lichtenberg e.V | 6,0 | 40,5 |
| 10. | Mellenthin, Horst | 1797 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5,5 | 47,0 |
| ... | |||||
| 25. | Gutknecht, Christa | 1666 | Bremer SG von 1877 | 5,0 | 34,5 |
| 36. | Lange, Renate | 1481 | SK Bremen-Nord | 4,0 | 39,5 |
| 56. | Koloski, Brigitta | 1212 | SK Bremen-Nord | 2,0 | 32,5 |
(59 Teilnehmer)
2004-09-23