| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingnau, Carsten IM | 2393 | SC Gescher | 8,0 |
| 2 | Jugelt, Tobias | 2400 | vereinslos | 7,5 |
| 3 | Jürgens, Vera WGM | 2280 | TuS Syke | 6,5 |
| 4 | Dervisevic, Nedrad | 1689 | SF Sulingen | 6,0 |
| 5 | Jürgens, Peter FM | 2295 | TuS Syke | 6,0 |
| 6 | Kastens, Elmar | 1890 | vereinslos | 6,0 |
| 7 | Schönberger, Peter | 2057 | Caissa Schwarmstedt | 5,5 |
| 8 | Krneta, Slavko | 1611 | SK Hermannsburg | 5,5 |
| 9 | Nordhorn, Horst | 1704 | Eystruper SK | 5,5 |
| 10 | Wolff, Karl-Heinz | 2000 | TV Thedinghausen | 5,0 |
| 11 | Ludin, Matthias | 1651 | Eystruper SK | 5,0 |
| 12 | Land, Rainer | 1813 | Eystruper SK | 5,0 |
| 13 | Fricke, Jens | 1297 | Eystruper SK | 4,5 |
| 14 | Plein, Gunther | 1780 | Eystruper SK | 4,0 |
| 15 | Kubannek, Fabian | 1692 | SF Sulingen | 4,0 |
| 16 | Koning, Frank | Eystruper SK | 4,0 | |
| 17 | Ebersbach, Wolrad | 1857 | SK Springer Rotenburg | 4,0 |
| 18 | Schorling, Reinhold | 1507 | Eystruper SK | 4,0 |
| 19 | Kahle, Hartmut | 1432 | Eystruper SK | 4,0 |
| 20 | Braskin, Ivico | 1615 | SVg Böhmetal | 4,0 |
| 21 | Ullrich, Thomas | vereinslos | 4,0 | |
| 22 | Wolff, Alexander | TV Thedinghausen | 3,0 | |
| 23 | Jürgens, Stefan | TuS Syke | 2,5 | |
| 24 | Krause, Garvin | vereinslos | 2,0 | |
| 25 | Heidtke, Florian | vereinslos | 1,5 |
2004-10-18