Jugendbundesliga Nord
1. Runde, 26.09.2004
![[Photo]](jbl-hbwest.jpg)
Das Team des SK Bremen-West in der Jugendbundesliga
| SK Norderstedt | 2,5:3,5 | Königsspringer HH |
| Feuerstack | 1:0 | Herzenstein |
| Wolter | 1:0 | Vater |
| Kiani Anaraki | 0:1 | Harder |
| Denker | ½:½ | Borgmeyer |
| Reinelt | 0:1 | Klink |
| Soberski | 0:1 | Röß |
| Hamburger SK | 1:5 | HSK/Post Hannover |
| Stellwagen | 0:1 | Nüsken |
| Möller | 0:1 | Abel |
| Schnock | 0:1 | Hoffmann |
| Stejskal | 0:1 | H.Wolf |
| Müller | 0:1 | C.Wolf |
| F.Bracker | 1:0 | Miclea |
| Wilhelmshaven | 0,5:5,5 | Delmenhorst |
| N.Lubbe | 0:1 | Lammers |
| A.Lubbe | 0:1 | Walter |
| J.Konrad | 0:1 | Fehsenfeld |
| N.Meinardus | 0:1 | Kümwich |
| G.Kickert | 0:1 | T.Cammann |
| M.Konrad | ½:½ | S.Sturm |
| SK Ricklingen | 3,5:2,5 | SK Bremen-West |
| Boss | ½:½ | Cinar |
| Rudolph | 1:0 | Kaufmann |
| Schmidt | 1:0 | Junge |
| Polnau | 0:1 | Ratner |
| P.Kusmierek | 0:1 | Müller |
| K.Kusmierek | 1:0 | Günther |
Stand nach der 1. Runde
| 1. | Delmenhorster SK | 1 | 2:0 | 5.5 |
| 2. | Post SV Hannover SK | 1 | 2:0 | 5 |
| 3. | SK Ricklingen | 1 | 2:0 | 3.5 |
| 3. | Königsspr.HH | 1 | 2:0 | 3.5 |
| 5. | SKJE | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | SC Meerbauer Kiel | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Bremen-West | 1 | 0:2 | 2.5 |
| 7. | SK Norderstedt | 1 | 0:2 | 2.5 |
| 9. | Hamburger SK | 1 | 0:2 | 1 |
| 10. | Wilhelmshaven SF | 1 | 0:2 | 0.5 | |