| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Ilja | 2320 | HSK Post Hannover | 8,0 | 50,5 |
| 2. | Joachim, Sven | 2426 | Werder Bremen | 7,5 | 49,5 |
| 3. | Lubarskij, Jurij | 2228 | PSC Hannover | 7,0 | 50,5 |
| 4. | Behrens, Harald | 2310 | HSK Post Hannover | 7,0 | 49,5 |
| 5. | Ussatschij, Vladi | 2233 | PSC Hannover | 7,0 | 48,5 |
| ... | |||||
| 31. | Kaufmann, Benjamin | 1752 | SK Bremen West | 5,0 | 44,0 |
| 42. | Cinar, Kasim | 1703 | SK Bremen West | 5,0 | 34,5 |
| 71. | Rienäcker, Tristan | 1160 | SK Bremen West | 3,5 | 33,5 |
| 81. | Menze, Gerold | 1429 | SK Bremen West | 3,0 | 32,0 |
| 82. | Leder, Phillip | 1217 | SK Bremen West | 3,0 | 29,5 |
| 88. | Schlawin, Maik | 978 | SK Bremen West | 2,5 | 26,5 |
(94 Teilnehmer)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gisy, Roberto | 1240 | Sk Ricklingen | 6,5 | 26,5 |
| 2. | Lindner, Robert | 1218 | SK Ricklingen | 6,0 | 29,0 |
| 3. | Schippa, Robert | SV Bückeburg | 5,0 | 27,0 | |
| 4. | Danitz, Bastian-F | 789 | SK Lehrte | 5,0 | 23,5 |
| 5. | Kredig, Philipp | 848 | SK Lehrte | 4,5 | 27,0 |
| ... | |||||
| 16. | Ritter, Marc | SK Bremen West | 3,0 | 21,0 | |
| 21. | Döring, Lukas | SK Bremen West | 2,0 | 21,5 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walther, Jonas | 1439 | SK Lehrte | 6,5 | 25,5 |
| 2. | Schubert, Sven | 1390 | SK Ricklingen | 6,0 | 27,5 |
| 3. | Vogel, Christopher | 1532 | Peiner SV | 5,5 | 30,5 |
| 4. | Brüggemann, Florian | SG Aufbau-Elbe | 5,0 | 27,0 | |
| 5. | Tenninger, Marc | 1308 | SK Lehrte | 4,5 | 26,5 |
| ... | |||||
| 8. | Osmers, Julian | 1011 | SK Bremen West | 4,0 | 24,5 |
| 12. | Rienäcker, Tristan | 1165 | SK Bremen West | 3,5 | 23,0 |
| 13. | Schmalbruch, Manuel | 1031 | SK Bremen West | 3,5 | 21,0 |
| 14. | Schäkel, Daniel | 942 | SK Bremen West | 3,0 | 24,5 |
| 16. | Krahe, Fabian | 1048 | SK Bremen West | 3,0 | 22,0 |
| 17. | Hinrichs, Cord | 1006 | SK Bremen West | 3,0 | 19,0 |
| 19. | Leder, Phillip | 1200 | SK Bremen West | 2,5 | 24,5 |
In den Altersklassen U8 und U10 gab es keine Bremer Teilnehmer.
2004-10-19