Nach diversen Umlandturnieren fand am 24.4.2005 ein Turnier der Jugendserie erstmals im Bundesland Bremen statt. Die zunächst 200 angebotenen Teilnehmerplätze waren schnell ausgebucht, so dass wir das Angebot noch auf 210 Plätze erhöhten. Wegen der Gesamtkapazität wäre auch noch mehr möglich gewesen. Angst hatten wir aber bezüglich der Reservierungen im Bereich der U8, U9 und U10, die in eigenen Räumen außerhalb des großen Saales im Hause untergebracht werden sollten. Die Schmerzgrenze lag bei der U8 bei 44 Spielern und bei der U 9 bei 48 Spielern. Aber altersmäßige Höchstzahlen waren bisher noch nie festgesetzt worden ... warum also bei uns ?
Leider kamen nicht alle, die sich angemeldet hatten, so dass wir »nur« 190 Teilnehmer begrüssen konnten. Die Anzahl der vorhandenen Stühle lag nur bei etwa 220 Stück. Nur das schöne Wetter rettete uns, weil viele Betreuer und Eltern, die ja bekanntlich auch ganz gerne mal sitzen, den Aufenthalt vor dem Bürgerhaus wählten. Die warmen Steinmauern und Metallständer aller Art hatten in Verbindung mit strahlendem Sonnenschein den Mangel an Sitzgelegenheiten kompensiert.
Das Turnier verlief insgesamt sehr harmonisch und hatte kaum Streitfälle. Nur in einem Falle konnte ein zwei Runden zurückliegendes Ergebnis nicht mehr festgestellt werden, weil sich keine Zeugen dafür fanden, dass beide Spieler die umstrittene Partie jeweils gewonnen hatten. Da auch die Turnierleitung dieser Gruppe inzwischen planmäßig getauscht worden war, gab es vorrübergehend ein kleines Problem. Es wurde dann aber eine »Salomonische Lösung« gefunden.
Die Ergebnisse der Altersgruppen stehen anbei. Völlig verlustpunktfrei blieben die Werderaner Nabil Ismail U8 und Fabius Sasse U9, die auch jener Mannschaft der Bremer Grundschule Baumschulenweg angehören, die jetzt die Deutsche Grundschulmeisterschaft gewann. Nur einen halben Punkt gaben die Spieler Nicolas Kallusky und der Veteran Slavko Kmeta ab. Cédric Tantzen aus Achim überzeugte in der U12.
Für den gut geleiteten Verpflegungsstand bedanken wir uns bei den Eheleuten Kropp und Reimers und bei Marianne, Katharina und Kai. Geholfen haben beim Turnierablauf außerdem Katja, Melissa, Susanna, Heiner, Frank, Ralf, Stefan und Etienne (teilweise übergreifend). Ein Dankeschön auch an Jürgen und Jens aus Wildeshausen, die sich, wie viele Turnierteilnehmer auch, freuen würden, wenn wir irgendwann – in nicht all zu ferner Zukunft – das Turnier noch einmal neu auflegen. Dann wollen wir auch endlich den Makel einer »Raben-Veteranen-Turnierleitung« beseitigen.
Gerold Menze
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabil Ismail | SV Werder Bremen | 7 | 28 |
| 2 | Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | 6 | 30 |
| 3 | Nicole Manusina | Makkabi Hannover | 5 | 31 |
| 4 | Nils Vonhoff | Blau-Weiss Buchholz | 5 | 28,5 |
| 5 | Tarek Nyenhuis | Post SV Uelzen | 5 | 26,5 |
| 6 | Maximilian Beyer | SV Steinhude | 5 | 24 |
| 7 | Jonas Kremer | Wilhelmshavener SF | 4 | 34 |
| 8 | Bosse Ulfert Spohn | GS Admiralstrasse Bremen | 4 | 30 |
| 9 | David Wachinger | SV Werder Bremen | 4 | 28,5 |
| 10 | Julien Duchow | SK Wildeshausen | 4 | 27 |
| 11 | Fabian Brinkmann | SK Bremen-West | 4 | 27 |
| 12 | Jasmin Uhlhorn | GS Admiralstrasse Bremen | 4 | 27 |
| 13 | Jan Uhlhorn | GS Admiralstrasse Bremen | 4 | 26,5 |
| 14 | Juri Reimers | SK Bremen-West | 4 | 25,5 |
| 15 | Magnus Spiegelberg | SK Weißer Turm Rastede | 4 | 25 |
| 16 | Gemma Gisy | SK Ricklingen | 4 | 19 |
| 17 | Tim Wesch | SK Bremen-West | 3,5 | 21,5 |
| 18 | Florian von Komorowski | SV Werder Bremen | 3,5 | 20,5 |
| 19 | Eduard Weissbrot | Hannover | 3 | 31 |
| 20 | Felix Becker | SV Werder Bremen | 3 | 26,5 |
| 21 | Sören Schüttrop | SV Werder Bremen | 3 | 24 |
| 22 | Niklas Friesel | Hagener SV | 3 | 24 |
| 23 | Pablo Leon Hesse | SV Werder Bremen | 3 | 23 |
| 24 | Tim Görlitz | SK Bremen-West | 3 | 23 |
| 25 | Nico Laube | SK Bremen-West | 3 | 19,5 |
| 26 | Paul-Simon Schaaf | SV Werder Bremen | 2,5 | 20,5 |
| 27 | Niklas Börger | SV Werder Bremen | 2,5 | 20 |
| 28 | Christian Kügel | Delmenhorster SK | 2,5 | 19 |
| 29 | Emil Freitag | SK Bremen-West | 2,5 | 17,5 |
| 30 | Gianna Gisy | SK Ricklingen | 2 | 25,5 |
| 31 | Nele Marie Heidenreich | SK Bremen-West | 1,5 | 20 |
| 32 | Kenan Berge | SV Werder Bremen | 1,5 | 18 |
| 33 | Lorenz Grundhoff | SK Bremen-West | 1 | 14,5 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabius Sasse | SV Werder Bremen | 7 | 31 |
| 2 | Christian Schäfer | SV Werder Bremen | 6 | 31 |
| 3 | Lukas Kaste | SV Werder Bremen | 5,5 | 27 |
| 4 | Justina Schreiber | Hagener SV | 5 | 27,5 |
| 5 | Jannik Heitmann | SC Langlingen | 5 | 26,5 |
| 6 | Nick Schenk | SV Werder Bremen | 5 | 26,5 |
| 7 | Tobias Boberg | SV Werder Bremen | 4,5 | 30,5 |
| 8 | Lukas Langer | Wilhelmshavener SF | 4,5 | 27,5 |
| 9 | Henry Struck | SV Werder Bremen | 4,5 | 23,5 |
| 10 | Jan-Lucas Pauser | Wilhelmshavener SF | 4 | 33 |
| 11 | Ino Ernst | SK Goslar | 4 | 29,5 |
| 12 | Charlotte Kaste | SV Werder Bremen | 4 | 29,5 |
| 13 | Immo Hellwig | Wilhelmshavener SF | 4 | 29 |
| 14 | Henning Jakob | SF Hannover | 4 | 29 |
| 15 | Sven Müller | SV Werder Bremen | 4 | 26,5 |
| 16 | Tim Templin | SV Werder Bremen | 4 | 23 |
| 17 | Gustav Bolte | SV Steinhude | 4 | 22 |
| 18 | Niels Sölter | SV Werder Bremen | 3,5 | 26,5 |
| 19 | Jan Felix Müller | SV Werder Bremen | 3,5 | 25 |
| 20 | Jan Ricardo Kropp | SK Bremen-West | 3,5 | 25 |
| 21 | Niklas Bockelmann | SCSS Bad Zwischenahn | 3,5 | 24 |
| 22 | Florian Neumann | Wilhelmshavener SF | 3 | 24,5 |
| 23 | Patrick Kreymborg | SV Werder Bremen | 3 | 24 |
| 24 | Jan-Hendrik Großmann | MTV Ilten | 3 | 22 |
| 25 | Kay Schröder | Wilhelmshavener SF | 3 | 18,5 |
| 26 | Fenja Marxfeld | Wilhelmshavener SF | 3 | 16 |
| 27 | Janik Stürenburg | Delmenhorster SK | 3 | 16 |
| 28 | Jannis Buntrock | Blau-Weiss Buchholz | 2,5 | 29,5 |
| 29 | Ole Brands | SK Bremen-West | 2,5 | 22,5 |
| 30 | Dennis Rathmann | SV Werder Bremen | 2 | 22,5 |
| 31 | Mariella Bothke | SK Bremen-West | 2 | 21,5 |
| 32 | Oleg Pugachov | SK Bremen-West | 2 | 19,5 |
| 33 | Joshua Schneider | Wilhelmshavener SF | 2 | 19,5 |
| 34 | Jan Wilm Groß | SV Werder Bremen | 2 | 19 |
| 35 | Jan Tatje | Delmenhorster SK | 2 | 18,5 |
| 36 | Christin Woitysak | SV Werder Bremen | 2 | 17 |
| 37 | Florian Scholly | SK Bremen-West | 1 | 18,5 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannek Nyenhuis | Post SV Uelzen | 5,5 | 31,5 |
| 2 | Daniel Bounine | HSK Post Hannover | 5 | 32 |
| 3 | Henrik Lienau | Stader SV | 5 | 30,5 |
| 4 | Kai Heermann | Wilhelmshavener SF | 5 | 28 |
| 5 | Tobias Kügel | Delmenhorster SK | 4,5 | 31 |
| 6 | Tobias Kolschewski | Blau-Weiss Buchholz | 4,5 | 28,5 |
| 7 | Tim Hartogh | SV Kaponier Vechta | 4,5 | 26,5 |
| 8 | Tim Busula | Findorffer Sfr | 4,5 | 23,5 |
| 9 | Jonas Koch | Wilhelmshavener SF | 4 | 29 |
| 10 | Lars Lobers | Schachfit Oldenburg | 4 | 27 |
| 11 | Tom Borgwardt | Stader SV | 4 | 25 |
| 12 | Thorben Gussenberg | Hagener SV | 3,5 | 26,5 |
| 13 | Paul Strahl | Wilhelmshavener SF | 3,5 | 25 |
| 14 | Norman Voges | Wilhelmshavener SF | 3,5 | 18 |
| 15 | Raven Hölting | SK Bremen-West | 3 | 25 |
| 16 | Kay Watty | Wilhelmshavener SF | 3 | 24 |
| 17 | Lea Watty | Wilhelmshavener SF | 3 | 21 |
| 18 | Kevin Klosa | SK Bremen-West | 3 | 18,5 |
| 19 | Dennis Voigt | SK Bremen-West | 3 | 18,5 |
| 20 | Thomas Müller | Delmenhorster SK | 2,5 | 22 |
| 21 | Dominik Gebauer | Delmenhorster SK | 2 | 22 |
| 22 | Norman Schönijahn | SK Bremen-West | 2 | 18 |
| 23 | Sven Ebensen | SK Bremen-West | 1,5 | 16,5 |
| 24 | Sebastian Mylius | Delmenhorster SK | 0 | 20,5 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Kallusky | Wilhelmshavener SF | 6,5 | 31 |
| 2 | Daniel Schlon | SV Werder Bremen | 5 | 32,5 |
| 3 | Dimitri Choufatinski | HSK Post Hannover | 5 | 29,5 |
| 4 | Teja Beyer | SV Steinhude | 5 | 29,5 |
| 5 | Marcel Richert | SV Werder Bremen | 5 | 29 |
| 6 | An-Hai Dang | Delmenhorster SK | 5 | 28 |
| 7 | Michail Olhovoj | SK Ricklingen | 4 | 30 |
| 8 | Julian Ismail | SV Werder Bremen | 4 | 29 |
| 9 | Holger Boockhop | Delmenhorster SK | 4 | 28 |
| 10 | Jakob Sölter | SV Werder Bremen | 4 | 26,5 |
| 11 | Kraft Beyer | SV Steinhude | 4 | 25 |
| 12 | Jonas Warnecke | SK Kspr. Emden | 4 | 21,5 |
| 13 | Alexander Volesky | SV Ahlen 54 | 3,5 | 28 |
| 14 | Björn Veit | SK Bremen-West | 3 | 27 |
| 15 | Christian Müller | Hannover | 3 | 27 |
| 16 | Hajarpi Grigorian | SK Wildeshausen | 3 | 24 |
| 17 | Daniel Braun | SK Kspr. Emden | 3 | 23,5 |
| 18 | Janek Friesel | Hagener SV | 3 | 22 |
| 19 | Jonathan Kröll | Delmenhorster SK | 3 | 21 |
| 20 | Dominic Seng | Delmenhorster SK | 3 | 17,5 |
| 21 | Mareike Wallrabe | SV Werder Bremen | 3 | 17 |
| 22 | Uwe Abeln | SK Union Oldenburg | 3 | 17 |
| 23 | Malte Meyerhuber | SF Achim | 2 | 21,5 |
| 24 | Patrick Hoppe | Delmenhorster SK | 1,5 | 16,5 |
| 25 | Patrick Haniszewski | SK Bremen-West | 1 | 18 |
| 26 | Felix Kreutzer | SK Goslar | 0,5 | 17,5 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Tantzen | SF Achim | 6 | 30 |
| 2 | Ian Hilgendorff | SK Union Oldenburg | 5,5 | 26,5 |
| 3 | Felix Zwick | SK Ricklingen | 5 | 31,5 |
| 4 | Jendrik von Wardenburg | SV Werder Bremen | 5 | 27,5 |
| 5 | Florian Wiemhoff | SK Union Oldenburg | 4,5 | 32 |
| 6 | Henrik Nölke | SV Steinhude | 4 | 30 |
| 7 | Mikhail Shein | SK Union Oldenburg | 4 | 28 |
| 8 | Onni Pyökäri | SV Werder Bremen | 4 | 27,5 |
| 9 | Thomas Gissel | vereinslos | 4 | 27,5 |
| 10 | Tino Werner | SK Varel | 4 | 21,5 |
| 11 | Sebastian Stralla | KGS Bad Bevensen | 3,5 | 27 |
| 12 | Dominik Pläge | MTV Ilten | 3,5 | 19,5 |
| 13 | Maik Geißler | SK Bremen-West | 3 | 24 |
| 14 | Lukas Döring | SK Bremen-West | 3 | 22,5 |
| 15 | Simon Davids | TG-Gymnasium Leer | 3 | 22,5 |
| 16 | Christian Cassier | KGS Bad Bevensen | 3 | 21 |
| 17 | Kilian Franke | KGS Bad Bevensen | 2 | 20 |
| 18 | Janos Böhme | KGS Bad Bevensen | 2 | 20 |
| 19 | Sören Meyer | KGS Bad Bevensen | 2 | 19 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Hilgendorff | SK Union Oldenburg | 5,5 | 31,5 |
| 2 | Roberto Gisy | SK Ricklingen | 5,5 | 31,5 |
| 3 | Jascha Bonacic | Hagener SV | 5,5 | 26 |
| 4 | Julian Kaase | SV Marienwerder | 5 | 33 |
| 5 | Simon Bart | SV Werder Bremen | 5 | 29,5 |
| 6 | Dmitrij Jebtchouk | SV Werder Bremen | 5 | 29 |
| 7 | Manuel Schmalbruch | SK Bremen-West | 5 | 23,5 |
| 8 | Sebastian Bergmeyer | Hagener SV | 4,5 | 24,5 |
| 9 | Alex Chmelev | SV Marienwerder | 4 | 31 |
| 10 | Julian Osmers | SK Bremen-West | 4 | 27,5 |
| 11 | Nicolas Tantzen | SF Achim | 4 | 27 |
| 12 | Michael Rieping | Hagener SV | 4 | 26,5 |
| 13 | Mitchell Grave | Hagener SV | 4 | 22 |
| 14 | Nikita Gerasimov | SK Union Oldenburg | 3,5 | 26,5 |
| 15 | Colin Wierum | Hagener SV | 3,5 | 25,5 |
| 16 | Malte Rieping | Hagener SV | 3,5 | 25 |
| 17 | Daniel Schäkel | SK Bremen-West | 3,5 | 24,5 |
| 18 | Immo Sanders-Sjuts | SK Union Oldenburg | 3,5 | 24,5 |
| 19 | Nicole Ulrich | SV Steinhude | 3,5 | 24 |
| 20 | Jens Böker | MTV Ilten | 3 | 25,5 |
| 21 | Janek Igelbrink | Hagener SV | 3 | 24 |
| 22 | Marco Börger | Hagener SV | 3 | 22,5 |
| 23 | Martin Walter | SK Weißer Turm Rastede | 3 | 20,5 |
| 24 | Satenik Grigorian | SK Wildeshausen | 3 | 20 |
| 25 | Fabian Krahe | SK Bremen-West | 3 | 16 |
| 26 | Sarah Meyer | Hagener SV | 2,5 | 23,5 |
| 27 | Cheyenne Helmdorf | MTV Ilten | 2,5 | 20,5 |
| 28 | Sascha Steinforth | SK Bremen-West | 2,5 | 19,5 |
| 29 | Christian Wagner | SV Steinhude | 2 | 25 |
| 30 | Sören Zinn | KGS Bad Bevensen | 1 | 19 |
| 31 | Karim Benlabiod | SK Kspr. Emden | 1 | 18,5 |
| 32 | Juliane Grobelny | SK Goslar | 0,5 | 17 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Heitmann | SC Langlingen | 6 | 29 |
| 2 | Kai-Uwe Steingräber | SC Kattenesch | 5,5 | 28 |
| 3 | Tobias Knoke | SV Steinhude | 5 | 29,5 |
| 4 | Sören Behrens | Findorffer Sfr | 4,5 | 25,5 |
| 5 | Lukas Wildförster | SK Varel | 4 | 25 |
| 6 | Benjamin Hayen | Delmenhorster SK | 4 | 24 |
| 7 | Katrin Köster | SK Weißer Turm Rastede | 3 | 26 |
| 8 | Cord Hinrichs | SK Bremen-West | 3 | 24,5 |
| 9 | Wiebke Spiegelberg | SK Weißer Turm Rastede | 2,5 | 21 |
| 10 | Henning Börries | SF Rodenkirchen | 2,5 | 18,5 |
| 11 | Manuel Fiegenbaum | Hagener SV | 2 | 20,5 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavko Krneta | SK Hermannsburg | 6,5 | 18,5 |
| 2 | Michael Gründer | SF Hannover | 6 | 16,25 |
| 3 | Gert von Morzé | HSK Post Hannover | 5 | 12,25 |
| 4 | Markus Witzel | KGS Bad Bevensen | 4 | 6,5 |
| 5 | Ingo Tantzen | SF Achim | 3 | 3,5 |
| 6 | Detlef Warnecke | SK Kspr. Emden | 2,5 | 3,5 |
| 7 | Volker Braun | Emden | 1 | 0 |
| 8 | Ralf Nyenhuis | Post SV Uelzen | 0 | 0 |
Mehr zum Thema: Turniere für Kinder und Jugendliche | SK Bremen-West
2005-05-15