ausgetragen am 22.05.2005 in Leuchtenburg
| Pl. | Name | Pkt. | Bh. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lange, Helmut | 8,0 | |
| 2. | Büscher, Andre | 7,0 | |
| 3. | Lunkmoos, Gerd | 6,0 | |
| 4. | Pundt, Wilfried | 5,5 | |
| 5. | Koch, Carsten | 5,0 | 40,5 |
| 6. | Kimmich, Daniel | 5,0 | 39,5 |
| 7. | Krause, Ulrich | 5,0 | 32,0 |
| 8. | Assmann, Mario | 4,5 | 41,5 |
| 9. | Röhl, Manfred | 4,5 | 39,5 |
| 10. | Hattenhauer, Klaus | 4,5 | 38,5 |
| 11. | Korn, Jürgen-Christoph | 4,5 | 35,0 |
| 12. | Röhl, Bernd | 4,5 | 34,0 |
| 13. | Kaufmann, Horst | 3,0 | 36,5 |
| 14. | Meier, Jan | 3,0 | 32,0 |
| 15. | Lindemann, Ewald | 2,0 |
Die diesjährige Schnellschachmeisterschaft – wieder ausgetragen im Sitzungssaal des Gemeindehaus Leuchtenburg – stand ganz im Zeichen des spielstarken Helmut Lange. Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg; sieben Erfolgen standen lediglich zwei Remisen gegen den Vorjahressieger Manfred Röhl und den Zweitplazierten Andre Büscher gegenüber, verwies er alle anderen Teilnehmer souverän auf die Plätze.
Doch der Schachsport stand bei dieser Veranstaltung nicht allein im Vordergrund. Wie immer ging es auch um das gemütliche Beisammensein unter Schachfreunden und den Austausch von Erfahrungen. Für das leibliche Wohl sorgte in bewährter Manier Catering-Master Helmut Röhl, der es sich nicht nehmen ließ, auch dieses Mal wieder direkt vor den Augen der Teilnehmer einen wohlschmeckenden Eintopf zu zaubern. Angesichts der sommerlichen Temperaturen waren jedoch die diversen Erfrischungsgetränke die heimlichen Gewinner des Turniers ...
Zwischenstand nach sieben von zwölf Runden (01.07.05):
| 1. | Kimmich, Daniel | 1884 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 40 (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Stojanovic, Vlado | 1842 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 33 (7) | |
| 3. | Röhl, Bernd | 1703 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 29 (6) | |
| 4. | Koch, Carsten | 1658 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 26 (5) | ||
| 5. | Röhl, Manfred | 1729 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 22 (5) | ||
| 6. | Hattenhauer, Klaus | 1891 | 8 | 9 | 4 | 21 (3) | ||||
| 7. | Kaßner, Ralph | 1722 | 8 | 10 | 18 (2) | |||||
| 8. | Schmidtke, Martin | 1993 | 10 | 4 | 14 (2) | |||||
| 9. | Kavalek, Andrew | 2187 | 10 | 10 (1) | ||||||
| Pundt, Wilfried | 1858 | 5 | 2 | 3 | 10 (3) | |||||
| 11. | Koloski, Brigritta | 1184 | 4 | 3 | 7 (2) | |||||
| 12. | Büscher, André | 2048 | 6 | 6 (1) | ||||||
| Kosak, Robert | 2196 | 6 | 6 (1) | |||||||
| 14. | Ogorka, Walther | 1259 | 4 | 4 (1) | ||||||
| Kaufmann, Horst | 1793 | 2 | 2 | 4 (2) | ||||||
| 16. | Lunkmoos, Gerd | 2082 | 3 | 3 (1) | ||||||
| 17. | Körner, Peter | 1549 | 1 | 1 (1) |
Der Vorsitzende des Vereines Bernd Röhl hat – schon wieder – eine neue Rufnummer: 0175-4916512.
Der angekündigte Probebetrieb während der Sommerpause sowie die für den 12.08.2005 vorgesehene, außerordentliche Mitgliederversammlung im Sportzentrum Lüssum entfallen.
Die Punktspiele aller Mannschaften finden für die Spielsaison 2005/2006 im Sportzentrum Lüssum (Jugendraum) statt.
Manfred Röhl
2005-07-04